导航:首页 > 中学大全 > 卢华千实验中学

卢华千实验中学

发布时间:2021-02-18 01:52:32

A. 山西省实验中学的学校领导

据2014年11月官网数据,山西省实验中学现任领导班子如下:
校长:苏建庭;

党总支书记:孙秀梅;
副校长:赵立宏;
副校长:樊玉仙;
副校长:武志军;
副校长:郭秉政。 校名 校长 校党委书记 太原女子中学 丁纳(副校长,主持学校全面工作) 丁纳(1952年-1954年7月) 太原市第十中学 武灵初(1954年9月-1966年) 卢兆雯(1954年9月-1956年)
张子修(1957年-1961年)
王顺义(1962年-1966年) “文革”中王佩选、杨文郁等任校革委会主任 王佩选(1978年-1979年) 张凤山(1979年-1984年3月) 何刚(1979年-1984年3月) 贾遂(1984年4月-1986年5月) 张凤山(1984年4月-1986年5月) 山西省实验中学 贾遂(1986年6月-1997年11月) 张凤山(1986年6月-1992年12月)何创明(1993年3月-1997年11月) 张卓玉(1997年11月-2003年4月) 何创明(1997年11月-2001年8月)张卓玉(2001年8月-2003年4月) 李瑞海(2003年4月-2004年8月) 张卓玉(2003年4月-2004年8月) 苏建庭(2004年8月-) 阎新生(2004年8月-2011年9月)
孙秀梅(2011年9月-)

B. 安徽天长实验中学的校花是谁、

你厉害呢,跑网络上找天长实验中学小花是拉个说滴。
是你行了吧!

C. 湖塘实验中学2014年招生名单,我家电脑打不开官网,谁发一下啊!!

报名表编号 姓名
HT0644 白朗歌 HT0382 白语昕 HT0709 鲍骏豪 HT1245 鲍启艳 HT0622 鲍玥潭 HT0035 毕淑婉
HT0534 边骏一 HT1505 卞捷 HT1668 卞浏予 HT0530 卜速林 HT0412 蔡奔 HT0642 蔡国震
HTW043 蔡俊琪 HT1102 蔡林村 HT0516 蔡诺非 HT0742 曹家源 HTW127 曹驹元 HT1089 曹思敏
HT1876 曹思敏 HT0142 曹文涵 HT0764 产祺琪 HT0900 常孜杰 HT0138 巢徐晟 HT0387 陈昶智
HT0144 陈泓希 HT0278 陈虹丽 HT0867 陈嘉懿 HT1879 陈骏 HT1519 陈骏杰 HT1514 陈珺
HT1131 陈楷 HT0466 陈琳 HTW129 陈露 HT0066 陈诺 HTW074 陈琪 HT0308 陈首至
HT0519 陈寿凯 HT0134 陈唯一 HT0410 陈迅 HT1436 陈依宁 HT0115 陈奕铭 HT1375 陈英杰
HT0210 陈滢 HT1284 陈雨轩 HT0467 陈子怡 HT0141 陈紫佳 HT1306 成昊阳 HTW046 成玲珑
HT1847 程佳卉 HT0365 程倩 HT1867 崔欣妍 HT0694 代丽 HT0007 戴俍程 HT1172 戴芊芊
HT1894 戴牵香 HT1838 戴沁蓓 HT1350 戴若彤 HT1206 单国洋 HT0529 单铭韬 HT0319 邓莹莹
HT1132 丁凯欣 HT1885 丁宁 HT1612 丁婷婷 HT0103 丁唯一 HTW120 丁萱 HT1547 丁语桐
HT1871 丁子扬 HT0511 董程昕 HT0299 董娇 HT1732 杜丹 HT0612 范仁霞 HT0100 范雨薇
HT0716 范子洋 HT1408 方城 HT0887 方丽 HT1466 方宇 HT1000 方舟 HT1180 方子涵
HT0722 丰晶 HT0922 冯嘉文 HT0090 冯欣雨 HTw016 洑雨曦 HT0753 付美霖 HT1039 甘丽娅
HT0371 高佳佳 HT1530 高舒杨 HT0807 戈紫莹 HT0762 龚靓 HT1774 谷成红 HT0884 顾晨珂
HT0890 顾俊杰 HT1296 顾雯莹 HT1276 顾欣雨 HT1309 顾颖 HT1562 顾喆 HT1528 顾铮桢
HT0613 管健芝 HT1167 管进涛 HT1097 郭骏鹏 HT1781 郭苏琦 HT1339 郭彦滋 HT0556 韩琳
HT1568 韩劭雯 HT0507 杭素馨 HT0963 杭星叶 HTW020 何佳 HT0174 何洁 HT1092 何骏杰
HT0885 何斯善 HT1666 何涛 HT0338 何亭亭 HT1349 何雨竹 HT1485 何梓一 HT0067 贺怡
HT1868 胡家环 HT0829 胡启赟 HT0783 胡任夏 HT0891 胡伟仪 HT1541 胡心悦 HT0211 华暕
HT0101 华雨茜 HT0257 宦欣欣 HT0691 黄彬 HT1105 黄润甜 HT0406 黄帅 HT1881 黄雨琪
HT1028 黄悦悦 HTw045 季承媛 HT0313 贾祺 HT1531 江帆 HT0208 江楠 HT1780 姜楠
HT0700 姜苏仪 HT1892 姜志明 HT1057 蒋晗霏 HT1872 蒋佳秋 HT0937 蒋嘉媛 HT1249 蒋珂文
HT1707 蒋爽 HT1048 蒋晓雨 HT0989 蒋星宇 HT1337 蒋以任 HT0063 蒋樱菲 HT1525 蒋迎佳
HT1065 蒋鋆 HT0378 蒋卓 HT0019 金晶 HT1441 金莉婷 HT0872 金茜 HT0797 鞠佳
HT0550 柯乐 HT1884 冷静怡 HT0114 李浩儒 HT0775 李慧 HT0759 李佳怡 HT0712 李家辉
HT0587 李嘉若 HT1153 李杰 HT1386 李俊枫 HT0750 李琳 HT0800 李凌云 HT1412 李牧阳
HT0179 李若铭 HT0373 李姗 HT0143 李诗琪 HT0224 李湘君 HT0045 李想 HT0894 李星宇
HT0625 李轩 HT1521 李玄烨 HT1478 李依林 HT0572 李依宁 HTW036 李永良 HT0692 李宇轩
HT1075 李臻源 HT1269 李卓涵 HT0778 梁杰 HT1891 梁沛东 HT1368 廖杨佳惠 HT0183 林佳钰
HT0690 林咏琪 HT0772 林志远 HT0107 刘晨奕 HT0908 刘菁烨 HT0695 刘静怡 HT1141 刘珂
HT0453 刘钦彬 HT1807 刘心田 HT0688 刘星宇 HT1741 刘一帆 HT0083 刘芝霖 HT1378 卢雪苹
HTW125 卢雅琦 HT0173 陆铖昊 HT1221 陆淳源 HT1168 陆虹涛 HT1688 陆凯 HT1173 陆可妍
HT0967 陆粟 HT0359 陆心怡 HT1022 路晨曦 HT1282 罗熙文 HT0966 罗徐莹 HT1129 马文雯
HT0386 马星雁 HT1135 马艺滔 HT0859 马韵杰 HT0441 梅嘉恒 HT1068 苗恒 HT0470 闵佳怡
HT1793 倪佳 HT1356 倪晔 HT0936 钮瀚玉 HT0272 潘凯凯 HT0092 潘敏 HT0429 潘宁
HTW115 潘殊奇 HT1307 潘玮婷 HT0757 潘心宇 HT1586 普星宇 HT0987 戚柯怡 HT0023 戚芯茹
HT0836 祁壵 HT0765 綦雪玉 HT1461 钱辰 HT0186 钱泓柯 HT0140 钱佳宁 HT1165 钱嘉乐
HT1761 钱嘉怡 HT0307 钱晶 HT0256 钱婧媛 HT1827 钱蕾 HT1125 钱铭 HT1384 钱楠
HT0827 钱茜贝 HT0048 钱晓钰 HT1522 羌韩依琳 HT0337 秦朝奕 HTW124 秦怀珏 HT1126 阙陵昱
HT1061 茹筱娴 HT0292 上官昀涛 HT0251 邵敬哲 HT0209 邵雯 HT1452 邵烨超 HT0676 邵一帆
HT0008 沈丹妮 HT1328 沈凡皓 HT1072 沈弘 HT0022 沈洁 HT1199 沈京逸 HT1101 沈利民
HT1661 沈熙 HT0267 沈毅 HT0388 沈源 HT0913 盛佳 HT0324 盛姝怡 HT1136 施敏瞬
HT1468 施心怡 HT1518 施毅 HT0301 施咏嘉 HT0710 时晨 HT0889 史天艺 HT1818 宋晨宇
HT1111 宋晶晶 HT1886 宋双喆 HTw096 宋誉 HT0432 宋长诺 HT1243 苏超 HT1440 苏航
HT0781 苏鑫 HT0380 孙一欢 HT0372 孙煜 HT0577 孙源源 HT1880 孙智轩 HT0983 谈昕宇
HT1805 谈欣悦 HT0220 谭永 HT1743 汤梦霞 HT1018 汤雯慧 HT1517 唐安琪 HT0040 陶荣辉
HT1074 陶宇 HT0656 田梦枫 HT1183 万瑜 HT0648 汪婕 HT0980 王斌 HT1578 王斌 HT1130 王尘锐
HT0738 王晨 HT1396 王栋 HT0310 王宏钰 HT0979 王佳慧 HT0841 王洁 HT0068 王婧
HT1544 王婧蕾 HT0287 王珏 HT0955 王科 HT0392 王璐 HT0806 王璐妍 HT0003 王苗科
HT1613 王娜 HT1200 王楠 HT0106 王琦悦 HTw041 王启轩 HT1288 王天宇 HT0049 王恬懿
HT1192 王文卓 HT1564 王欣权 HT0609 王瑶 HT0326 王艺霖 HT0724 王艺霖 HT0428 王尹豪
HT1797 王颖 HT0334 王泳 HT1520 王宇翔 HT0985 王桢郁 HT0205 王志刚 HT1484 王郅
HT1381 王卓君 HT0652 魏奥风 HT1414 翁佳玲 HT1863 邬青羊 HT0740 吴晨语 HT1127 吴皓煜
HT0168 吴慧琳 HT1315 吴佳慧 HT1047 吴佳琳 HT1354 吴佳鋆 HT0347 吴可心 HT1134 吴林轩
HT0574 吴穹 HT0946 吴宛容 HT0065 吴文静 HT0515 吴新玲 HT0202 吴徐娴 HT0367 吴轩宸
HT0333 吴学睿 HT0545 吴雅兰 HT1380 吴艳 HT1582 吴伊凡 HT0136 吴瑜 HT0708 吴宇征
HT1557 吴雨桐 HT0736 吴禹豪 HT1487 吴语瑄 HT1113 吴泽平 HT0527 吴铮 HT0166 吴智骄
HT0016 奚浠 HT0914 奚叶婧 HT0786 奚志华 HT1374 席阿雷 HT1611 夏静怡 HT0567 夏磊
HT0633 夏雪 HT0058 夏语宁 HT0952 肖雪晴 HT0018 肖雨婷 HT0811 谢豪 HT0721 谢梦珊
HT1219 谢欣楠 HT1059 谢欣然 HT0155 谢颖 HT0664 徐傲傲 HT0715 徐宝怡 HTW006 徐畅
HT1878 徐道元 HT0215 徐佳 HT1148 徐嘉怡 HT0758 徐可沁 HT1898 徐柳燕 HT0355 徐宁静
HTW087 徐思颖 HT1815 徐陶然 HT0940 徐汪阳 HT0051 徐熹 HT0729 徐小淇 HT0001 徐懿
HT0032 徐卓尔 HT1236 许彬清 HT1410 许昌盛 HT0892 许慧颖 HT0489 许杰 HT0844 许涛
HT1338 宣万宇 HT0381 薛铖杰 HT0548 薛初蕙 HT1299 薛阳来 HT1689 薛珍 HT1831 言怡萱
HT0097 杨钿颖 HT0077 杨帆 HT0855 杨涵怡 HT1529 杨昊蓉 HT0438 杨欢 HT0996 杨家豪
HT0014 杨骏 HT0926 杨乐源 HT0118 杨苏嘉 HT0294 杨馨悦 HT0761 杨洋 HT0580 杨一览
HT0052 杨樱芝 HT0539 杨雨佳 HT1515 杨玥 HT0273 杨子言 HT0229 姚奥林 HT0882 姚涵钰
HT1536 姚佳龄 HT1766 姚婉琪 HT0366 姚欣媛 HTW047 姚妍 HT0544 叶家希 HT0230 叶文磊
HT1532 叶希顿 HT1162 殷佳柠 HT1252 殷书涵 HT0978 殷晓冉 HT0164 尹颂 HT1887 尹桃
HT0725 尤骏杰 HT0717 虞锦 HT1073 袁家宁 HT1169 袁锦 HT1294 袁鑫静 HT1526 袁也茼
HT1540 臧金晟 HTW040 翟璐 HTW109 翟澍 HT0607 张艾琪 HT1524 张成誉 HT0228 张城锦
HT0634 张方 HT1820 张斐怡 HT0094 张含冰 HT0383 张均析 HT0199 张君仪 HT1071 张柯烨
HT1641 张可 HT1527 张力 HT0139 张林玉 HT0091 张凌逸 HT0505 张敏怡 HT0437 张琪
HT0809 张茜雅 HT0417 张沈阳 HT0079 张天艺 HT0277 张婷 HT0552 张文菲 HT0743 张先月
HT1109 张晓雨 HT0445 张心怡 HT1579 张昕怡 HTW050 张瑶 HTw133 张瑶 HT0678 张怡婷
HT0685 张英杰 HT0416 张宇轩 HT1577 张语珊 HT0015 张赟 HT0499 张云 HT1768 章昊鹏
HT0785 章柳沁 HT0514 章雨欣 HT1554 章钰彤 HT0403 赵涵玥 HT1181 赵佳敏 HT1376 赵玟
HT0203 赵思榆 HT0816 赵洋 HT1706 赵一鼎 HT1052 赵宇昂 HT1787 赵玥 HT0401 郑丹宁
HT0674 郑旭东 HT1510 郑依诺 HT0192 周冰冰 HT0028 周宸宇 HT0573 周澄奕 HT0446 周泓历
HT1874 周娟 HT0036 周俊磊 HT0331 周骏 HT1232 周澜 HT1523 周力 HT1882 周欣羽
HT0069 周鑫煜 HT0316 周星宇 HTw128 周一 HTW077 周奕文 HT0368 周宇枫 HT0487 周语彤
HT1116 周元昊 HT1869 周芸萱 HT0687 周振宇 HT1407 周之奕 HT0125 周子涵 HT0923 周子茹
HT0976 朱陈斌 HT1755 朱晨鑫 HT0739 朱丹颖 HT1543 朱顶立 HT0194 朱航 HT0059 朱佳楠
HT1516 朱铭骁 HT1274 朱芃非 HT0332 朱琦 HT1119 朱王子 HT1256 朱小雨 HT0540 朱昕语
HT0369 朱滢曳 HT1464 朱玉兰 HT0122 朱志扬 HT0706 朱子钰 HT1182 庄乐元 HT0522 庄少杰
HT0773 庄思依 HT1327 庄天尧 HT0305 庄依宁 HT0056 壮音岚 HT0013 左骁

D. 登封的卢南实验中学怎么样

你是要小学,初中还是高中?这是一所民办的学校,反正学费是不低,我们本地人去的不太多,但环境还可以,若是高中,那就不要去了,刚开的,小学初中的话可以考虑考虑,但我劝你还是去公办的吧~···

E. 唐秦高速公路 唐山经古冶,滦县,昌黎,北戴河,秦皇岛

F. 福建省泉州是实验中学2007高中部录取名单

鲤城:鲤城区填报实验中学录取名单

随机号 学生姓名 学号 性别 毕业学校 备注 初中学籍号
769 粘志铭 01040425317 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050001
748 李琦 01040425258 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050002
282 庄锦雯 010003254 女 晋光小学 鲤城 C0783050003
692 粘晟 010003134 男 晋光小学 鲤城 C0783050004
568 余丹娜 010003415 女 晋光小学 鲤城 C0783050005
187 陈珂婧 010003653 女 晋光小学 鲤城 C0783050006
443 郑海鸿 010101162 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050007
292 丁东森 10507056 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050008
361 黄泓坤 010003328 男 晋光小学 鲤城 C0783050009
488 林嘉 010002114 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050010
30 李方毅 010003448 男 晋光小学 鲤城 C0783050011
251 林士鑫 010003335 男 晋光小学 鲤城 C0783050012
355 杨逸豪 010003505 男 晋光小学 鲤城 C0783050013
658 许睛怡 010612166 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050014
84 辜安莎 010002564 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050015
461 粘嘉丰 201001284 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050016
200 王辉凡 01050925097 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050017
434 苏毓 01061225242 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050018
618 李慧玲 010003563 女 晋光小学 鲤城 C0783050019
523 詹昭怡 010003619 女 晋光小学 鲤城 C0783050020
457 赵伟棠 201001392 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050021
266 刘德凯 201001078 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050022
716 李哲炜 010003147 男 晋光小学 鲤城 C0783050023
548 陈晓婷 010003557 女 晋光小学 鲤城 C0783050024
83 王智鑫 010003303 男 晋光小学 鲤城 C0783050025
115 吴为铮 010501065 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050026
296 蒋永堃 010003522 男 晋光小学 鲤城 C0783050027
634 凌胜 010003516 男 晋光小学 鲤城 C0783050028
578 张雅冰 201001288 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050029
497 李丹颖 010003551 女 晋光小学 鲤城 C0783050030
347 许江泽 010002427 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050031
194 刘芷君 201001178 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050032
356 许婕琳 010002236 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050033
68 连雨涓 010003466 女 晋光小学 鲤城 C0783050034
380 方 圆 201001110 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050035
433 许佳鑫 10507248 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050036
273 黄佳杰 201001163 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050037
264 林雅镔 010002549 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050038
735 苏舒雯 010003355 女 晋光小学 鲤城 C0783050039
340 沈力 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050040
111 李沁琳 010003603 女 晋光小学 鲤城 C0783050041
764 邱义扬 201001352 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050042
594 杨紫玉 010941003 女 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050043
315 杨汉钦 10507063 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050044
335 杨立 010003215 男 晋光小学 鲤城 C0783050045
327 刘心鎔 010101397 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050046
232 蔡思怡 010003601 女 晋光小学 鲤城 C0783050047
491 陈克梁 010612156 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050048
263 蔡思航 201001071 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050049
681 黄婧 010612136 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050050
524 陈臻庆 01061325206 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050051
665 郑子泉 010003445 男 晋光小学 鲤城 C0783050052
295 黄祥钰 10507048 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050053
440 黄浩 201001336 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050054
511 黄雅姿 010003416 女 晋光小学 鲤城 C0783050055
34 蔡彬霖 010002602 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050056
125 张伟斌 010404010 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050057
631 黄德强 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050058
527 周皓玥 201001277 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050059
63 孙兆泰 010002350 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050060
612 骆晓东 201001329 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050061
104 陈磊 201001378 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050062
210 郭龙钊 10507055 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050063
683 丁醇醇 010003122 女 晋光小学 鲤城 C0783050064
317 冯耿楠 010003534 男 晋光小学 鲤城 C0783050065
414 王逸馨 201001050 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050066
421 杜涛 010003647 男 晋光小学 鲤城 C0783050067
566 柯悦琳 201001268 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050068
487 杨毅峰 010002302 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050069
767 陈泓钒 201001112 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050070
448 黄晓雯 010003346 女 晋光小学 鲤城 C0783050071
212 许鹏思 10507018 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050072
753 梁婧 201001291 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050073
742 苏彤 010003339 女 晋光小学 鲤城 C0783050074
117 雷盛兰 201001118 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050075
353 陈家鑫 01040425319 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050076
140 孙瑞治 010002335 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050077
586 王莹璇 01040425307 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050078
429 张嘉霖 010613026 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050079
475 杨智茗 01050925015 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050080
311 庄宗霖 201001095 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050081
92 王海文 010509133 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050082
112 黄梓衍 010002246 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050083
609 林挺 201001338 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050084
336 丁冰冰 010003119 女 晋光小学 鲤城 C0783050085
245 吴晖燕 010003402 女 晋光小学 鲤城 C0783050086
662 李源森 010612068 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050087
701 郑伟杰 010002268 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050088
156 吴梅梅 010003104 女 晋光小学 鲤城 C0783050089
664 许滋滋 010002341 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050090
206 陈德恒 010921115 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050091
301 邱伟霖 201001160 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050092
759 张谋富 010002563 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050093
450 柳诗怡 010003257 女 晋光小学 鲤城 C0783050094
110 蔡文娟 010003639 女 晋光小学 鲤城 C0783050095
370 黄嘉琳 201001382 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050096
332 郑云蔚 010612119 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050097
657 杨诗韵 10507103 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050098
198 陈春捷 010003337 男 晋光小学 鲤城 C0783050099
413 苏长平 10513010 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050100
762 洪毕衔 010612126 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050101
635 刘荣显 201001267 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050102
391 伍湘滢 201001113 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050103
71 辛泽龙 01061225281 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050104
77 黄彦 010003358 女 晋光小学 鲤城 C0783050105
438 陈鸿达 010002463 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050106
645 陈雯琦 201001387 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050107
571 李成鑫 010404280 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050108
466 王钰伟 10507034 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050109
59 吴基炜 010003564 男 晋光小学 鲤城 C0783050110
350 林静媚 010404229 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050111
18 林芷昕 201001366 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050112
192 汪奕淳 201001328 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050113
238 谢比其 201001305 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050114
477 骆心铭 010003645 女 晋光小学 鲤城 C0783050115
72 戴豪 01061225288 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050116
320 蔡鋆 010003249 女 晋光小学 鲤城 C0783050117
228 林珩 010003611 男 晋光小学 鲤城 C0783050118
100 李铭 010003658 男 晋光小学 鲤城 C0783050119
698 黄钟莹 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050120
351 倪建雄 010003318 男 晋光小学 鲤城 C0783050121
257 钱滢颖 201001234 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050122
531 卢臻 201001257 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050123
299 许海涛 010612160 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050124
396 谢静 010003566 女 晋光小学 鲤城 C0783050125
325 洪铭海 010003446 男 晋光小学 鲤城 C0783050126
489 彭佳琦 010003263 女 晋光小学 鲤城 C0783050127
9 肖冠宇 010612017 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050128
175 潘静云 010002466 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050129
60 陈毅翔 10507019 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050130
17 林诗凌 010614004 女 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050131
349 陈俊杰 01061225244 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050132
94 黄贻琳 201001279 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050133
219 梁凯辉 01040425091 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050134
667 陈灿昕 201001298 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050135
53 谢滢颖 10507237 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050136
4 赖夏薇 010200501 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050137
241 叶诗颖 10507090 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050138
682 郑标达 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050139
274 丁凯妮 010003637 女 晋光小学 鲤城 C0783050140
236 施培尧 011501215 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050141
247 张旭 010003135 男 晋光小学 鲤城 C0783050142
378 谢鸿霖 010003156 男 晋光小学 鲤城 C0783050143
326 纪思湄 010936010 女 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050144
587 庄叶泉 01061225219 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050145
402 郑志源 01061225226 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050146
346 林宇嵘 010002230 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050147
99 吴彬鸿 010003113 女 晋光小学 鲤城 C0783050148
11 陈镜鸿 010101161 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050149
314 杜逸凡 10507035 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050150
670 丁秋铨 010003320 男 晋光小学 鲤城 C0783050151
8 林鸿达 201001158 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050152
371 吴琪琪 201001362 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050153
709 范翔澍 010003365 男 晋光小学 鲤城 C0783050154
768 何诗芬 201001037 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050155
195 吴江锋 010501034 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050156
149 陈紫薇 010003345 女 晋光小学 鲤城 C0783050157
474 刘蕴仪 201001271 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050158
500 江艺 01061225220 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050159
176 林鑫波 10507286 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050160
256 林彬彬 010003115 女 晋光小学 鲤城 C0783050161
627 刘鸿淮 010002352 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050162
213 谢剑捷 10507266 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050163
383 杨涵 201001296 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050164
722 刘焕然 201001270 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050165
330 吕滨源 201001339 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050166
528 张戈盈 010002441 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050167
250 蒋子皓 010612149 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050168
133 魏铮铮 010003353 女 晋光小学 鲤城 C0783050169
754 陈奕涵 010501079 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050170
1 刘青青 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050171
546 林玙洋 10507052 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050172
218 李艺灵 201001049 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050173
3 洪桢潆 010003634 女 晋光小学 鲤城 C0783050174
522 洪振钊 20005402141 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050175
591 林丹芸 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050176
728 朱志钊 010101182 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050177
36 陈雅芸 10507085 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050178
484 陈飞鸿 010936001 男 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050179
471 丁晓峰 010003440 男 晋光小学 鲤城 C0783050180
39 吴雅琳 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050181
280 蔡欣韵 201001361 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050182
459 张剑辉 010101136 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050183
496 周绿颖 010003356 女 晋光小学 鲤城 C0783050184
214 丁灿瑜 010002554 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050185
530 杜薇 201001344 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050186
339 林嘉斌 010003315 男 晋光小学 鲤城 C0783050187
358 童培鑫 010003430 男 晋光小学 鲤城 C0783050188
726 许泽池 201001091 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050189
401 曾靖舒 201001200 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050190
253 林怡 01000 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050191
750 杨诗莹 010101396 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050192
688 陈黎生 01040425254 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050193
430 施一帆 011406045 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050194
43 郑怡冰 010003559 女 晋光小学 鲤城 C0783050195
561 蔡于静 10507041 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050196
501 张明俊 010101046 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050197
152 李思明 010003133 男 晋光小学 鲤城 C0783050198
565 林金利 010002250 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050199
710 骆驰原 201001351 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050200
298 吴铁淋 010003131 女 晋光小学 鲤城 C0783050201
80 洪雅欣 010003406 女 晋光小学 鲤城 C0783050202
712 吴雅雯 011417006 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050203
431 张茜婷 010002248 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050204
562 吴斯琪 201001124 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050205
481 蔡震盛 010003627 男 晋光小学 鲤城 C0783050206
297 郭媛媛 201001167 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050207
204 许新鑫 010612131 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050208
56 庄千帆 010003512 男 晋光小学 鲤城 C0783050209
704 梁炜炼 010003502 男 晋光小学 鲤城 C0783050210
91 苏亦瑜 010002422 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050211
196 黄莉莉 010003124 女 晋光小学 鲤城 C0783050212
757 陈国滨 010101375 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050213
333 何述 01061225224 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050214
727 王竞文 201001292 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050215
183 刘永欣 010002516 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050216
