导航:首页 > 中考作文 > 呼家楼中学中考

呼家楼中学中考

发布时间:2021-02-12 21:34:57

① 请告诉我在北京地区中考350分到430分能上什么普通高中

07年北京市中考录取分数线

07年北京市中考录取分数线
学校代码 录取学校 专业代码 专业名称 最低分
101002 五中 01 普通班 519
101002 五中 03 择校 517
101003 五十五中 01 普通班 494
101003 五十五中 03 择校 485
101006 一七一中 01 普通班 508
101006 一七一中 03 择校 503
101007 东直门中学 01 普通班 506
101007 东直门中学 03 择校 503
102001 四中 01 普通班 531
102001 四中 02 择校 530
102002 八中 01 普通班 526
102003 一六一中 01 普通班 508
102003 一六一中 02 择校 507
102004 实验中学 01 普通班 527
102005 师大二附中 01 普通班 525
103001 汇文中学 01 普通班 510
103002 十一中 01 普通班 483
103002 十一中 03 择校 477
103003 五十中 01 普通班 487
103004 一零九中 01 普通班 484
103004 一零九中 03 择校 471
103005 广渠门中学 03 宏志班 494
104001 师大附中 01 普通班 520
104001 师大附中 03 择校 513
104002 回民学校 01 普通班 482
104002 回民学校 02 择校 472
104003 十五中 01 普通班 503
105001 八十中 01 普通班 509
105001 八十中 02 英语实验班 518
105001 八十中 04 择校 505
105002 陈经纶中学 01 普通班 497
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 507
105002 陈经纶中学 04 择校 493
105003 日坛中学 01 普通班 487
105003 日坛中学 02 英语实验班 494
105003 日坛中学 03 择校 479
105004 和平街一中 01 普通班 482
105004 和平街一中 02 普通班 470
105004 和平街一中 03 英语实验班 492
105004 和平街一中 04 择校 466
105005 九十四中 01 普通班 476
105005 九十四中 02 英语实验班 491
105005 九十四中 03 择校 469
105006 十七中 01 普通班 465
105006 十七中 02 英语实验班 456
105006 十七中 03 陶行知实验班 456
105006 十七中 04 择校 445
105007 工大附中 01 普通班 485
105007 工大附中 02 英语实验班 500
105007 工大附中 03 择校 481
106001 十二中 01 普通班 492
106001 十二中 02 择校 481
108001 人大附中 01 普通班 535
108001 人大附中 03 择校 529
108002 北大附中 01 普通班 528
108002 北大附中 02 择校 521
108003 清华附中 01 普通班 524
108005 一零一中学 01 普通班 518
108011 二十中学 01 普通班 481
112001 潞河中学 01 普通班 511
113001 牛栏山一中 01 普通班 506
114002 昌平二中 01 普通班 464
205001 一一九中学 01 普通班 426
205001 一一九中学 02 择校 407
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442
205003 垂杨柳中学 02 择校 425
205004 劲松四中 01 普通班 413
205004 劲松四中 02 择校 393
205005 呼家楼中学 01 普通班 448
205005 呼家楼中学 02 择校 430
205006 东方德才学校 01 普通班 459
205006 东方德才学校 02 择校 443
205007 三里屯一中 01 普通班 469
205007 三里屯一中 02 择校 456
205008 服装学院附属中学 01 普通班 408
205008 服装学院附属中学 02 择校 393
205009 新源里中学 01 普通班 458
205009 新源里中学 02 择校 444
205010 中医学院附中 01 普通班 419
205010 中医学院附中 02 择校 399
205011 化工大学附属中学 01 普通班 443
205011 化工大学附属中学 02 择校 424
205012 信息学院附中 01 普通班 405
205012 信息学院附中 02 美术特色班 340
205012 信息学院附中 03 择校 389
205013 北京青年政治学院附中 01 普通班 417
205013 北京青年政治学院附中 02 外语特色班 378
205013 北京青年政治学院附中 03 美术特色班 322
205013 北京青年政治学院附中 05 择校 398
205014 建院附中 01 普通班 415
205014 建院附中 02 择校 398
205015 团结湖三中(原水碓子中学) 01 普通班 437
205015 团结湖三中(原水碓子中学) 02 择校 420
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 394
205017 教科院附属实验中学 01 普通班 362
205018 同仁中学 01 普通班 363
自己看吧

② 为什末今年北京中招办不公布各区、各校2010年的中考录取分数线,让家长如此着急,公开、公正、公平不好吗

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111
101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101
101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98
101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103
101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106
101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103
102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113
102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110
102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110
102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105
102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113
102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113
102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109
102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101
102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108
102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110
102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101
103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106
103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100
103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98
103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98
103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108
103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105
103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99
103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88
104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106
104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110
104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96
104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82
105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106
105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98
105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112
105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102
105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97
105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104
105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96
105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99
105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96
105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103
105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100
105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97
105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109
105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84
105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103
105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98
105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104
105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104
105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95
105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110
105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102
105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90
105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98
105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86
105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105
105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99
105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107
105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109
105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103
106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106
106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94
106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76
108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108
108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114
108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114
108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108
108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107
108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107
108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100
108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110
108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97
108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101
112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109
113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105
113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109
201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80
201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93
201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24
201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66
201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96
202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82
203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69
203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94
203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94
204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96
205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81
205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94
205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85
205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85
205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98
205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74
205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106
205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83
205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100
205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86
205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92
205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86
205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57
205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82
205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86
205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98
205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98
205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97
205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98
205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40
205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32
205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63
205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62
205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78
205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81
205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42
205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65
207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90
208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91
208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68
208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60
208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57
208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92
208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83
208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100
212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86
213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57
213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75
213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67
213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61
214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91
214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97
214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68
214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80
214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98

③ 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊

2006年北京中考录取抄分数线
●海淀区:

北大附中 524、521(Z)

人大附中 529 526(Z)

北京十一学校 515 514(Z)

中关村中学 497

101中学 517、515(Z)

八一中学 507

交大附中 500 494(Z)

●西城区:

北京四中 540、539(Z)

北师大二附中 523、522(Z)

北京35中 502、501(Z)

北京八中 529、527(Z)

铁二中 497 496(Z)

161中学 514、513(Z)

北京13中 506、505(Z)

●东城区:

北京二中 523 514(Z)

北京五中 516 512(Z)

景山学校 512 508(Z)

●朝阳区:

80中 516

陈经纶中学 502

●宣武区:

育才学校 470 460(Z)

十五中 500 497(Z)

●石景山区:

苹果园中学 468 460(Z)

新源里中学 453
呼家楼中学 436
垂杨柳中学 433
三里屯一中 465

④ 请问朝阳区的普通高中有哪些啊

区重点有94中,陈经纶中学,日坛中学
普通的有水碓子中学 垂杨柳中学 和平街一中,化工学院附中,建筑学院附中,呼家楼中学等等
市重点有80中,

⑤ 2008届中考各校录取分数线(急)

下面是2008年中考录取分数线,是我考完试从教育网上下载的!~仅供参考!!~因为我到了我的学校后发现录取分数线不是特别的准确,会有两三分左右的浮动!~

这里的学校名称后面的
第一个数字是:专业代码
第二个数字是:正常录取的最后一名学生的总分
第三个数字是:正常录取的最后一名学生的数学成绩
第四个数字是:正常录取的最后一名学生的语文成绩
第五个数字是:正常录取的最后一名学生的英语成绩

101002:五中 01 532 117 109 110 03 530 114 104 108

101003:五十五中 01 494 104 99 112 03 488 97 109 97

101006:一七一中 01 517 112 105 104 03 515 109 107 104

101007:东直门中学 01 516 114 108 105 03 512 108 105 111

102001:四中 01 544 117 112 112 02 543 119 106 112

102002:八中 01 539 117 110 114

102003:一六一中 01 524 106 109 109

102004:实验中学 01 542 119 105 111

102005:师大二附中 01 540 112 110 116

103001:汇文中学 01 524 110 109 113

103002:十一中 01 471 98 103 100 03 458 87 105 87

103003:五十中 01 484 97 103 100

103004:一零九中 01 480 101 103 107 03 462 90 103 105

103005:广渠门中学 03 502 107 101 101

104001:师大附中 01 536 112 110 111 03 534 111 110 115

104002:回民学校 01 482 98 105 101 02 466 95 99 104

104003:十五中 01 501 108 111 100

105001:八十中 01 521 113 106 112 02 510 108 104 109 03 532 116 108 109 04 504 109 99 109

105002:陈经纶中学 01 501 104 105 102 02 520 109 107 112 03 499 100 109 110 是 105003:日坛中学 01 489 92 109 101 02 498 100 106 110 03 480 97 101 108 105004:和平街一中 01 480 94 112 106 是 02 470 99 99 88 03 492 103 108 102 04 464 94 102 105

105005:九十四中 01 474 99 102 109 02 492 107 97 97 03 463 98 101 90

105006:十七中 01 460 91 104 94 02 470 87 106 106 03 457 88 107 107 04 442 83 101 107

105007:工大附中 01 485 99 104 98 02 503 98 107 109 03 477 104 94 104

106001:十二中 01 522 119 107 106 02 507 102 104 114

108001:人大附中 01 544 115 106 115

108002:北大附中 01 541 114 107 111

108003:清华附中 01 538 113 107 112

108005:一零一中学 01 537 119 106 112

108011:二十中学 01 479 96 104 108

112001:潞河中学 01 525 109 111 114

113001:牛栏山一中 01 521 103 107 112

113002:顺义一中 01 498 100 99 103

201005:二十五中 01 420 95 94 85 02 296 65 79 62 201005 03 407 83 95 81

201011:宏志中学 02 516 108 106 107

201015:工艺美院附中 01 460 91 103 86 02 447 90 101 98

201018:北京市翔宇中学 01 367 76 90 84

201019:经济技术开发区实验学校 01 365 67 96 80

202013:北京教育学院附属中学 01 452 89 99 90

202022:私立汇才中学 01 410 84 92 87

203004:崇文门中学(综合高中) 01 338 86 86 47 02 345 69 92 76 03 383 76 86 89 04 363 70 94 78

204008:华夏女子中学 01 448 91 102 101

205001:一一九中学 01 427 87 85 107 02 408 82 92 91

205003:垂杨柳中学 01 438 92 100 85 02 418 77 103 86

205004:劲松四中 01 415 92 99 90 02 395 78 91 83

205005:呼家楼中学 01 443 85 93 99 02 425 89 98 89

205006:东方德才学校 01 451 99 96 87 02 435 94 99 77

205007:三里屯一中 01 464 94 104 98 02 452 87 104 97

205008:北京服装学院附属中学 01 402 85 88 97 02 392 71 94 81

205009:新源里中学 01 447 89 97 97 02 434 91 96 95

205010:中医学院附中 01 405 89 95 77 02 385 78 91 86

205011:北京化工大学附属中学 01 431 87 98 89 02 414 77 90 91

205012:信息工程学院附中 01 396 80 86 75 02 269 50 81 31 03 376 82 95 64 205013:青年政治学院附属中学 01 416 79 93 89 03 318 72 75 46 04 398 80 82 91 205014:建院附中 01 416 81 94 90 02 413 81 90 96

205015:团结湖三中 01 437 93 94 86 02 417 89 91 93

205016:新源里职业高中高中班 01 386 87 97 63

205019:私立新亚中学 01 268 47 79 42

205020:私立北方中学 01 328 82 76 64

205030:北京拔萃双语学校 01 274 32 86 44

205032:爱迪外国语学校 01 427 82 101 90

206019:新桥外国语学校 01 389 71 97 97

207004:礼文中学 01 403 71 100 99

208010:六一中学 02 413 75 99 96

208011:立新学校 01 422 93 93 83

208024:陶行知中学 02 408 90 96 82

208027:钢院附中 01 373 82 86 81

208033:温泉二中 01 418 74 101 99

208042:二十一世纪实验学校 01 452 98 98 90

208044:北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 429 91 85 86

208045:四十七中 01 384 90 90 73

208050:尚丽外国语学校 01 267 58 81 34

208052:海淀外国语实验学校 01 431 91 100 95

208053:科迪实验中学 01 428 86 89 91

208061:北外附属外国语学校 01 454 90 104 102

212008:剑桥中学(原敬业中学) 01 340 78 78 68

212010:中加学校 01 325 50 89 63

212011:时代中学 01 256 33 83 23

212014:逸仙中学 01 365 89 85 41

213008:力迈学校 01 461 98 96 105

213010:中国传媒大学附属中学 01 393 87 97 69

214008:私立汇佳学校 01 400 73 87 100

214010:天通苑中山实验学校 01 292 46 96 62

214014:王府学校 01 418 91 89 107

214020:景山实验学校 01 365 66 100 83

215011:北京市私立君谊中学 01 403 73 99 86

⑥ 朝阳一中近几年中考分数线都是多少

2006年北京中考抄录取分数线
●海淀区:
北大附中 524、521(Z)
人大附中 529 526(Z)
北京十一学校 515 514(Z)
中关村中学 497
101中学 517、515(Z)
八一中学 507
交大附中 500 494(Z)
●西城区:
北京四中 540、539(Z)
北师大二附中 523、522(Z)
北京35中 502、501(Z)
北京八中 529、527(Z)
铁二中 497 496(Z)
161中学 514、513(Z)
北京13中 506、505(Z)
●东城区:
北京二中 523 514(Z)
北京五中 516 512(Z)
景山学校 512 508(Z)
●朝阳区:
80中 516
陈经纶中学 502
●宣武区:
育才学校 470 460(Z)
十五中 500 497(Z)
●石景山区:
苹果园中学 468 460(Z)
新源里中学 453
呼家楼中学 436
垂杨柳中学 433
三里屯一中 465

⑦ 06年北京中考大兴区各学校的录取分数线

2006年北京市各中学中考录取分数线
2006年各招生校录取最低分
序号 招生校 专业 最低分
1 101001:二中 01:普通班 528
2 101001:二中 04:择校 525
3 101002:五中 01:普通班 523
4 101002:五中 03:择校 519
5 101003:五十五中 01:普通班 502
6 101003:五十五中 03:择校 492
7 101006:一七一中 01:普通班 511
8 101006:一七一中 03:择校 508
9 102001:四中 01:普通班 534
10 102001:四中 02:择校 531
11 102002:八中 01:普通班 531
12 102003:一六一中 01:普通班 512
13 102004:实验中学 01:普通班 533
14 102005:师大二附中 01:普通班 528
15 102006:十三中 01:普通班 500
16 103001:汇文中学 01:普通班 517
17 103002:十一中 01:普通班 480
18 103002:十一中 03:择校 464
19 103003:五十中 01:普通班 488
20 103004:一零九中 01:普通班 482
21 103004:一零九中 03:择校 466
22 103005:广渠门中学 01:普通班 517
23 104001:师大附中 01:普通班 522
24 104001:师大附中 03:择校 516
25 104002:回民学校 01:普通班 476
26 104003:十五中 01:普通班 502
27 104004:育才学校 01:普通班 470
28 104004:育才学校 03:择校 462
29 105001:八十中 01:普通班 512
30 105001:八十中 02:英语实验班 519
31 105001:八十中 03:择校 508
32 105002:陈经纶中学 01:普通班 500
33 105002:陈经纶中学 02:英语实验班 501
34 105002:陈经纶中学 03:择校 493
35 105003:日坛中学 01:普通班 487
36 105003:日坛中学 02:英语实验班 494
37 105003:日坛中学 03:择校 476
38 105004:和平街一中 01:普通班 482
39 105004:和平街一中 02:英语实验班 489
40 105004:和平街一中 03:普通班 465
41 105004:和平街一中 04:择校 462
42 105005:九十四中 01:普通班 471
43 105005:九十四中 02:英语实验班 491
44 105005:九十四中 03:择校 460
45 105006:十七中 01:普通班 458
46 105006:十七中 02:英语实验班 463
47 105006:十七中 03:陶行知实验班 481
48 105006:十七中 04:择校 438
49 105007:工大附中 01:普通班 484
50 105007:工大附中 02:英语实验班 499
51 105007:工大附中 03:择校 477
52 106001:十二中 01:普通班 499
53 106001:十二中 02:择校 485
54 108001:人大附中 01:普通班 534
55 108001:人大附中 03:择校 532
56 108002:北大附中 01:普通班 531
57 108002:北大附中 02:择校 529
58 108003:清华附中 01:普通班 525
59 108005:一零一中学 01:普通班 525
60 108011:二十中学 01:普通班 480
61 109001:大峪中学 01:普通班 490
62 111003:北师大良乡附中 01:普通班 484
63 112001:潞河中学 01:普通班 518
64 112001:潞河中学 02:中新班 483
65 112001:潞河中学 03:择校 510
66 113001:牛栏山一中 01:普通班 509
67 114002:昌平二中 01:普通班 440
68 205001:一一九中 01:普通班 417
69 205001:一一九中 02:择校 400
70 205003:垂杨柳中学 01:普通班 433
71 205003:垂杨柳中学 02:择校 413
72 205004:劲松四中 01:普通班 399
73 205004:劲松四中 02:择校 382
74 205005:呼家楼中学 01:普通班 436
75 205005:呼家楼中学 02:择校 416
76 205006:东方德才学校 01:普通班 452
77 205006:东方德才学校 02:择校 432
78 205007:三里屯一中 01:普通班 465
79 205007:三里屯一中 02:择校 451
80 205008:服装学院附属中学 01:普通班 383
81 205008:服装学院附属中学 02:择校 367
82 205009:新源里中学 01:普通班 453
83 205009:新源里中学 02:择校 437
84 205010:中医学院附中 01:普通班 410
85 205010:中医学院附中 02:择校 390
86 205011:化工大学附中 01:普通班 440
87 205011:化工大学附中 02:择校 420
88 205012:信息学院附中 01:普通班 374
89 205012:信息学院附中 02:美术特色班 323
90 205012:信息学院附中 03:择校 363
91 205013:北京青年政治学院附中 01:普通班 395
92 205013:北京青年政治学院附中 02:英语特色班 165
93 205013:北京青年政治学院附中 03:美术特色班 314
94 205013:北京青年政治学院附中 04:择校 392
95 205014:建院附中 01:普通班 398
96 205014:建院附中 02:择校 384
97 205015:水碓子中学 01:普通班 417
98 205015:水碓子中学 02:择校 397
99 205016:新源里职业高中高中班 01:职普融通实验班 392
100 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 01:普通班 330
101 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 02:择校 311
102 205018:同仁中学 01:普通班 350
103 205018:同仁中学 02:择校 343
104 205023:首师大附属实验学校 01:普通班 433
105 205023:首师大附属实验学校 02:普通班 410
106 205023:首师大附属实验学校 03:择校 413
我就找到这么多了.分分~~

⑧ 北京市朝阳区都有哪些高中呢离朝阳区近的也行.

朝阳高中有好多呢,是一般的还是重点呢?80中,94中,陈经纶中学,和平街一中,化版工大学附中,日坛高中,垂杨权柳中学,呼家楼中学,北京服装学院附中,新源里中学,东方德才中学,青年政治学院附中,团结湖中学,朝阳外国语学校等等,我说的可能不全,你可以看一下中考的招生简章

阅读全文

与呼家楼中学中考相关的资料

热点内容
睢宁县第一中学北校区 浏览:349
道里小学中学排名 浏览:226
辽宁重点中学分数线 浏览:174
临夏回民中学2018分数线 浏览:683
合肥市包河区外国语实验中学 浏览:477
龙川实验中学公路改造 浏览:844
呼和浩特中学上下课时间表 浏览:300
2018年沈阳市初中学业水平考试数学 浏览:687
龙川县登云中学校长 浏览:863
北仑中学招生简章 浏览:473
长安一民中学上课时间 浏览:833
盱眙中学2015高考成绩 浏览:284
中学生手球锦标赛 浏览:377
辽宁省实验中学魏民 浏览:670
2018江浦高级中学录取名单 浏览:305
洛阳2019年中学招生信息 浏览:220
蔡家坡初级中学电话 浏览:903
三门启超中学招聘2018 浏览:572
郴州市第三中学贴吧 浏览:716
2019北镇中学分数线 浏览:296