导航:首页 > 高考分数 > 李兆基中学录取分数线

李兆基中学录取分数线

发布时间:2020-11-26 11:08:23

① 09中考李兆基中学录取分数线是多少

分数段,还米出来...

② 李兆基中学的录取分数线是多少

2011年中考录取分数线609(正取)

③ 今年顺德李兆基中学录取分数线

第一批要620分

④ 佛山近几年的中考各校录取分数线

2003
佛山一中是625分,佛山三中578分,南海石门中学629分,顺德一中615分,三水中学571分,高明一中559分

佛山市2004年中考提前批最低录取分数线
学校代码 学校名称 文化科分数线 术科成绩
9001 佛山一中(普通生) 648
9002 佛山一中(择校生) 598
9003 佛山二中 624
9004 佛山三中 630
9005 南海石门中学 646
9006 南海桂城中学 628
9007 顺德一中 628
9008 三水中学 598
9009 高明一中 606
9010 华附南海实验高中(公办) 615
9011 华附南海实验高中(民办) 420
9101 佛山二中(音乐) 407 55
9102 佛山二中(美术) 401 65
9103 佛山二中(体育) 405 50
9104 三水中学(音乐) 433 82
9105 三水中学(体育) 418 68
9106 三水华侨中学(美术) 431 73
9107 三水华侨中学(体育) 415 70
9108 高明一中(音乐) 411 70
9109 高明一中(美术) 402 70

2005
顺德李兆基中学 628
顺德郑裕彤中学 615
顺德华侨中学 610
三水中学 571
三水华侨中学 598
三水实验中学 566
高明一中 559
高明纪念中学 556
高明二中 483
高明四中 414

佛山一中(择校生) 546
佛山三中(扩招生) 502
南海中学(沙头分校)(民办生) 492
南海执信中学(民办生) 442
南海附中南海试验高中(民办生) 440

泰安一中、二中、泰中计划内招生分数线分别为678分、632分、632分,择校生分数线分别为644分、548分、563分;一中西校、现代中学、外国语学校、长城中学第一志愿分数线分别为400分、510分、400分、400分;第二志愿分数线一中西校400分、外国语学校613分、长城中学400分(择校招生分数线400分)。市直高中特长生中考成绩资格线音乐400分、美术370分、体育320分。

⑤ 估计2011年顺德一中和李兆基中学的录取分数线!要快!今天之内回复!!!

巧了,我也是616,听说今年的分数线高点,刚好是616......所以应该要看我们的语数英三科成绩

⑥ 李兆基中学19年高考600分在学校可以排到多少名

  1. 高考600分的话,可以观察历年的高考录取分数线来得出结论。

  2. 李兆基中学是属于广东省的,所以先看看广东的录取分数线。

⑦ 乐从中学的分数线

你好:
顺德一中 787 47 740 550分 李兆基中学 468 10 458 524分 郑裕彤中学 394 1 393 525分 华侨中学 397 1 396 506分 说明:第一批其他学校招生录取投档线由佛山市招生办公布。 二、第二批区属学校(择校生)招生录取投档线 学校名称 招生计划 投档人数 投档线 投档情况 顺德一中 200 200 527分 投档分:第1志愿,综合表现评定B以上,六科总分527分,语数英三科279分以上。 李兆基中学 120 120 503分 投档分:第1志愿503分;第2志愿,综合表现评定A,六科总分522分,语数英三科290分以上。 郑裕彤中学 100 100 503分 投档分:第1及第2志愿均为503分;第3志愿,综合表现评定A,六科总分510分,语数英三科274分以上。 华侨中学 100 42 503分 实际投档人数42。投档分:第1至第4志愿均为503分。 58 493分 缺额计划数58,降分录取投档分:第1至第3志愿493分;第4志愿,综合表现评定A,六科总分496分,语数英三科266分以上。 三、第二批区属学校(体艺特长生)招生录取投档线 学校名称 招生计划 投档人数 投档线 顺德一中(音乐生) 3 1 499分 顺德一中(体育生) 10 9 305分 李兆基中学(音乐生) 2 1 506分 李兆基中学(体育生) 10 7 383分 郑裕彤中学(体育生) 6 5 332分 华侨中学(体育生) 3 1 487分 四、大良实验中学全区统招录取投档线 学校名称 招生计划 投档人数 投档线 投档情况 大良实验中学(美术生) 150 150 355分 投档分:第1至2志愿355分;第3志愿433分。 大良实验中学(音乐生) 50 50 386分 投档分:第1志愿,六科总分386分以上。
愿我的答案对你有所帮助!

⑧ 佛山南海区的高中录取分数线

佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

提前批佛山一中(普通生)
、广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通生 750 747 747 0 第1志愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分
9999 广东实验中学-普通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分
提前批佛山一中(指标生) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8
提前批佛山一中(体育特长生) 9201 佛山市第一中学-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科65.5分
提前批佛山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) 9004 佛山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分
9005 佛山市第三中学-普通生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科302分
9007 佛山市第四中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数英三科275分
9008 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分520分
9009 佛山市禅城实验高级中学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分
9010 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分503分
9011 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分
9012 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科294分、语文101分
9013 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分
9014 佛山市南海区桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总分608分、语数英三科306分
9015 佛山市南海区九江中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分585分
9016 佛山市南海区南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分
9017 佛山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、总分564分
9018 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分、语数英三科321分
9019 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分
9020 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分605分、语数英三科290分、语文101分
9021 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分
9022 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分
9023 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分
9024 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分
9025 佛山市高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科305分
9026 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分509分、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分
9027 佛山市南海区南海中学分校(民办)-公费生 100 100 100 0 第1志愿、总分565分
9029 佛山市南海区执信中学(民办)-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分
9031 华师附中南海实验高中(民办)-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分、语文105分
9034 广东实验中学顺德学校(民办)-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分
9036 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分
合计 4733 4730 4722 8
说明:
1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生),实际执行计划747名。佛山一中(普通生)最低录取控制分数线634分。
2、佛山一中(指标生)最低录取控制线584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余8个名额自动失效,不再补录。
3、佛山一中体育特长生最低录取文化控制分数线380分。
4、佛山一中(择校生)最低录取控制分数线619分。
5、第一批第一层次最低录取控制分数线613分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
同分比较 最后志愿 文化科
控制线 术科
控制线
第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高级中学-音乐特长生 10 10 10 0 第2志愿,总分332 2 332 31
9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113
9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54
9206 佛山市南海区九江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146
9207 佛山市南海区艺术高中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿,总分497,综合评价等级A,文化总分497,语数英253 1 487 56
9208 佛山市南海区艺术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148
合计 130 130 127 3

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第三层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

第一批佛山三中双语班 9006 佛山市第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评定等级A、考试科目总分565分、语数英三科287分
合计 30 30 30 0

⑨ 2010年佛山市中考各批各层各校的录取分数线

佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批学校录取标准

作者:佛山市招生办公室 文章来源:佛山市招生办公室 点击数: 更新时间:2010-7-5
佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

提前批佛山一中(普通生)
、广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通生 750 747 747 0 第1志愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分
9999 广东实验中学-普通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分
提前批佛山一中(指标生) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8
提前批佛山一中(体育特长生) 9201 佛山市第一中学-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科65.5分
提前批佛山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) 9004 佛山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分
9005 佛山市第三中学-普通生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科302分
9007 佛山市第四中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数英三科275分
9008 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分520分
9009 佛山市禅城实验高级中学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分
9010 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分503分
9011 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分
9012 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科294分、语文101分
9013 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分
9014 佛山市南海区桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总分608分、语数英三科306分
9015 佛山市南海区九江中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分585分
9016 佛山市南海区南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分
9017 佛山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、总分564分
9018 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分、语数英三科321分
9019 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分
9020 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分605分、语数英三科290分、语文101分
9021 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分
9022 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分
9023 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分
9024 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分
9025 佛山市高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科305分
9026 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分509分、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分
9027 佛山市南海区南海中学分校(民办)-公费生 100 100 100 0 第1志愿、总分565分
9029 佛山市南海区执信中学(民办)-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分
9031 华师附中南海实验高中(民办)-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分、语文105分
9034 广东实验中学顺德学校(民办)-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分
9036 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分
合计 4733 4730 4722 8
说明:
1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生),实际执行计划747名。佛山一中(普通生)最低录取控制分数线634分。
2、佛山一中(指标生)最低录取控制线584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余8个名额自动失效,不再补录。
3、佛山一中体育特长生最低录取文化控制分数线380分。
4、佛山一中(择校生)最低录取控制分数线619分。
5、第一批第一层次最低录取控制分数线613分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
同分比较 最后志愿 文化科
控制线 术科
控制线
第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高级中学-音乐特长生 10 10 10 0 第2志愿,总分332 2 332 31
9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113
9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54
9206 佛山市南海区九江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146
9207 佛山市南海区艺术高中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿,总分497,综合评价等级A,文化总分497,语数英253 1 487 56
9208 佛山市南海区艺术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148
合计 130 130 127 3

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第三层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

第一批佛山三中双语班 9006 佛山市第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评定等级A、考试科目总分565分、语数英三科287分
合计 30 30 30 0

阅读全文

与李兆基中学录取分数线相关的资料

热点内容
睢宁县第一中学北校区 浏览:349
道里小学中学排名 浏览:226
辽宁重点中学分数线 浏览:174
临夏回民中学2018分数线 浏览:683
合肥市包河区外国语实验中学 浏览:477
龙川实验中学公路改造 浏览:844
呼和浩特中学上下课时间表 浏览:300
2018年沈阳市初中学业水平考试数学 浏览:687
龙川县登云中学校长 浏览:863
北仑中学招生简章 浏览:473
长安一民中学上课时间 浏览:833
盱眙中学2015高考成绩 浏览:284
中学生手球锦标赛 浏览:377
辽宁省实验中学魏民 浏览:670
2018江浦高级中学录取名单 浏览:305
洛阳2019年中学招生信息 浏览:220
蔡家坡初级中学电话 浏览:903
三门启超中学招聘2018 浏览:572
郴州市第三中学贴吧 浏览:716
2019北镇中学分数线 浏览:296