Ⅰ 铁一中学上一年的录取分数线是多少
见下图。
Ⅱ 有广州市铁一中学越秀校区的2017高考情况吗
据新王牌老师帮我们分析的
2017年越秀、番禺两校区共有605名学生参加高考,其中487人上重本线,重本率高达80.5%。越秀校区在过去三年实现“重本率翻倍”目标的基础上,今年又再创新高,突破80大关
Ⅲ 广州41中录取分数线
第一批分数线: 华师附中 702分
广雅 681分
省实 673分
六中 670分
执信中学 666分
二中 654分
广大附中 638分
协和中学 622分
广铁一中 618分
<< 跳回书签
第二批分数线: 16中 638分
七中 630分
五中 620分
三中 613分
四中 609分
培正中学 605分
一中 597分
育才中学 596分
南武中学 596分
97中 594分
<< 跳回书签
第三批分数线: 13中 586分
知用中学 584分
21中 582分
17中 579分
41中 576分
11中 572分
真光中学 569分
华侨中学 568分
西关培英中学 565分
中大附中 565分
48中 565分
42中 564分
<< 跳回书签
第四批分数线: 10中 558分
12中 558分
外语综合高中 557分
34中 554分
开发区中学 553分
109中 553分
东环中学 550分
24中 547分
76中 546分
79中 544分
33中 543分
流花中学 540分
长堤真光中学 538分
<< 跳回书签
第五批分数线: 晓园中学 534分
39中 533分
43中 529分
78中 528分
沙东中学 527分
广大附属实验中学
(原桂花中学) 525分
广铁五中 521分
蓝天中学 519分
95中 510分
南海执信中学 510分
广外附中 510分
达德综合高中 510分
Ⅳ 广州铁一中学什么排名能上中大
你好如果要上中大的话,在广州他的排名应该要在一千多左右,才能够上中山 大学,毕竟中山大学是一所比较厉害的985。
Ⅳ 广铁一中这几年小升初的分数线是多少啊好心人告诉我吧
如果是抄考推荐生的话
按照我五袭年前,是铁一小前80名,也就是292分(铁一小考铁一中有优惠,上的人会比较多)。但是最近听到有几个初一的小学妹说要全年级前20名前,大概297分(不知道有没有报高),唉可怜!!如果是其他小学的话,估计分会高一点……
如果是电脑派位的话
分数幅度就很大啦,只要你有运气,多差都能进来……不过所有学校都是这样的。
如果是走 后 门的话
有钱,有后台,成绩……
总之,铁一确实是一所好的中学。虽然对学生的要求要比其他学校高,但是我认识的无论是出国的、中考考砸去了差点的学校的、毕业的朋友都非常怀恋铁一。毕竟我们是去学习的而不是享乐的。祝你好运哦~~我是高二的学姐的说~~
Ⅵ 今年广铁一中录取分是多少
我是铁一初三毕业的,今年参加广州市中考。
铁一在亚运城新建一个校区,所以他的分数会低,就像当时二中在萝岗建校区一样,分数爆跌
我估计铁一今年分数线大概是680到685这个样子,不会太高的
Ⅶ 2008、2007年广州市中考各批次录取分数线
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 华南师范大学附属中学 公费 八区 728 78
2 华南师范大学附属中学 择校 八区 717 180
3 广东实验中学 公费 八区 720 127
4 广东实验中学 自筹经费 全市 701 228
5 广东广雅中学 公费 八区 712 218
6 广东广雅中学 择校 八区 710 226
7 广州市执信中学 公费 八区 726 180
8 广州市执信中学 择校 八区 720 161
9 广州市第二中学 公费 八区 702 19
10 广州市第二中学 择校 八区 699 277
11 广州市第六中学 公费 八区 697 107
12 广州市第六中学 择校 八区 694 118
13 广州市协和高级中学 公费 八区 650 268
14 广州市协和高级中学 择校 八区 673 236
15 广州大学附属中学 公费 八区 685 243
16 广州大学附属中学 择校 八区 690 88
17 广州市铁一中学 公费 八区 681 261
18 广州市铁一中学 择校 八区 679 282
19 广州市第一中学 公费 七区 640 219
20 广州市第一中学 择校 七区 650 145
21 广州市真光中学 公费 七区 650 303
22 广州市真光中学 择校 七区 646 213
23 广州市第三中学 公费 七区 659 17
24 广州市第三中学 择校 七区 668 366
25 广州市第七中学 公费 七区 686 79
26 广州市第七中学 择校 七区 690 258
27 广州市第十六中学 公费 七区 684 267
28 广州市第十六中学 择校 七区 680 160
29 广州市培正中学 公费 七区 678 69
30 广州市培正中学 择校 七区 678 178
31 广州市育才中学 公费 七区 650 273
32 广州市育才中学 择校 七区 657 75
33 广州市第五中学 公费 七区 650 291
34 广州市第五中学 择校 七区 645 144
35 广州市南武中学 公费 七区 650 274
36 广州市南武中学 择校 七区 641 19
37 广州市第四十七中学 公费 七区 658 170
38 广州市第四十七中学 择校 七区 688 220
39 广州市天河中学 公费 七区 650 258
40 广州市天河中学 择校 七区 678 309
41 广州市培英中学(鹤洞校区) 公费 七区 650 290
42 广州市培英中学(鹤洞校区) 择校 七区 650 302
43 广州市培英中学(太和校区) 公费 七区 665 9
44 广州市培英中学(太和校区) 择校 七区 631 255
45 广州市第六十五中学 择校 七区 630 256
46 广州市第六十五中学 公费 七区 650 270
47 广州市第八十六中学 择校 七区 650 279
48 广州市第八十六中学 公费 七区 628 238
49 广东仲元中学 公费 番禺区 697 129
50 广东仲元中学 择校 番禺区 670 42
51 广东番禺中学 公费 番禺区 671 15
52 广东番禺中学 择校 番禺区 643 243
53 广州市花都区秀全中学 公费 花都区 677 114
54 广州市花都区秀全中学 择校 花都区 598 137
55 广州市花都区邝维煜纪念中学 公费 花都区 651 36
56 广州市花都区邝维煜纪念中学 择校 花都区 568 206
57 广州市玉岩中学 公费 七区 625 254
58 广州市玉岩中学 择校 七区 631 249
59 增城市增城中学 公费 增城市 682 37
60 增城市增城中学 择校 增城市 632 266
61 增城市郑中钧中学 公费 增城市 650 271
62 增城市华侨中学 公费 增城市 636 120
63 增城市高级中学 公费 增城市 625 245
64 增城市新塘中学 公费 增城市 625 281
2008年广州市普通高中学校录取分数
(独立批)
2008年广州市高中阶段学校招生独立批学校录取工作7月15日进行,分数线公布如下:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第二中学 公费 全市 718 145
2 广州市第一O九中学 公费 全市 551 53
3 广州市美术中学 公费 全市 543 154
4 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 618 118
5 广州市越秀外国语学校 公费 老三区 576 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2008年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作7月17日进行,分数线公布如下:
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广东华侨中学 择校 老三区 603 159
2 广东华侨中学 公费 老三区 603 218
3 广州市第四中学 公费 老三区 639 252
4 广州市第四中学 择校 老三区 627 123
5 南海中学(原广州市第十一中学) 公费 老三区 603 247
6 南海中学(原广州市第十一中学) 择校 老三区 602 232
7 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 603 114
8 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 择校 老三区 597 121
9 广州市真光中学 公费 老三区 637 27
10 广州市第三中学 公费 老三区 629 216
11 广州市第十三中学 公费 老三区 603 263
12 广州市第十三中学 择校 老三区 603 41
13 广州市第十七中学 公费 老三区 635 252
14 广州市第十七中学 择校 老三区 629 106
15 广州市第二十一中学 公费 老三区 625 50
16 广州市第二十一中学 择校 老三区 633 218
17 广州市培正中学 公费 老三区 665 222
18 广州市培正中学 择校 老三区 663 182
19 广州市育才中学 公费 老三区 664 16
20 广州市育才中学 择校 老三区 662 155
21 广州市恒福中学 公费 老三区 603 226
22 广州市恒福中学 择校 老三区 598 217
23 广州市知用中学 公费 老三区 614 11
24 广州市知用中学 择校 老三区 610 58
25 广州市南武中学 公费 老三区 603 137
26 广州市南武中学 择校 老三区 607 91
27 广州市第九十七中学 公费 老三区 632 63
28 广州市第九十七中学 择校 老三区 624 265
29 广州市第四十一中学 公费 老三区 608 108
30 广州市第四十一中学 择校 老三区 603 186
31 中山大学附属中学 民办 全市 624 228
32 广州市第七十五中学 公费 天河区 600 248
33 广州市第七十五中学 择校 天河区 658 146
34 广州市第七十五中学 公费 跨区 600 48
35 广州市第一一三中学 择校 天河区 634 82
36 广州市第一一三中学 公费 跨区 600 188
37 广州市第一一三中学 公费 天河区 600 269
38 广州市第八十九中学 择校 天河区 625 195
39 广州市第八十九中学 公费 天河区 580 149
40 广州市第八十九中学 公费 跨区 600 186
41 广州市天河中学 公费 天河区 641 102
42 广州市天河中学 择校 天河区 641 147
43 广州市东圃中学 公费 天河区 588 261
44 广州市东圃中学 公费 跨区 601 224
45 广州市东圃中学 择校 天河区 641 158
46 暨南大学附中 民办 全市 584 209
47 广州市华美英语实验学校 民办 全市 583 231
48 广东实验中学附属天河学校 民办 全市 639 38
49 广州市培英中学(太和校区) 择校 白云区 586 167
50 广州市培英中学(太和校区) 公费 白云区 560 185
51 广州市第六十五中学 公费 白云区 603 151
52 广州市第六十五中学 择校 白云区 626 281
53 广州市第八十中学 择校 白云区 580 54
54 广州市第八十中学 公费 白云区 582 64
55 广州市白云中学 公费 白云区 580 206
56 广州市第七十一中学 公费 白云区 580 217
57 广州市广外附设外语学校 民办 全市 608 178
58 广州石化中学 公费 黄埔区 573 112
59 广州石化中学 择校 黄埔区 636 340
60 广州市番禺区象贤中学 公费 番禺区 629 73
61 广州市番禺区象贤中学 择校 番禺区 579 158
62 广州市番禺区大岗中学 公费 番禺区 529 98
63 广州市番禺区大岗中学 择校 番禺区 421 136
64 广州市番禺区石基中学 公费 番禺区 500 110
65 广州市番禺区石基中学 择校 番禺区 435 100
66 广州市番禺区洛溪新城中学 公费 番禺区 552 249
67 广州市番禺区洛溪新城中学 择校 番禺区 500 130
68 广州市禺山高级中学 公费 番禺区 623 297
69 广州市禺山高级中学 择校 番禺区 547 97
70 广州市番禺区石楼中学 公费 番禺区 511 87
71 广州市番禺区石楼中学 择校 番禺区 428 115
72 广州市番禺区东涌中学 公费 番禺区 601 267
73 广州市番禺区东涌中学 择校 番禺区 426 162
74 广州市番禺区南村中学 公费 番禺区 500 215
75 广州市番禺区南村中学 择校 番禺区 422 18
76 广州市番禺区石基第三中学 公费 番禺区 601 215
77 广州市番禺区石基第三中学 择校 番禺区 500 35
78 广州市番禺区市桥第二中学 公费 番禺区 504 48
79 广州市番禺区市桥第二中学 择校 番禺区 422 113
80 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 全市 585 79
81 广州市华师附中番禺学校 民办 全市 583 103
82 广州市花都区新华中学 公费 花都区 596 152
83 广州市花都区新华中学 择校 花都区 522 40
84 广州市花都区第一中学 公费 花都区 547 3
85 广州市花都区第一中学 择校 花都区 460 108
86 花都区实验中学 公费 花都区 637 35
87 花都区实验中学 择校 花都区 516 150
88 花都区圆玄中学 公费 花都区 562 144
89 花都区圆玄中学 择校 花都区 510 6
90 广州市南沙中学 公费 南沙区 603 26
91 广州市南沙中学 择校 南沙区 408 145
92 广州市南沙第二中学 公费 南沙区 515 184
93 广州市南沙第二中学 择校 南沙区 411 68
94 广州市南沙区麒麟中学 公费 南沙区 490 208
95 广州市南沙区麒麟中学 择校 南沙区 408 158
96 广州市第九十一中学 公费 萝岗区 523 48
97 广州市第九十一中学 择校 萝岗区 483 133
98 广州市第八十三中学 公费 萝岗区 511 143
99 广州市第八十三中学 择校 萝岗区 494 5
100 增城市郑中钧中学 公费 增城市 639 139
101 增城市郑中钧中学 择校 增城市 589 151
102 增城市华侨中学 公费 增城市 624 17
103 增城市华侨中学 择校 增城市 599 228
104 增城市高级中学 公费 增城市 573 90
105 增城市高级中学 择校 增城市 480 175
106 增城市新塘中学 公费 增城市 552 63
107 增城市新塘中学 择校 增城市 480 97
108 增城市荔城中学 公费 增城市 515 186
109 增城市荔城中学 择校 增城市 481 120
110 从化市从化中学 公费 从化市 663 346
111 从化市从化中学 择校 从化市 581 113
112 从化市第六中学 公费 从化市 628 306
113 从化市第六中学 择校 从化市 584 183
114 南海执信中学 民办 全市 583 60
115 华师附中南海实验高中 民办 全市 583 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年广州市普通高中学校录取分数
(第二批)
2008年广州市高中阶段学校招生第二批学校录取工作7月18日进行,分数线公布如下:
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第一O九中学 公费 老三区 569 116
2 广州市第一O九中学 择校 老三区 563 71
3 广州市美术中学 公费 全市 548 114
4 广州市美术中学 择校 全市 539 211
5 广州市西关培英中学(29中) 公费 老三区 588 178
6 广州市西关培英中学(29中) 择校 老三区 573 178
7 广州市流花中学 公费 老三区 545 134
8 广州市流花中学 择校 老三区 542 208
9 广州市荔湾区汾水中学 公费 老三区 540 215
10 广州市荔湾区汾水中学 择校 老三区 540 10
11 广州市第十中学 公费 老三区 591 240
12 广州市第十中学 择校 老三区 598 94
13 广州市越秀外国语学校 公费 老三区 594 76
14 广州市越秀外国语学校 择校 老三区 582 95
15 广州市第七十九中学 公费 老三区 552 193
16 广州市第七十九中学 择校 老三区 541 99
17 广州市东环中学 公费 老三区 560 34
18 广州市东环中学 择校 老三区 552 147
19 广州大学实验中学 公费 老三区 552 210
20 广州大学实验中学 择校 老三区 552 3
21 广州市第四十二中学 择校 老三区 580 101
22 广州市第四十二中学 公费 老三区 590 118
23 广州市第七十六中学 公费 老三区 552 246
24 广州市第七十六中学 择校 老三区 553 19
25 广州市第七十八中学 公费 老三区 543 165
26 广州市第七十八中学 择校 老三区 534 128
27 广州市海珠中学 民办 全市 565 42
28 广州市思源学校 民办 全市 533 206
29 广州市第四十四中学 公费 天河区 553 82
30 广州市第四十四中学 择校 天河区 626 41
31 广州市华美英语实验学校 民办 全市 532 170
32 广州市白云中学 公费 白云区 575 171
33 广州市白云中学 择校 白云区 615 239
34 广州市第六十三中学 公费 白云区 550 87
35 广州市第七十一中学 公费 白云区 550 229
36 广州市第七十一中学 择校 白云区 580 171
37 广州大学附属实验学校 民办 全市 532 59
38 广州市第八十四中学 公费 黄埔区 451 104
39 广州市第八十四中学 择校 黄埔区 556 211
40 广州市第八十七中学 公费 黄埔区 523 35
41 广州市第八十七中学 择校 黄埔区 606 208
42 广州市番禺区石北中学 公费 番禺区 441 102
43 广州市番禺区石北中学 择校 番禺区 423 205
44 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 公费 番禺区 500 134
45 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 择校 番禺区 459 168
46 广州市花都区第二中学 公费 花都区 509 178
47 广州市花都区第二中学 择校 花都区 451 46
48 广州市花都区花东中学 择校 花都区 452 96
49 广州市花都区花东中学 公费 花都区 478 196
50 广州市花都区狮岭中学 公费 花都区 504 113
51 广州市花都区狮岭中学 择校 花都区 451 170
52 广州中大附属雅宝学校 民办 全市 533 210
53 增城市派潭中学 公费 增城市 438 76
54 增城市派潭中学 择校 增城市 405 138
55 增城市中新中学 公费 增城市 425 70
56 增城市中新中学 择校 增城市 425 186
57 增城市仙村中学 公费 增城市 465 52
58 增城市仙村中学 择校 增城市 402 71
59 增城市新塘镇永和中学 公费 增城市 420 114
60 增城市新塘镇永和中学 择校 增城市 410 62
61 从化市第二中学 公费 从化市 560 134
62 从化市第二中学 择校 从化市 552 28
63 从化市第三中学 公费 从化市 461 157
64 从化市第三中学 择校 从化市 477 152
65 从化市第四中学 公费 从化市 461 139
66 从化市第四中学 择校 从化市 508 205
67 从化市第五中学 公费 从化市 593 277
68 从化市第五中学 择校 从化市 556 200
69 广州英豪学校 民办 全市 537 54
70 东莞市新世纪英才学校 民办 全市 535 140
备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。
广州市招生考试委员会办公室
二○○八年七月十八日
Ⅷ 2016广铁一中中考录取分数线是多少
2019年铁一中中考分数线多少
Ⅸ 广铁一中好吗要多少分啊
我是读铁一的,08年中考。铁一在广州还算是比较好的学校吧,前两年好像还被评为国家级示范高中(我记得校门口挂着这样的牌子),而且号称是低进高出,虽然这两年重本率降了一点,也有百分之30~40的重本率。
铁一的公费分数大概比高分保护线低5~10分左右,择校分数好像会分大小年,有时倒挂3、4分的样子。08年华附是728,执信725,铁一公费分数线681,择校679,如果你能全市排名12000以内就肯定能进。
另外就是,我们高一那年有十二个班,500+人,一个理科实验班(只招原铁一学生,只有二十多人),两个普通理科重点班,一个文科重点班,三个重点班都有五十多人。但是,高一第二学期期末会重新分班,实验班原有学生不变,再按照第二学期期中期末考试排名再选人进入实验班,最后大概会增加到35到40人,其他所有学生,注意是所有学生,包括文理科,会根据排名和学生志愿重新分班,与原有班级情况,重点班数量基本不变。
这是根据我自身情况写的,或许会和你这一届不同,但希望能给你一些帮助和参考。
Ⅹ 广州铁一中学中考录取分数是本部高还是亚运城高分
高考录取分数线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线,一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线;每年高考的录取线都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。
高考录取分数线是一般指新中国的高等教育入学考试,全称为普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。