① 北京市垂杨柳中学初中部好吗录取分数线是多少
都是报名季,家长带着去问的,分数不被学校重视,一般都能进
② 2009(2010)年北京市重点高中分数线
09年各高中中考录取最低分数线
学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68
网络文库里很全
③ 适合我的北京市重点高中包括分数线。
按我的标准重点有以下几级。
一级是:西城有四中,西城师大附中实验中学,师大二附中,8中。海淀有清华附中,北大附,人大附,101,东城有2中,5中(但2中,5中的实力与海淀西城的几所尚有差距),以上学校分数线都在525以上,5中略微低一点。
二级是:171,80,陈经纶,东直门,等。。。分数线500以上
剩下的就是区重点了。但实际上区重点质量高的不多。比如垂杨柳中学这样的学校都成了区重点。所以区重点和一般校没多大区别。
你说你在昌平的学校,那你就看看往年你们学校的前10名都能考到哪里,但客观的讲,一般那一级的学校在郊区的招生计划就是几个人,非常少。所以竞争激烈。
你要是想考北大附,北大附确实不错,北大附确实有一批水平高的高中老师。
我认为你想考不仅仅是努力的问题,更重要的是你要把中考卷子中那些拉开档次的题会做,比如数学的后三道。。。如果这些题你不训练,或者说你们学校根本就不训练,那么即使你在努力,也不过是500分的水平。
剩下的那些分数,你只有千方百计的去学,比如去上名师的课,或者自己钻研,总之你要想办法学会那些东西。
户口是海淀,当时候你需要去海淀考试。我觉得你要是有条件,不如直接转到海淀的一所不错的学校上初三,既能学的好又能适应海淀。
④ 2012北京中考朝阳区各学校录取分数线
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 最低分 数学 语文 外语
1 101002 五中 1 普通班 走 529 103 106 113
2 101002 五中 2 择校 走 528 108 109 113
3 101003 十一中 1 普通班 住 491 93 104 95
4 101003 十一中 2 择校 走 480 93 104 102
5 101004 五十中 1 普通班 走 486 102 102 96
6 101005 五十五中 1 普通班 走 500 99 106 98
7 101005 五十五中 3 择校 走 497 96 104 108
8 101008 一七一中 1 普通班 走 521 109 105 100
9 101008 一七一中 2 择校 走 521 107 107 106
10 101009 广渠门中学 2 宏志班 走 546 110 108 112
21 102008 一六一中 1 普通班 走 522 98 108 109
22 102011 回民学校 1 普通班 走 471 103 102 88
23 102011 回民学校 2 择校 走 459 94 96 78
24 102013 师大附中 1 普通班 住 531 105 107 111
25 102013 师大附中 2 钱学森班 走 541 109 104 108
26 102014 师大二附中 1 普通班 走 535 104 108 112
27 102014 师大二附中 1 普通班 住 535 109 114 112
28 102014 师大二附中 3 项目式学习实验班 走 538 112 109 110
29 102014 师大二附中 3 项目式学习实验班 住 540 111 106 111
30 102015 实验中学 1 普通班 走 540 113 111 104
31 102015 实验中学 1 普通班 住 541 116 107 106
32 105001 八十中 1 普通班 走 518 102 106 113
33 105001 八十中 1 普通班 住 523 105 107 108
34 105001 八十中 2 科学创新实验班 住 530 103 110 111
35 105001 八十中 3 择校 走 514 106 102 106
36 105002 陈经纶中学 1 普通班 走 509 100 104 105
37 105002 陈经纶中学 1 普通班 住 513 104 110 98
38 105002 陈经纶中学 2 择校 走 506 100 103 110
39 105002 陈经纶中学 3 经纶科技人才班 走 521 101 110 101
40 105002 陈经纶中学 3 经纶科技人才班 住 521 100 113 106
41 105003 日坛中学 1 普通班 走 498 97 108 97
42 105003 日坛中学 2 择校 走 489 91 105 96
43 105004 和平街一中 1 普通班 走 485 98 102 97
44 105004 和平街一中 2 普通班 走 468 97 102 78
45 105004 和平街一中 2 普通班 住 475 93 106 102
46 105004 和平街一中 3 择校 走 469 93 107 87
47 105005 九十四中 1 普通班 走 478 98 99 100
48 105005 九十四中 2 择校 走 472 93 105 96
49 105006 十七中 1 普通班 走 472 92 106 100
50 105006 十七中 1 普通班 住 482 101 99 97
51 105006 十七中 2 陶行知实验班 走 481 100 99 87
52 105006 十七中 2 陶行知实验班 住 481 90 108 101
53 105006 十七中 3 传媒特色班 走 448 94 99 91
54 105006 十七中 4 择校 走 462 96 106 82
55 105007 工大附中 1 普通班 走 494 104 99 101
56 105007 工大附中 1 普通班 住 495 103 103 101
57 105007 工大附中 1 普通班 住 495 95 102 100
58 105007 工大附中 2 择校 走 488 97 101 107
59 106001 十二中 1 普通班 住 517 102 109 111
60 108001 人大附中 1 普通班 住 544 112 107 109
61 108002 北大附中 1 普通班 走 534 109 106 109
62 108002 北大附中 1 普通班 住 538 108 104 114
63 108003 清华附中 1 普通班 住 537 112 107 106
64 108004 首师大附中 1 普通班 走 534 108 100 108
65 108005 一零一中学 1 普通班 住 536 109 109 115
66 108007 交大附中 1 普通班 走 507 109 104 89
67 108008 十一学校 1 普通班 走 531 105 110 111
68 108011 二十中学 1 普通班 住 490 104 99 93
69 112001 潞河中学 1 普通班 住 515 106 100 106
70 113001 牛栏山一中 1 普通班 住 511 107 110 103
71 113002 顺义一中 1 普通班 住 492 105 99 84
72 201005 二十五中 1 普通班 走 447 89 102 87
73 201005 二十五中 2 择校 走 442 86 103 86
74 201005 二十五中 3 普通班(中加对外合作办学) 走 402 84 88 78
75 201018 崇文门中学(综合高中) 1 空中乘务 走 421 95 79 75
76 201018 崇文门中学(综合高中) 2 文秘 走 383 74 100 76
77 201018 崇文门中学(综合高中) 3 导游 走 422 83 96 73
78 201018 崇文门中学(综合高中) 4 幼儿教育 走 424 76 104 86
79 202022 华夏女子中学 1 普通班 走 429 84 94 89
80 202022 华夏女子中学 2 择校 住 415 76 93 100
81 202023 北京教育学院属学 1 普通班 住 445 104 97 58
82 205001 一一九中学 1 普通班 走 434 89 93 78
83 205001 一一九中学 2 择校 走 428 83 96 84
84 205002 人大附中学朝阳学校 1 普通班 走 483 101 99 91
85 205003 垂杨柳中学 1 普通班 走 436 81 100 91
86 205003 垂杨柳中学 2 择校 走 430 86 92 88
87 205006 东方德才学校 1 普通班 走 456 96 100 88
88 205006 东方德才学校 2 择校 走 453 92 101 90
89 205007 三里屯一中 1 普通班 走 463 93 97 94
90 205007 三里屯一中 2 择校 走 456 95 94 77
91 205008 东北师大附朝阳学校 1 普通班 住 446 90 105 73
92 205008 东北师大附朝阳学校 2 择校 住 443 89 100 95
93 205009 清华附中朝阳学校 1 普通班 走 466 97 97 89
94 205009 清华附中朝阳学校 2 择校 走 459 92 102 98
95 205010 中医学院附属中学 1 普通班 走 432 91 102 84
96 205010 中医学院附属中学 2 择校 走 430 85 95 92
97 205011 化工大学附属中学 1 普通班 走 441 95 96 78
98 205011 化工大学附属中学 2 择校 走 436 83 95 79
99 205012 信息工程学院附中 1 美术班 走 383 59 94 78
100 205012 信息工程学院附中 2 择校 走 369 63 87 70
101 205013 青年政治学院附中 1 普通班 走 431 83 96 104
102 205013 青年政治学院附中 2 择校 走 423 81 97 86
103 205013 青年政治学院附中 3 美术班 走 410 84 94 83
104 205014 二外附中学 1 普通班 走 441 82 104 82
105 205014 二外附中学 2 择校 走 430 84 93 91
106 205014 二外附中学 3 外语特色课程实验班 走 449 93 100 77
107 205015 团结湖第三中学 1 普通班 走 449 92 105 87
108 205015 团结湖第三中学 2 择校 走 445 74 100 99
109 205016 劲松职业高中高中班 1 职普融通实验班 走 410 79 101 82
110 205017 华侨城黄冈中学 1 普通班 走 454 94 102 78
111 205017 华侨城黄冈中学 2 择校 走 452 80 97 103
112 205018 华师一附朝阳学校 1 普通班 走 442 80 98 91
113 205018 华师一附朝阳学校 2 择校 走 438 94 96 80
114 205031 国际艺术与科学学校 1 普通班 走 381 83 90 58
115 208010 六一中学 3 武术特长班 住 435 89 100 88
116 208024 陶行知中学 3 美术班 住 386 67 96 70
117 213003 四中顺义分校 1 普通班 住 416 88 95 84
118 215011 北京市私立君谊中学 1 普通班 住 346 75 79 67
⑤ 北京市朝阳区有哪几所高中 他们的分数线是多少
恩..80是最好哒..
然后有陈经纶,工大附,日坛,和平街一中,94中(勉强算上17中,一会说原因)
再然后版有 17中,三里屯一权中,东方德才,呼家楼中学..
然后的然后有 119中,劲松四中,垂杨柳中学,青年政治学院附属中学, 朝阳外国语学院..
80,陈经纶的分数线应该都是500以上的,
工大附日坛大概是485
和平街一中不知道
94中大概470多吧
东方德才跟17中一样,最低分455.(这就是为什么17中算在再然后里)
119中,劲松四中,垂杨柳中学, 差不多都是440-410
青年政治学院附属中学, 朝阳外国语学院 大概都是400分左右的.\
我说的是我呐届的,不知道现在~~~~
⑥ 2012年北京朝阳区垂杨柳中学中考录取分数线哪里可以查到
我给你查了北京中考网,学校的录取分数线还是没有公布呢,但是北京中考网预测垂杨柳中学分数线是434分。希望能够帮到你。
⑦ 北京各重点高中收费和06年录取分数线
2006年各招生校录取最低分
序号 招生校 专业 最低分
1 101001:二中 01:普通班 528
2 101001:二中 04:择校 525
3 101002:五中 01:普通班 523
4 101002:五中 03:择校 519
5 101003:五十五中 01:普通班 502
6 101003:五十五中 03:择校 492
7 101006:一七一中 01:普通班 511
8 101006:一七一中 03:择校 508
9 102001:四中 01:普通班 534
10 102001:四中 02:择校 531
11 102002:八中 01:普通班 531
12 102003:一六一中 01:普通班 512
13 102004:实验中学 01:普通班 533
14 102005:师大二附中 01:普通班 528
15 102006:十三中 01:普通班 500
16 103001:汇文中学 01:普通班 517
17 103002:十一中 01:普通班 480
18 103002:十一中 03:择校 464
19 103003:五十中 01:普通班 488
20 103004:一零九中 01:普通班 482
21 103004:一零九中 03:择校 466
22 103005:广渠门中学 01:普通班 517
23 104001:师大附中 01:普通班 522
24 104001:师大附中 03:择校 516
25 104002:回民学校 01:普通班 476
26 104003:十五中 01:普通班 502
27 104004:育才学校 01:普通班 470
28 104004:育才学校 03:择校 462
29 105001:八十中 01:普通班 512
30 105001:八十中 02:英语实验班 519
31 105001:八十中 03:择校 508
32 105002:陈经纶中学 01:普通班 500
33 105002:陈经纶中学 02:英语实验班 501
34 105002:陈经纶中学 03:择校 493
35 105003:日坛中学 01:普通班 487
36 105003:日坛中学 02:英语实验班 494
37 105003:日坛中学 03:择校 476
38 105004:和平街一中 01:普通班 482
39 105004:和平街一中 02:英语实验班 489
40 105004:和平街一中 03:普通班 465
41 105004:和平街一中 04:择校 462
42 105005:九十四中 01:普通班 471
43 105005:九十四中 02:英语实验班 491
44 105005:九十四中 03:择校 460
45 105006:十七中 01:普通班 458
46 105006:十七中 02:英语实验班 463
47 105006:十七中 03:陶行知实验班 481
48 105006:十七中 04:择校 438
49 105007:工大附中 01:普通班 484
50 105007:工大附中 02:英语实验班 499
51 105007:工大附中 03:择校 477
52 106001:十二中 01:普通班 499
53 106001:十二中 02:择校 485
54 108001:人大附中 01:普通班 534
55 108001:人大附中 03:择校 532
56 108002:北大附中 01:普通班 531
57 108002:北大附中 02:择校 529
58 108003:清华附中 01:普通班 525
59 108005:一零一中学 01:普通班 525
60 108011:二十中学 01:普通班 480
61 109001:大峪中学 01:普通班 490
62 111003:北师大良乡附中 01:普通班 484
63 112001:潞河中学 01:普通班 518
64 112001:潞河中学 02:中新班 483
65 112001:潞河中学 03:择校 510
66 113001:牛栏山一中 01:普通班 509
67 114002:昌平二中 01:普通班 440
68 205001:一一九中 01:普通班 417
69 205001:一一九中 02:择校 400
70 205003:垂杨柳中学 01:普通班 433
71 205003:垂杨柳中学 02:择校 413
72 205004:劲松四中 01:普通班 399
73 205004:劲松四中 02:择校 382
74 205005:呼家楼中学 01:普通班 436
75 205005:呼家楼中学 02:择校 416
76 205006:东方德才学校 01:普通班 452
77 205006:东方德才学校 02:择校 432
78 205007:三里屯一中 01:普通班 465
79 205007:三里屯一中 02:择校 451
80 205008:服装学院附属中学 01:普通班 383
81 205008:服装学院附属中学 02:择校 367
82 205009:新源里中学 01:普通班 453
83 205009:新源里中学 02:择校 437
84 205010:中医学院附中 01:普通班 410
85 205010:中医学院附中 02:择校 390
86 205011:化工大学附中 01:普通班 440
87 205011:化工大学附中 02:择校 420
88 205012:信息学院附中 01:普通班 374
89 205012:信息学院附中 02:美术特色班 323
90 205012:信息学院附中 03:择校 363
91 205013:北京青年政治学院附中 01:普通班 395
92 205013:北京青年政治学院附中 02:英语特色班 165
93 205013:北京青年政治学院附中 03:美术特色班 314
94 205013:北京青年政治学院附中 04:择校 392
95 205014:建院附中 01:普通班 398
96 205014:建院附中 02:择校 384
97 205015:水碓子中学 01:普通班 417
98 205015:水碓子中学 02:择校 397
99 205016:新源里职业高中高中班 01:职普融通实验班 392
100 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 01:普通班 330
101 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 02:择校 311
102 205018:同仁中学 01:普通班 350
103 205018:同仁中学 02:择校 343
104 205023:首师大附属实验学校 01:普通班 433
105 205023:首师大附属实验学校 02:普通班 410
106 205023:首师大附属实验学校 03:择校 413