Ⅰ 09年温岭中学的高考情况
我觉得你可以在网络中输入“温岭114黄页”,第一个就是我们温岭大众常用的回查询站点,教育信息在答首页的最底端。如回答的对你有用,记得给分我哟,打字好辛苦的。呵呵 祝好运 如果觉得网站还可以,记得收藏起来以备不时之需。
Ⅱ 2008年浙江省台州市温岭中学学生高考理科成绩排名
6月23日,连续四年重点抄上线突破500人的袭温岭中学再度迎来了欢庆的一刻:统计表明,该校有544名考生进入高考录取的“第一方阵”(包括北外和西安外国语大学两名保送生),如果加上此前被美国、日本等著名大学录取的六名尖子生,上重点线的学生数首度冲破550大关。
据悉,在2008年高考中,温岭中学共有5位学生进入全省前百名,其中四人冲入全省前50强,这也是近年来我市高考取得的最好的成绩之一。其中,18岁的李宣成以696分(含20分竞赛加分)成为台州理科高考状元,位居全省第十,而另一名名叫张颖瑜的女生则以621分进入全省艺兼理类考生的第五名。
Ⅲ 温岭中学2010年高考成绩
一、温岭中学抄2010年高袭考成绩:
重点线人数能够继续突破500大关,达523人。季靖宁同学保送清华大学,虞涵棋、陈旷远、杨凯喻、郏星星等4位同学相继被复旦大学、上海交大等国内名校提前录取后,蒋伟鑫同学以692分的高分,摘取了台州市理科状元的桂冠,名列全省第91名。朱也丹、宋崇勤两位同学分别以691、686分位列台州市理科第二、第三名。郏星星同学以649分的高分居温岭市文科第一名。
二、浙江省温岭中学创办于1847年(清道光二十七年)。1997年被确认为浙江省一级重点中学,2014年12月被评为浙江省一级普通高中特色示范学校。
温岭中学占地面积500亩,建筑面积14万平方米;共设78个高中班,在校生4000余人。
Ⅳ 2009年高考录取名单
我省高职高专二批录取控制分数线确定
来源:河南招生考试信息网
经省招委研究批内准,今年我省普通高校招容生高职高专二批录取控制分数线确定为文、理科均为260分。
我说的投档线绝对准确,保证第一手信息
同学你的 分数稳拿
百分百录取,祝你好运!! 呵呵
Ⅳ 2009年高考成绩排名
如果是朝鲜族考生的话,延边大学很合适啦~
具体排名还真的不清楚,我是07的考生版,当年都是先报志权愿后考试的~
568的话报一本要慎重巧妙,延大还是很把握的~
吉大的话可能专业选择面就比较小了~冷门专业还比较有把握~
但是LZ,相信我,我马上大三了,冷门专业就业超级麻烦的,与其报个一本的冷专业,不如上个二本的热专业~
既然是理科考生,东北电力极力推荐~有些热门专业非常好就业的~核电水电电网都会招很多~进电力系统可是就业最好的出路之一呀~
Ⅵ 08温岭各高中的高考成绩概况与 二中和新河的重点人数
温岭中学08年高考成绩
连续四年重点上线突破500人的温岭中学再度迎来了欢庆的一刻:统计表明,该校有544名考生进入高考录取的“第一方阵”(包括北外和西安外国语大学两名保送生),如果加上此前被美国、日本等著名大学录取的六名尖子生,上重点线的学生数首度冲破550大关。
据悉,在2008年高考中,温岭中学共有5位学生进入全省前百名,其中四人冲入全省前50强,这也是近年来我市高考取得的最好的成绩之一。其中,18岁的李宣成以696分(含20分竞赛加分)成为台州理科高考状元,位居全省第十,而另一名名叫张颖瑜的女生则以621分进入全省艺兼理类考生的第五名。
温岭中学校长陈才锜介绍说,这次高考该校重点率为37.12%,其中理科重点率42.19%,双双创下台州市的新高。
婺城六月竞风流,2008年注定是不平凡的一年,我校2008年届毕业生在高考中再领风骚!
■ 549位同学成绩上一本(重点)线,一本上线率百分之七十三
■ 上北大、清华投档线共15人,占全省九分之一
■ 8位同学成绩进入金华市理科前10名,4位同学成绩进入金华市文科前10名;9位同学成绩进入浙江省前100名
■ 考分640分及以上学生71人,占全省的十六分之一,考分600公及以上学生236人
慈溪中学2008年高考成绩 1.学生整体水平高
418名学生上重点分数线,二本上线率达到98%。
2.优秀学生成绩突出
600分以上人数达到196人,5名学生进入省前100名。其中理科以689分的高分进入省前20名,文科以633分的高分进入省第26名,另有一名学生参加清华大学自主招生,享受加30分录取的优惠政策,名次进入省前35名。
新河178个
二中91个
后两个数据是我在二中帖吧找的,绝对正确的
我二中的
浙江文科状元
姓名:申屠李融
学校:杭州高级中学
成绩:654分
浙江理科状元
姓名:陈琨 黄宜谊
学校:镇海中学 嵊州一中
成绩:703分
台洲理科状元
温岭中学18岁的李宣成以696分(含20分高考加分)成为台州理科高考状元,位居全省第十,而另一名名叫张颖瑜的女生则以621分进入全省艺兼理类考生的第五名。
台州晚报报道:
台州文科第一:台州中学林彬彬
理科第一:温岭中学李宣成
Ⅶ 温岭中学2008年高考被北大\清华录取的有多少人拜托各位大神
我是温中的 只知道500多个一本重点 最牛的是叫李宣城 全省前10
采纳哦
Ⅷ 2009年浙江高考录取情况
按计划是两点六万人,可能部分学校会扩招,大概两点七万人,剩下四千多人到二批,二批分数线应该在460左右
Ⅸ 2009年各大名校在浙江高考录取分数线
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线