⑴ 可克达拉市公务员工资收入多少怎么算
公务员的工资肯定不是特别高的在当地处于中等收入水平在自贡这个地方会在2000块
⑵ 2019年万宁市高中教师招聘符合报考人员名单出通知了吗
你好!已经出通知了!
可以去万宁市人民政府官网查看
根据《万宁市版2019年公开招聘高中教师公告》要权求,经按规定程序审核,现将万宁市2019年公开招聘高中教师符合报考条件人员名单予以公示。
根据工作方案,万宁中学美术岗位报考人数不够开考比例,该岗位取消;万宁市第二中学语文岗位报考人数不够招录3名开考比例,该岗位计划数核减1名(只招2名)。
⑶ 河南南阳市市直学校招聘教师70人的这个面试名单是怎样确定的呢
面试:
根据笔试成绩,按拟聘用职位l:3的比例从高分到低分确定参加面试人员。经市事专业属单位人事综合管理部门同意降低开考比例的按聘用岗位1:2的比例从高分到低分确定参加面试人员。若最后一名成绩并列,同时进入面试。笔试有缺考、作弊的,不得进入面试。
面试异地命题,聘用异地考官。面试主要考察应试者学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止等。面试采用试讲办法进行,每人提前备课12分钟,试讲15分钟。面试试讲教材见《南阳市市直学校第二次公开招聘教师面试试讲教材目录》。面试满分100分,占总成绩的60%。面试成绩保留到小数点后两位。
面试时,如有缺考人员造成该岗位形不成竞争的,报考人员面试成绩不得低于60分,否则不予聘用。
考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
招聘硕士研究生及以上学历的岗位,如果直接参加面试,考试总成绩为面试成绩。
⑷ 西安秦汉中学招聘的教师有事业单位编制吗
根据【2017年西安市西咸新区秦汉中学教师招聘公告】可知,这次招聘没回有事业单位编制,只是学校答组织的一次考试而已!
(九) 人员录用
初录人员按照综合成绩由高到低依次确定。体检合格后,我校将初录人员名单报于陕西省西咸新区秦汉新城管理委员教育局批准。若体检不合格,则不能被录用,将依据综合成绩依次进行递补。初录人员名单经批准后,根据我校教职工聘任管理制度,与合格者签订聘用意向书。
时间:2017年4月18日前
五、新入职教师的培训
此次招聘的新入职教师将参与我校组织的专业技术技能培训,培训时间另行通知。
六、正式聘用
培训结束后,经考核合格者,我校将根据教职工聘任管理制度为其办理正式聘用手续,签订劳动合同并颁发聘书。接收办理教师户口、工作关系调动、档案接收等手续,并按国家有关规定办理五险一金的申报与缴费。
⑸ 新教师招聘拟体检名单出来吗,快来看看有没有认识的
根据《关于公开招聘中小学幼儿园新教师的公告》,“根据各学科招聘岗位计划数和考试总成绩从高分到低分按比例确定参加体检人员。招聘岗位计划数和参加体检人数的比例:招聘1人为1:2,招聘2人为1:1.5,招聘3-4人为1:1.3,招聘5人及以上为1:1.2(小数点四舍五入)。”现公告2017年上半年杭州市富阳区中小学文化课与幼儿园新教师招聘拟参加体检人员,具体名单附后。
体检参照公务员录用体检标准执行。若有放弃体检或体检不合格的,按考试总成绩从高分到低分依次替补。报考人员不按规定时间、地点参加体检的,视作放弃体检。
体检时间另行通知。
附:2017年上半年杭州市富阳区中小学文化课与幼儿园新教师招聘拟体检名单
序号 报考学科 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 特殊教育(区特殊学校) 何文琳 女 65 87.00 152.00 拟体检
2 特殊教育(区特殊学校) 朱玫玫 女 54 74.67 128.67 拟体检
3 高中语文1(全区普高) 肖亦婷 女 55 85.67 140.67 拟体检
4 高中语文1(全区普高) 秦雪霞 女 58 72.00 130.00 拟体检
5 初中语文(全区初中) 吴雅楠 女 76 84.33 160.33 拟体检
6 初中语文(全区初中) 吕舒宁 女 68 84.00 152.00 拟体检
7 初中语文(全区初中) 高瑞菁 女 74 76.33 150.33 拟体检
8 初中语文(全区初中) 何英华 女 72 77.17 149.17 拟体检
9 小学语文2(全区乡镇所属小学) 何芫琪 女 78 80.33 158.33 拟体检
10 小学语文2(全区乡镇所属小学) 朱莹 女 74 81.67 155.67 拟体检
11 小学语文2(全区乡镇所属小学) 朱英杰 女 73 82.00 155.00 拟体检
12 小学语文2(全区乡镇所属小学) 夏婷婷 女 79 75.67 154.67 拟体检
13 小学语文2(全区乡镇所属小学) 裘一梅 女 74 80.67 154.67 拟体检
14 小学语文1(全区街道所属小学) 汪敏 女 82 81.17 163.17 拟体检
15 小学语文1(全区街道所属小学) 王静娜 女 81 80.33 161.33 拟体检
16 小学语文1(全区街道所属小学) 董沛姝 女 75 85.83 160.83 拟体检
17 小学语文1(全区街道所属小学) 柳含烟 女 75 84.50 159.50 拟体检
18 小学语文1(全区街道所属小学) 陈晨 女 82 77.10 159.10 拟体检
19 小学语文1(全区街道所属小学) 华吉霞 女 78 80.97 158.97 拟体检
20 小学语文1(全区街道所属小学) 董琪 女 82 74.17 156.17 拟体检
21 小学语文1(全区街道所属小学) 李静瑜 女 79 76.83 155.83 拟体检
22 小学语文1(全区街道所属小学) 周梦超 女 82 72.67 154.67 拟体检
23 小学语文1(全区街道所属小学) 章知洁 女 79 75.67 154.67 拟体检
24 小学语文1(全区街道所属小学) 孙燕 女 77 77.67 154.67 拟体检
25 小学语文1(全区街道所属小学) 朱梦婷 女 75 79.67 154.67 拟体检
26 小学语文3(定向偏远地区) 林佳 女 74 78.83 152.83 拟体检
27 小学语文3(定向偏远地区) 杨玉 女 77 75.10 152.10 拟体检
28 小学语文3(定向偏远地区) 鲁格瑜 女 74 76.17 150.17 拟体检
29 高中数学1(全区普高) 蓝陈阳 女 87 83.67 170.67 拟体检
30 高中数学1(全区普高) 赵文芳 女 74 72.00 146.00 拟体检
31 高中数学2(全区职高) 王敏 女 76 86.67 162.67 拟体检
32 初中数学(全区初中) 陆云丰 男 88 84.67 172.67 拟体检
33 初中数学(全区初中) 陈蕾 女 87 84.33 171.33 拟体检
34 初中数学(全区初中) 陈汝沂 女 91 79.33 170.33 拟体检
35 初中数学(全区初中) 吴斯婷 女 87 82.67 169.67 拟体检
36 小学数学1(全区小学) 李琳瑶 女 91 84.67 175.67 拟体检
37 小学数学1(全区小学) 李静 女 79 86.67 165.67 拟体检
38 小学数学1(全区小学) 颜子南 男 86 77.00 163.00 拟体检
39 小学数学1(全区小学) 朱敏丹 女 81 81.33 162.33 拟体检
40 小学数学1(全区小学) 祝奇杰 男 80 81.00 161.00 拟体检
41 小学数学1(全区小学) 周璇 女 80 79.00 159.00 拟体检
42 小学数学1(全区小学) 张荣芳 女 79 78.67 157.67 拟体检
43 小学数学2(定向偏远地区) 汪丽芬 女 88 82.67 170.67 拟体检
44 小学数学2(定向偏远地区) 陈淑萍 女 84 81.33 165.33 拟体检
45 小学数学2(定向偏远地区) 章晗艳 女 85 80.00 165.00 拟体检
46 小学数学2(定向偏远地区) 章燕娟 女 87 77.67 164.67 拟体检
47 高中英语(全区普高) 毛颖霞 女 88 82.00 170.00 拟体检
48 高中英语(全区普高) 董倩倩 女 82 85.33 167.33 拟体检
49 初中英语(全区初中) 余丽丽 女 89 88.00 177.00 拟体检
50 初中英语(全区初中) 夏小轩 女 84 87.33 171.33 拟体检
51 初中英语(全区初中) 寿陈娜 女 88 80.67 168.67 拟体检
52 初中英语(全区初中) 王倩倩 女 85 82.67 167.67 拟体检
53 初中英语(全区初中) 孔晓岚 女 87 79.67 166.67 拟体检
54 高中政治(全区普高) 苏凯杰 男 72 84.67 156.67 拟体检
55 高中政治(全区普高) 王雪娜 女 69 81.00 150.00 拟体检
56 高中历史(全区普高) 王效禹 男 71 88.00 159.00 拟体检
57 高中历史(全区普高) 朱新 女 59 78.00 137.00 拟体检
58 初中历史与社会(全区初中) 韩双倩 女 80 86.67 166.67 拟体检
59 初中历史与社会(全区初中) 蔡一帆 女 79 80.00 159.00 拟体检
60 高中信息技术(全区普高) 周玲 女 81 85.33 166.33 拟体检
61 高中信息技术(全区普高) 王霄 女 82 83.33 165.33 拟体检
62 初中信息技术(全区初中) 朱淑洁 女 71 82.67 153.67 拟体检
63 初中信息技术(全区初中) 郭一平 女 65 85.67 150.67 拟体检
64 小学信息技术(全区小学) 傅珍 女 65 85.33 150.33 拟体检
65 小学信息技术(全区小学) 赵婉琛 女 58 87.67 145.67 拟体检
66 小学信息技术(全区小学) 陈梦娇 男 65 78.00 143.00 拟体检
67 初中科学(全区初中) 凌璐璐 女 80 85.00 165.00 拟体检
68 初中科学(全区初中) 沈焱林 男 79 85.33 164.33 拟体检
69 初中科学(全区初中) 俞露婷 女 83 79.00 162.00 拟体检
70 初中科学(全区初中) 吴忠云 男 84 77.33 161.33 拟体检
71 初中科学(全区初中) 何春晖 女 80 81.33 161.33 拟体检
72 小学科学(全区小学) 方旗 男 90 87.33 177.33 拟体检
73 小学科学(全区小学) 黄刚 男 85 84.00 169.00 拟体检
74 学前教育1(全区幼儿园) 骆洁莹 女 84 86.03 170.03 拟体检
75 学前教育1(全区幼儿园) 陈怡颖 女 82 85.53 167.53 拟体检
76 学前教育1(全区幼儿园) 奚朦笛 女 87 74.53 161.53 拟体检
77 学前教育1(全区幼儿园) 胡晨虹 女 79 81.77 160.77 拟体检
78 学前教育1(全区幼儿园) 魏雅婷 女 74 73.97 147.97 拟体检
79 学前教育1(全区幼儿园) 陈斐 女 79 67.47 146.47 拟体检
80 学前教育1(全区幼儿园) 叶晨 女 80 66.37 146.37 拟体检
81 学前教育1(全区幼儿园) 何卓英 女 74 70.67 144.67 拟体检
82 学前教育1(全区幼儿园) 华伟芳 女 79 62.73 141.73 拟体检
83 学前教育1(全区幼儿园) 范晓琴 女 77 64.70 141.70 拟体检
84 学前教育2(全区幼儿园) 李燕 女 83 85.73 168.73 拟体检
85 学前教育2(全区幼儿园) 吴恒慧 女 86 68.60 154.60 拟体检
86 学前教育2(全区幼儿园) 汪梦飞 女 79 74.87 153.87 拟体检
87 学前教育2(全区幼儿园) 徐庭安 女 86 66.90 152.90 拟体检
88 学前教育2(全区幼儿园) 苏艳 女 81 69.67 150.67 拟体检
⑹ 2014年厦门市直属学校招聘教师拟聘用教师调配通知
您好,中公教育为您服务。
2014年厦门市直属学校招聘教师拟聘用教师调配通回知如下:
根据《2014年厦门答市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》“拟聘用人员的任教学校由教育主管部门根据区域内学校需求统一调配”的原则,拟对2014年直属学校招聘教师的聘用学校统一调配,现将有关事项通知如下:
一、时间:2014年7月29日上午9:00
二、地点:厦门实验小学多功能会议室(厦门同安里5号)
三:参加对象详见附件
注:按《2014年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》要求,“体检不合格不予录用”,参加会议对象中属暂缓体检或尚未提供体检结论的,我局将依据体检结论确定是否录用。
请应参加对象准时参加统一调配会议,缺席者由我局按规定统一处理。
附件:参加对象名单
新招聘教师名单.xls
如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。
⑺ 农四师可克达拉市职业技术学院有多少学生
并没有可克达拉市职业技术学院。
教育部公布的全国高等教育学校名单中,
并没有这个学校。
是否打错字了。