⑴ 荔香中學非深戶的前100能上南頭中學嗎
看分數的 不是看排名
⑵ 深圳市南山區學校年級排名多少才有好高中,我是南山區荔香中學的,要年級排名多少才有好高中讀
如果年級400人能來排位前100位為最佳源,這是一般考那5大名校的排位。
若是比較好的學校的話,100-200名內最為保險。
我個人不了解荔香的概況,但是了解深圳的競爭激烈要刷掉少說三分之一的人,保持在年級人數前一半人是不會去喬中這樣的地方倒是肯定的。
希望能幫到你。
⑶ 深圳南山有哪些優秀的初中
前海中學復和荔香中學. 南山制外國語. 我好像就這三個熟悉點.
莉香比前海輕松,不過都算是普通D學校 南外的成績什麼的都是很不錯的.不過難進
至於你說深中初中部要多少分,我看這些就不一定了,有可能要自己去聯系或者他們剛好有網你們學校招生之類的,因為小升中沒有什麼特別標準的,... 當然想進去那裡,一定要成績很好才有可能啦...
啥..升前海和莉香?你說的是升初中還是升高中?。。。 還是什麼意思...
⑷ 深圳市2012中考
布吉學校。400分
⑸ 深圳市荔香中學2013年中考考上四大名校人數
也就幾十個吧,二三十個
⑹ 南山的幾個重點初中哪個比較好
學校好不好 是在自己 你要是沒有學習的精神動能 就是在一個很牛的學校很牛的班級有很牛的老師也沒有用 你要是痴愛學習 就是在很混亂的班 你照樣牛 沒有好校 沒有笨人 只有強人
⑺ 深圳中考 我是認真的!
1 在中考錄取時你可以享受深圳戶口(不用擇校)寶安區的待遇(可以被寶安區區屬學校錄取 如:寶安高級中學 新安中學 西鄉中學等)但是不可以被南山區區屬學校錄取(如:南頭中學 育才中學 華僑城中學等)
2 假的 戶口在南山區外你就進不去(除非你走後門)
3 因為你不是南山學籍 所以不能被南頭中學錄取(南山區區屬學校列表參見備注)
4 如果沒有單科成績很難算的 但390分結合你在的學校排名一般標准分可以達到540分左右
5.100分制總分:90分 B+等
換算標准分為34分(滿分55分)
按照你的成績我推薦你去 北大附校(民辦)(不過在南山)
教苑中學(龍崗 全寄宿) 西鄉中學(寶安 全寄宿)
備註:南頭中學 育才中學 華僑城中學 北師大附屬學校 南山外語學校
⑻ 深圳學府中學和荔香中學哪個好一些(初中)
荔香好
⑼ 深圳最好高中、初中排名情況
初中高中比較好的是深圳外國語,深圳實驗,深圳中學,高級中學。
⑽ 2010年深圳初中排名 (15名) 感謝啦!!
深中 深高 實驗 深外 四校總數
深圳外國語學校 42 38 3 211 294
外國語學校龍崗分校 20 37 6 109 172
蓮花中學 42 54 33 32 161
實驗初中部 6 15 126 1 148
深圳中學初中部 96 23 6 10 135
實驗中學部 1 20 102 3 126
南山實驗麒麟部 20 32 44 15 111
高級中學 9 83 2 2 96
福田外語 23 21 20 30 94
羅湖外語學校 32 19 5 34 90
南山外語學校 36 19 14 9 78
桂園中學 27 22 8 10 67
景秀中學 19 24 11 12 66
石廈學校初中部 23 21 6 14 64
上步中學 11 23 13 17 64
翠園中學初中部 22 9 6 17 54
北師大南山附中 15 21 10 8 54
北大附中 18 20 6 10 54
育才三中 16 11 18 8 53
育才二中 16 9 10 14 49
龍城初級中學 17 15 1 15 48
北環中學 13 20 9 5 47
龍崗區實驗學校 14 22 1 6 43
亞迪學校 26 3 8 4 41
紅嶺園嶺校區 9 17 6 8 40
華富中學 9 9 13 6 37
新華中學 4 13 1 17 35
福景外語初中部 14 8 1 12 35
新洲中學 5 10 8 7 30
南山二外 7 12 5 6 30
梅山中學 16 9 4 1 30
東升學校 9 12 2 5 28
紅嶺石廈校區 8 12 4 3 27
第三高級中學 6 9 4 8 27
沙灣中學 11 11 0 4 26
東湖中學 2 13 0 10 25
清華實驗學校 2 7 9 4 22
華僑城中學 7 9 3 3 22
南山實驗荔林部 5 4 9 3 21
黃埔學校中學部 2 11 4 4 21
彩田學校中學部 7 3 1 10 21
前海中學 9 8 2 1 20
鹽田外國語學校 9 4 2 4 19
龍嶺學校 6 6 0 7 19
桃源中學 9 7 1 1 18
南華中學 5 10 1 2 18
公明中學 6 8 4 0 18
學府中學 4 5 5 3 17
荔香中學 4 6 5 2 17
橫崗中學 6 8 0 2 16
筍崗中學 2 6 5 2 15
布心中學 0 7 2 6 15
濱河中學 6 4 1 4 15
公明實驗學校 8 6 0 0 14
福永中學 2 1 4 7 14
中央教科所南山附校 4 7 1 1 13
文匯中學 0 5 1 7 13
松崗中學 2 6 2 3 13
深南中學 1 10 2 0 13
南山中英文學校 6 3 1 3 13
翰林學校初中部 3 7 1 2 13
石岩公學 2 6 1 3 12
沙井中學 2 6 3 1 12
布吉中學 1 4 2 5 12
平湖中學 0 4 1 6 11
龍華中學 3 5 0 3 11
松泉中學 2 5 3 0 10
松坪中學 3 4 2 1 10
光明中學 4 6 0 0 10
觀瀾二中 1 6 0 3 10
寶安中學 4 0 1 5 10
耀華實驗學校 6 3 0 0 9
可園學校 1 3 0 5 9
寶安實驗學校 1 1 5 2 9
文錦中學 3 1 2 2 8
龍珠中學 4 3 0 1 8
葵涌中學 2 3 0 3 8
上沙中學 1 2 2 2 7
羅芳中學 3 2 1 1 7
皇崗中學 1 2 2 2 7
海濱中學 1 2 1 3 7
第二實驗學校 0 4 1 2 7
智民學校 4 1 1 0 6
觀瀾中學 0 3 3 0 6
新安中學 1 3 1 0 5
深大附中 2 1 1 1 5
平安里學校 3 1 0 1 5
羅湖中學 1 4 0 0 5
崗廈中學 1 3 0 1 5
沙頭角中學 1 2 0 1 4
民治中學 1 2 0 1 4
翠園東曉校區 2 1 0 1 4
萬科城實驗學校 0 1 1 1 3
田東中學 1 2 0 0 3
錦華實驗學校 1 0 2 0 3
竹林中學 0 2 0 0 2
新亞洲學校 1 1 0 0 2
潛龍學校 2 0 0 0 2
坪地中學 2 0 0 0 2
南聯學校 0 1 0 1 2
六一學校 0 0 2 0 2
華一實驗學校 0 0 2 0 2
海灣中學 1 0 0 1 2
福安學校 0 2 0 0 2
豐麗學校 0 1 0 1 2
翻身實驗學校 0 0 1 1 2
雲頂學校初中部 1 0 0 0 1
新湖中學 0 1 0 0 1
西麗二中 1 0 0 0 1
梧桐學校 0 0 0 1 1
同樂學校 0 1 0 0 1
沙井上南學校 0 1 0 0 1
三聯永恆學校 1 0 0 0 1
平湖外國語學校 0 1 0 0 1
南開附校初中部 0 0 1 0 1
龍崗中學 0 0 0 1 1
立培學校 0 1 0 0 1
富源學校 0 1 0 0 1
東方英文書院 0 1 0 0 1
城市綠洲學校 0 0 0 1 1
應為有直升情況
所以只供參考