A. 09上海中考錄取分數線
2009年上海市中等學校高中階段招生(閔行區)
高中類投檔分數線
代碼學校名稱投檔分語數外數學語文物理化學備注
10163七寶中學592.0427.5143.0140.082.053.0思想品德合格及以上10164閔行中學586.0414.0145.0127.085.057.0思想品德合格及以上10337莘庄中學580.5409.0141.0128.086.060.0
10467田園高中560.5396.5138.0132.079.057.0
10468浦江高中548.5383.5130.0119.082.053.0
10472閔行二中563.5402.5138.0122.082.051.0
10473閔行三中572.0403.5137.0122.085.054.0
10474金匯高中546.0388.5136.0123.078.051.0
10475交大二附中576.5403.5138.0120.085.058.0
10476古美高中553.0393.5131.0125.079.052.0
10477莘格高中567.0402.5142.0120.082.054.0
10673信宏高中543.0393.5135.0118.078.042.0
10674協和雙語高中540.0372.0128.0124.081.053.0
10676文來中學553.0391.5137.0118.082.050.0
10677文綺中學557.0394.5134.0123.084.049.0
10678燎原學校540.0380.5121.0125.082.051.0
10680上寶中學565.5398.5142.0121.081.056.0
70111向明浦江校區585.5416.5140.0129.084.055.0思想品德合格及以上70163七寶中學590.5420.0140.0133.084.057.0思想品德合格及以上70164閔行中學584.5411.0141.0129.085.059.0思想品德合格及以上70337莘庄中學579.5405.5142.0127.086.058.0
70467田園高中559.5400.5132.0131.075.055.0
70468浦江高中544.5392.0138.0125.075.048.0
70472閔行二中562.0399.5137.0121.081.052.0
70473閔行三中570.5405.0138.0123.085.052.0
70474金匯高中544.0389.5137.0120.082.044.0
70475交大二附中575.5406.0144.0120.084.057.0
70476古美高中550.5385.5139.0110.081.055.0
70477莘格高中565.5399.0132.0129.083.054.0
10111向明浦江校區588.0415.0143.0132.087.059.0思想品德合格及以上
10306五愛高級中學578.5409.0136.0129.086.056.0
10905長樂-霍爾姆斯548.0392.0135.0118.078.048.0
10318曹楊中學584.0419.0143.0133.082.054.0
10630震旦中學541.0388.5133.0123.077.046.0
10910紫竹園中學545.0380.0131.0116.079.056.0
10912工商外國語學校574.5410.5141.0126.084.050.0
10643民辦揚波中學540.0
10648田家炳中學559.0395.0142.0127.082.054.0
10723民辦奉浦學校535.0374.0138.0109.077.054.0
10953奉賢中等專業校542.0383.5140.0121.078.053.0
10691上外實驗學校549.0393.0133.0124.079.047.0
10709交大南洋中學537.5374.0130.0124.078.056.0
10718工商附中536.0375.0131.0118.083.048.0
10721尚德實驗學校552.5397.5138.0130.078.048.0
10698民辦牧陽人學校536.0386.5139.0123.076.044.0
10702民辦豐華高中537.0374.0136.0117.081.055.0
10715上外西外學校568.0409.5136.0131.077.052.0
19813上戲附中(藝術)555.0備取生
19819上音附屬安師校540.0備取生
B. 有誰知道七寶二中,上寶中學,文來中學的中考升學率(重點中學),哪個學校比較好
上寶:2011屆錄取四大名校50人,其中上海中學35人,復旦附中6人,華師大二附中6人,交大附中3人。占總數的16%。
錄取七寶中學97人,占總數的31%。
今年中考,上寶的總平均分分數是586.5,高於徐匯區的世外和西南位育(註:本屆三班的平均分為591分,為8個班中成績最高者,有10人進入四大名校。)
2011屆上寶中學達到市實驗性、示範性高中以上成績的人為249人,占學生總數的79.81%。
達到莘庄中學的有21人,占學生總數的6.7%。
上寶中學2011屆畢業生總人數為312人。
文來:2011年文來中學中考喜報
在2011年上海市中等學校升學考試中,文來中學再創輝煌。錢偉同學以611.5分摘取閔行區中考狀元!具體錄取情況如下:
上海市實驗性示範性高中錄取227人
七寶中學:122人 向明浦江:14人閔行中學:46人 上海中學:1人 交大附中:5人 上師大附中:4人 南洋模範中學:1人 位育中學:6人 市二中學:5人 延安中學:1人 市三女中:2人
控江中學:2人 進才中學:1人宜川中學:1人洋涇中學:1人回民中學:1人松江二中:3人南匯中學:1人楊浦高級中學:1人盧灣高級中學:4人 大境中學:1人光明中學:1人南洋中學:2人金山中學:1人
各區級重點高中錄取41人
錄取在文來高中,分數超過向明浦江錄取分數線(582分)的學生16人。
錄取在文來高中,分數超過閔行中學錄取分數線(577.5分)的學生29人。
錄取在文來高中,分數超過莘庄中學錄取分數線(571.5分)的學生49人。
C. 上海去年 中考分數線
2008年普陀區普通高中錄取分數線
代碼 學校簡稱 最低分 備 注
10135 二中 583.5 583.0分的考生,符合以下任一條件的也同時錄取。1、語數外總分大於410.5分;2、語數外總分為410.5分的考生其數學必須達146.0分。
10136 晉元 578 577.5分的考生,語數外總分為410.0分及以上的也同時錄取。
10137 宜川 570.5 570.0分的考生,語數外總分為402.0分及以上的也同時錄取。
10318 曹楊 564 563.5分的考生,語數外總分為394.0分及以上的也同時錄取。
10436 同濟二附中 560.5 560.0分的考生,語數外總分為389.5分及以上的也同時錄取。
10437 東新 549 548.5分的考生,語數外總分為395.5分及以上的也同時錄取。
10438 甘泉(英語) 558.5 558.0分的考生,語數外總分為395.0分及以上的也同時錄取。
11438 甘泉(日語) 530.5 530.0分的考生,語數外總分為380.5分及以上的也同時錄取。限招甘泉外國語中學初三日語班學生。
10443 九中 招收區體教結合領導小組批準的體育特長生。
10439 真如 549.5 549.0分的考生,語數外總分為386.0分及以上的也同時錄取。
10441 長征 554.5 554.0分的考生,語數外總分為387.0分及以上的也同時錄取。
10442 桃浦 543 542.5分的考生,語數外總分為380.5分及以上的也同時錄取。
70114 上中擇 597.5
70115 上師大附中擇 593 592.5分的考生,語數外總分為419.5分及以上的也同時錄取。
70135 二中擇 579.5 579.0分的考生,語數外總分為410.0分及以上的也同時錄取。
70136 晉元擇 574 573.5分的考生,語數外總分為402.5分及以上的也同時錄取。
70137 宜川擇 568.5 568.0分的考生,語數外總分為400.5分及以上的也同時錄取。
70155 復旦附中擇 596.5 596.0分的考生,語數外總分為427.5分及以上的也同時錄取。
70156 交大附中擇 593.5
70318 曹楊擇 561.5 561.0分的考生,語數外總分為395.5分及以上的也同時錄取。
70436 同濟二附中擇 559.5 559.0分的考生,語數外總分為391.0分及以上的也同時錄取。
70437 東新擇 546.5 546.0分的考生,語數外總分為383.5分及以上的也同時錄取。
70438 甘泉擇(英語) 557.5 557.0分的考生,語數外總分為400.5分及以上的也同時錄取。
70439 真如擇 547.5
70441 長征擇 553 552.5分的考生,語數外總分為385.5分及以上的也同時錄取。
70442 桃浦擇 540 539.5分的考生,語數外總分為385.5分及以上的也同時錄取。
19819 上音實驗 520 只招收經學校藝術特長測試合格的考生。
10628 東方曹楊 525
10629 進華 535.5 535.0分的考生,語數外總分為389.0分及以上的也同時錄取。
10630 震旦 515
10631 僑華 539.5 539.0分的考生,語數外總分為381.5分及以上的也同時錄取。
10637 桐柏(普高) 532
11637 桐柏(美術) 535
10639 培佳 554 553.5分的考生,語數外總分為397.0分及以上的也同時錄取。
10306 五愛 561
10603 錦綉園 523.5
10648 田家炳 533
10654 匯民 533
10656 瑞虹 520
10657 上外第一實驗 在控制線上無考生錄取。
10678 燎原 524.5
10683 建峰 517.5
10684 行中 在控制線上無考生錄取。
10691 上外實驗 535.5
10696 前進 520.5
10697 金蘋果 在控制線上無考生錄取。
10698 牧陽人 在控制線上無考生錄取。
10699 東方世紀 510
10702 豐華 533
10709 交大南洋 513 512.5分的考生,語數外總分為365.5分及以上的也同時錄取。
10714 上大附外 529.5
10715 上外西校 532.5
10718 工商附中 523.5
10719 雙翼 521
10721 尚德 539.5
10723 奉浦 514
19813 上戲附中(藝術類) 530
10905 長樂高 533.5
10938 東輝高 543
虹口
代碼 學校 總分 語數外 數學 語文
10147 復興高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中學 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中學 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中學 556.0 393.0 146.0
10328 繼光中學 550.0 392.5 139.5
10453 魯迅中學 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 鍾山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江灣 525.0
10653 迅行中學 535.0
10654 匯民高中 525.0
10656 瑞虹中學 520.0
10657 上外一實 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 復興擇 585.5 414.0 141.0
70148 一附中擇 580.0 411.0 144.0
70149 北郊擇 576.5 409.5 143.0
70325 虹口擇 569.5 403.5 144.0
70326 北虹擇 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷擇 552.5 389.0 131.5
70328 繼光擇 549.0 384.5 131.0
70453 魯迅擇 559.0 397.5 136.5
70454 五十二擇 544.5 386.5 136.0
70455 鍾山擇 538.0 388.5 127.5
70114 上中擇 597.0 427.5 149.5
70115 上師大擇 592.0 420.0 143.5
70155 復旦擇 598.5 427.5 148.0
70156 交大擇 595.0 418.0 145.0
2008年上海市初中畢業生學業考試統一類招生(閔行區)
高中類投檔分數線
學校代碼 學校簡稱 投檔分 語數英 數學 語文 物理 化學 備 注
10163 七寶中學 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上
10164 閔行中學 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上
10337 莘庄中學 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 閔行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 閔行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金匯高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田園高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 協和雙語 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文綺中學 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原學校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上寶中學 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文來中學 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七寶中學 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上
70164 閔行中學 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上
70337 莘庄中學 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 閔行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 閔行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金匯高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田園高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中學 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上
70115 上師大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上
10306 五愛高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 長樂-霍爾姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹園中學 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外國語 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹楊中學 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中學 515.0
10643 揚波中學 520.0
10645 當代中學 520.0
10691 上外實驗學校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧陽人學校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 豐華高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0
10721 尚德實驗 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0
10723 上海民辦奉浦學校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0
19813 上戲附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有備取生資格
19819 音院安師實驗 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有備取生資格
徐匯區2008年普通高中最低投檔分數線
10114 上中 596.0 10419 中國 566.0 397.5
70114 上中 595.5 423.0 70419 中國 565.0 402.5 141.0
10115 上師附中 589.0 418.0 10420 華理附中 552.0 398.0
70115 上師附中 587.0 417.5 70420 華理附中 551.5 386.0 145.0
10116 南模 591.0 10612 邦德四中 521.5
70116 南模 587.5 413.0 10613 西南 535.0 381.5
10117 位育 584.0 407.0 10615 西南位育 572.5 408.5
70117 位育 581.5 413.5 10616 西南模 547.0 388.0 141.0
10118 市二 576.0 406.0 19813 上戲 535.0 需面試合格
70118 市二 573.0 410.0 19819 安師 520.0
10119 南洋 573.0 403.0 139.5 10908 恆甫 527.0
70119 南洋 571.0 399.5 10910 紫竹園 522.0
10414 市四 563.0 392.0 10911 徐職高 520.0
70414 市四 562.0 401.0 10912 工商外語 539.0 385.0 133.0
10416 五十四 558.5 391.0 10306 五愛 561.0 395.5
70416 五十四 557.5 396.5 10619 新虹橋 540.0
10417 零陵 554.5 393.5 10674 協和雙語 533.5
70417 零陵 553.0 389.0 10678 燎原 540.5
10418 徐匯 570.5 401.5 10680 上寶 552.5 393.5
70418 徐匯 570.0 400.5 10905 長樂-霍 520.0
2008年金山區高中學校投檔分數線
學校代碼 學校簡稱 學校類型 投檔線 語數外總分
70115 上師大附中附擇校 本地重點高中 602
10184 金山中學 本地重點高中 588.5 412.5
10185 華師大三附中 本地重點高中 578.5
10353 上師大二附中 本地重點高中 562.5 399
10352 張堰中學 本地重點高中 570.5 399
10527 朱涇中學 普通高中 543 378.5
10526 楓涇中學 普通高中 541.5 379
10528 亭林中學 普通高中 539 380.5
70184 金山中學擇校 本地重點高中 584
70185 三附中擇校 本地重點高中 574.5 402.5
70353 二附中擇校 本地重點高中 560.5 388.5
70352 張堰中學擇校 本地重點高中 568.5 406.5
70527 朱涇中學擇校 普通高中 537 378
70526 楓涇中學擇校 普通高中 537.5 377.5
70528 亭林中學擇校 普通高中 537.5 372.5
10709 交大南洋 民辦高中 500
10306 五愛高中 普通高中 560 396
10648 田家炳中學 民辦高中 530
10674 協和雙語 民辦高中 527.5 382.5
10678 燎原學校 民辦高中 520
10683 建峰中學 民辦高中 515.5
10691 上外實驗 民辦高中 531.5 388
10702 豐華高中 民辦高中 515.5
10941 振華綜合 綜合高中 526
10715 上外西校 民辦高中 530
10718 工商附中 民辦高中 530
10721 尚德實驗 民辦高中 530
10723 奉浦學校 民辦高中 491.5
10657 上外一實 民辦高中 550
19813 上戲附中 轉制高中 540
19819 安師實驗 轉制高中 520
黃浦區2008年普通高中最低投檔分數線
"1、 報考市實驗性示範性高中和現代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成績須達到「及格」及以上。
2、 若按招生計劃數投檔錄取的末位有兩人或以上錄取總分相同時,先比較其數學、語文、外語3科總分;若再同分,依次比較數學、語文單科考分進行錄取。"
學校代碼 學校名稱 最低投檔線 語數外總分 數學
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致擇校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同擇校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境擇校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明擇校 565.5 400.5 136
10105 敬業 577 402.5 150
70105 敬業擇校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八擇校 558.5 395 143.5
10401 儲能 549 398.5 140
70401 儲能擇校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵擇校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光擇校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十擇校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南擇校 545 380 135
10603 錦綉園 533 380.5 123.5
70114 上中擇校 600.5 423.5 150
70115 上師大擇 586 418 145
70155 復旦擇校 598.5 425 149
10306 五愛 565.5 397.5 132
10630 震旦 0 0 0
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外 一實 554.5 386.5 132
10674 協和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外實驗 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧陽人 522 383 136
10702 豐華 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上師大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 長樂 532 376 123
10910 紫竹園 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 東輝 532 367.5 142
10941 振華 527 364.5 124 2008年南匯區初升高區重點高中投檔分數線
代碼 學校名稱 計劃數 投檔數 投檔分數 說 明
70115 上師大附中(擇) 1 1 594 總分 593.5 ,語數英 423 分 ,數學 146 分、語文 133.5 分者,與 594 分的考生一並投檔。
10193 南匯中學(公) 249+76 325 575 總分 574.5 ,語數英 399 分 ,數學 135 分、語文 128.5 分者,與 575 分的考生一並投檔。
70193 南匯中學(擇) 123 123 566 總分 565.5 ,語數英 398.5 分 ,數學 139 分、語文 126.5 分者,與 566 分的考生一並投檔。
10360 周浦中學(公) 226+88 354 565 總分 564.5 ,語數英 399.5 分 ,數學 138 分、語文 118.5 分者,與 565 分的考生一並投檔。
70360 周浦中學(擇) 76 76 561.5 總分 561 ,語數英 396 分 ,數學 137 分、語文 127 分者,與 561.5 分的考生一並投檔。
10361 大團中學(公) 227 227 557.5 總分 557 ,語數英 391 分 ,數學 140 分、語文 122 分者,與 557.5 分的考生一並投檔。
70361 大團中學(擇) 63 63 552 總分 551.5 ,語數英 384 分 ,數學 141 分、語文 119.5 分者,與 552 分的考生一並投檔。
10363 大團中學(公) 20 20 555 總分 554.5 ,語數英 388 分 ,數學 130.5 分、語文 120.5 分者,與 555 分的考生一並投檔。
10362 新場中學(公) 162+26 188 554.5 總分 554 ,語數英 387.5 分 ,數學 143 分、語文 114 分者,與 554.5 分的考生一並投檔。
70362 新場中學(擇) 38 38 549 總分 548.5 ,語數英 391 分 ,數學 131 分、語文 125 分者,與 549 分的考生一並投檔。
註:代碼10363為學籍在大團中學就讀在閘北新八中的計劃。
2008年南匯區初升高一般普通高中投檔分數線
代碼 學校名稱 計劃數 投檔數 投檔分數 說 明
10545 新場中學(公) 134 134 544.5 總分 544 ,語數英 390.5 分 ,數學 132 分、語文 123 分者,與 544.5 分的考生一並投檔。
70545 新場中學(擇) 13 13 542.5 總分 542 ,語數英 384 分 ,數學 136.5 分、語文 119.5 分者,與 542.5 分的考生一並投檔。
10546 南匯一中(公) 218 218 547.5 總分 547 ,語數英 381 分 ,數學 134 分、語文 113 分者,與 547.5 分的考生一並投檔。
70546 南匯一中(擇) 10 10 546 總分 545.5 ,語數英 388 分 ,數學 140.5 分、語文 118 分者,與 546 分的考生一並投檔。
10547 祝橋中學(公) 216 216 533 總分 532.5 ,語數英 378 分 ,數學 130 分、語文 108.5 分者,與 533 分的考生一並投檔。
70547 祝橋中學(擇) 12 12 531 總分 530.5 ,語數英 370.5 分 ,數學 127.5 分、語文 114.5 分者,與 531 分的考生一並投檔。
10548 老港中學(公) 148 148 532 總分 531.5 ,語數英 383 分 ,數學 130.5 分、語文 123 分者,與 532 分的考生一並投檔。
70548 老港中學(擇) 4 4 531 總分 530.5 ,語數英 373 分 ,數學 133 分、語文 114.5 分者,與 531 分的考生一並投檔。
10549 泥城中學(公) 210 210 536.5 總分 536 ,語數英 367.5 分 ,數學 135 分、語文 110 分者,與 536.5 分的考生一並投檔。
70549 泥城中學(擇) 18 18 533 總分 532.5 ,語數英 377 分 ,數學 137.5 分、語文 121.5 分者,與 533 分的考生一並投檔。
10550 吳迅中學(公) 150 150 531.5 總分 531 ,語數英 372.5 分 ,數學 126 分、語文 124.5 分者,與 531.5 分的考生一並投檔。
70550 吳迅中學(擇) 2 2 530.5 總分 530 ,語數英 365 分 ,數學 135 分、語文 123 分者,與 530.5 分的考生一並投檔。
2008年南匯區初升高民辦、轉制高中投檔分數線
代碼 學校名稱 計劃數 投檔數 投檔分數 說 明
10648 田家炳中學 4 542.5
10652 新江灣 2 1 520
10657 上外一實驗 4 4 525.5
10691 上外實驗學校 2 520
10695 育辛高中 5 1 520
10696 前進高中 2 2 528
10697 金蘋果學校 2 510
10702 豐華高中 8 1 515
10709 交大南洋 7 2 500
10715 上外西校 2 530
10718 工商附中 87 43 515
10719 上師大附二外 127 55 494.5 上師大附二外,即原「雙翼學校」
10721 尚德實驗 77 27 530
10723 奉浦學校 4 2 490
19813 上戲附中 1 520
19819 音院安師實驗 1 520
D. 07年閔行區中考普高錄取分數線
07年?你還沒有考了怎麼出來.分數線都是在考試之後 根據學生總體考試水平劃分的
只能告訴你06年的了
代碼 學校名稱 投檔分 綜評 語數外 數語物化政治體育
10163 七寶中學 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中學 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 閔行中學 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西實驗 512.5 B 378.5 136 120 81 53 上海中考BLOG
10467 田園高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57 上海中考BLOG
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54 上海中考_BLOG
10469 華漕中學 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吳涇中學 506.0 B 384.0 132 113 79 43 上海中考BLOG
10472 閔行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 閔行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金匯高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工綜合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中學 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文來中學 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文綺中學 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原學校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科實中 481.5 B 347.5 130 106 81 53 上海中考BLOG
10680 上寶中學 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外國語 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹楊職校 470.0
10953 奉賢中業 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 錦綉園中學 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中學 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江灣 490.0
10691 上外實驗學校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧陽人學校 475.0
10699 東方世紀 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 豐華高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外語附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花學校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德實驗 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉賢教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鴻文職校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戲附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七寶中學 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中學 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 閔行中學 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西實驗 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田園高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 華漕中學 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吳涇中學 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 閔行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 閔行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金匯高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 復旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 華師大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中學 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上師大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
E. 08上海中考各高中錄取分數線
2008年上海市初中畢業生學業考試統一類招生(閔行區)
高中類投檔分數線
學校代碼 學校簡稱 投檔分 語數英 數學 語文 物理化學備 注
10163 七寶中學 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上
10164 閔行中學 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上
10337 莘庄中學 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 閔行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 閔行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金匯高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田園高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 協和雙語 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文綺中學 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原學校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上寶中學 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文來中學 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七寶中學 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上
70164 閔行中學 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上
70337 莘庄中學 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 閔行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 閔行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金匯高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田園高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中學 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上
70115 上師大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上
10306 五愛高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 長樂-霍爾姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹園中學 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外國語 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹楊中學 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中學 515.0
10643 揚波中學 520.0
10645 當代中學 520.0
10691 上外實驗學校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧陽人學校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 豐華高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
