導航:首頁 > 中考作文 > 惠安第五中學中考切線

惠安第五中學中考切線

發布時間:2021-02-27 15:56:31

❶ 誰知道惠安五中的校風怎麼樣急要

逃課,抽煙,打架,垃圾不解釋,是惠安的學生大部分都知道

❷ 惠南中學和惠安第五中學信息會考一樣嗎

這個問題跟泉州五中和惠安五中的信息會考一樣嗎?同理

❸ 惠安縣荷山中學2010--2011年中考錄取分數線

學校代碼 學校名稱 惠安一中 惠安三中 高級中學
名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文 名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文 名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文
2002 洛江中學 5 5 9A0B0C0D 400.1 400.1 126.3 3 3 7A2B0C0D 403.6 398.6 121.8 3 3 8A0B1C0D 406 401 129
2003 惠安三中 13 13 9A0B0C0D 412.6 412.6 128.8 6 6 9A0B0C0D 406.3 406.3 130.8 8 8 7A2B0C0D 407.8 407.8 131.8
2004 惠安四中 8 8 9A0B0C0D 412.8 407.8 132.8 4 4 8A1B0C0D 385.5 385.5 121 5 5 8A1B0C0D 397.8 397.8 123.3
2005 惠安五中 5 5 9A0B0C0D 397.6 397.6 128.8 2 2 8A1B0C0D 397 397 131 3 3 7A2B0C0D 390.5 385.5 128.5
2006 青山中學 6 6 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.5 2 0 3 2 7A1B1C0D 365.3 360.3 129.5
2007 荷山中學 7 7 9A0B0C0D 395.6 395.6 123.8 3 0 4 0
2008 惠南中學 8 8 9A0B0C0D 408.1 408.1 124.3 4 4 8A1B0C0D 405.8 400.8 128.8 5 4 7A2B0C0D 384.3 384.3 116.8
2009 黃塘中學 4 4 9A0B0C0D 405.8 405.8 127 2 2 8A1B0C0D 399.1 399.1 117.3 2 1 7A2B0C0D 387.3 382.3 125
2010 張坂中學 11 11 9A0B0C0D 410.8 405.8 132.3 5 5 9A0B0C0D 405.6 405.6 126.3 6 6 8A1B0C0D 398.5 398.5 125
2011 岩峰中學 12 12 9A0B0C0D 407.8 407.8 131.5 5 5 8A1B0C0D 407.1 407.1 130.3 7 7 8A1B0C0D 400.6 400.6 126.3
2012 東周中學 8 8 9A0B0C0D 408.5 408.5 122.5 4 1 7A2B0C0D 404.5 404.5 128.5 5 3 7A2B0C0D 362.8 362.8 123.3
2013 獺江中學 2 2 9A0B0C0D 396.8 396.8 123 1 1 7A2B0C0D 378.3 378.3 115 1 1 8A1B0C0D 403.6 403.6 133.8
2014 濱山中學 4 4 8A1B0C0D 403 403 128.5 2 2 8A1B0C0D 395 395 118.5 2 2 7A2B0C0D 390.1 390.1 118.8
2015 輞川中學 5 5 9A0B0C0D 406.1 401.1 129.3 3 3 7A2B0C0D 401.8 401.8 131.5 4 4 7A2B0C0D 394.6 394.6 115.8
2016 螺城中學 17 17 9A0B0C0D 412 412 121.5 7 7 8A1B0C0D 421.3 421.3 133.3 10 10 7A2B0C0D 404.6 404.6 125.8
2017 惠安二中 3 3 9A0B0C0D 411.5 411.5 128 1 1 9A0B0C0D 405.8 405.8 132.3 2 2 9A0B0C0D 404.3 404.3 125.3
2018 嶼光中學 6 6 9A0B0C0D 400.8 400.8 123 3 3 8A1B0C0D 413 413 127 4 4 8A1B0C0D 400.8 400.8 121.5
2019 梅峰中學 7 7 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.3 4 3 7A2B0C0D 379.6 379.6 118.8 5 5 7A2B0C0D 361.1 361.1 120.8
2020 蒼湖中學 3 3 9A0B0C0D 409 409 127.5 1 0 2 0
2021 五峰中學 6 6 9A0B0C0D 403.8 403.8 123.5 3 3 7A2B0C0D 365.6 365.6 118.3 3 1 7A1B1C0D 347.3 347.3 104.5
2022 山霞中學 7 7 9A0B0C0D 404.6 404.6 124.8 3 3 7A2B0C0D 402.3 402.3 128.3 4 4 8A1B0C0D 393 393 116
2023 凈峰中學 16 16 9A0B0C0D 406.3 406.3 123 8 6 7A2B0C0D 357.3 357.3 121.8 10 10 7A1B1C0D 364.3 364.3 103.8
2024 小岞中學 9 9 9A0B0C0D 396.8 396.8 125 4 4 7A2B0C0D 369.3 369.3 120.8 5 3 7A2B0C0D 388.5 388.5 117
2025 惠南實驗 5 5 9A0B0C0D 410.5 410.5 128 3 3 9A0B0C0D 408 408 132 4 4 7A2B0C0D 381.6 381.6 123.8
2026 東園中學 10 10 8A1B0C0D 414.8 409.8 129.3 5 5 7A2B0C0D 404.5 399.5 126.5 7 7 7A2B0C0D 390.5 390.5 114
2027 秀江中學 2 2 9A0B0C0D 406 406 130.5 1 1 8A1B0C0D 368.3 368.3 123.3 1 1 9A0B0C0D 392.6 392.6 124.8
2028 百崎中學 4 4 8A1B0C0D 416.3 411.3 127.8 2 2 7A1B1C0D 348 343 123 2 2 7A2B0C0D 393.1 388.1 116.3
2029 後西中學 4 4 9A0B0C0D 400.5 400.5 127.5 2 2 8A1B0C0D 421.5 416.5 129 2 2 7A2B0C0D 395.1 395.1 126.3
2030 尾山中學 7 7 9A0B0C0D 395.3 395.3 121.5 4 4 7A2B0C0D 392.8 392.8 120.8 4 4 7A2B0C0D 382 382 115.5
2031 美仁中學 6 6 9A0B0C0D 412.3 412.3 130 3 3 9A0B0C0D 406 406 129.5 4 4 7A2B0C0D 397.8 397.8 115
2033 錦水中學 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 376 376 112.5 3 3 7A2B0C0D 393.3 393.3 123.8
2034 工農中學 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 127.5 2 2 8A1B0C0D 385 385 124 3 3 8A1B0C0D 396 396 125
2036 崇武中學 7 7 9A0B0C0D 407.3 402.3 124.3 3 3 8A1B0C0D 384.1 384.1 110.3 4 4 7A2B0C0D 383.3 383.3 126.8
2037 文筆中學 11 11 9A0B0C0D 411 411 129 5 5 8A1B0C0D 387.6 387.6 117.3 7 7 8A1B0C0D 398.6 398.6 116.8
2038 吹樓學校 7 7 9A0B0C0D 392.8 392.8 122.3 4 4 7A2B0C0D 365 365 111.5 4 4 7A2B0C0D 382.6 382.6 118.3
2039 大吳中學 6 6 9A0B0C0D 406.6 406.6 128.8 3 1 9A0B0C0D 398.6 398.6 124.8 4 4 7A2B0C0D 385.8 385.8 118.3
2040 東橋中學 8 8 9A0B0C0D 402.5 402.5 125.5 3 2 7A2B0C0D 393.6 393.6 113.8 5 5 7A2B0C0D 362.3 362.3 123.8
2041 襄惠中學 5 5 8A1B0C0D 402.3 397.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 385.8 385.8 120 3 0
2042 東山中學 10 10 9A0B0C0D 408 408 127.5 4 4 8A1B0C0D 409 409 134 5 5 7A2B0C0D 378.8 378.8 119.5
2043 候卿中學 7 7 9A0B0C0D 399.5 399.5 122 3 3 7A2B0C0D 390.3 390.3 119.8 4 4 8A1B0C0D 391.8 391.8 126.8
2044 蓮山中學 10 10 9A0B0C0D 394.3 394.3 124.5 5 5 7A2B0C0D 387.3 387.3 117.8 6 6 7A2B0C0D 392.3 392.3 137
2046 瑞東學校 4 4 9A0B0C0D 402.3 402.3 122.3 2 1 9A0B0C0D 396.3 396.3 121.8 2 2 7A2B0C0D 396.8 396.8 121.3
2047 科山中學 16 16 9A0B0C0D 409.5 409.5 132 7 7 8A1B0C0D 412.3 412.3 127 9 9 8A1B0C0D 405.3 405.3 126.3
2048 嘉惠中學 10 10 9A0B0C0D 412.6 412.6 131.8 4 4 8A1B0C0D 397.1 397.1 123.3 6 6 7A2B0C0D 386.6 381.6 121.3
2049 延壽中學 5 5 8A1B0C0D 394.8 394.8 118.8 3 0 4 0
2050 岞港中學 5 5 9A0B0C0D 409.8 409.8 127 2 2 9A0B0C0D 405.1 405.1 123.8 3 3 9A0B0C0D 404.1 404.1 126.3
2052 溪東學校 2 2 9A0B0C0D 411 411 127 1 1 9A0B0C0D 408.5 403.5 121 1 1 7A2B0C0D 380 380 118.5
2055 廣海中學 29 29 9A0B0C0D 414 414 130.5 13 13 9A0B0C0D 404.6 404.6 121.3 17 17 7A2B0C0D 394.8 394.8 114.8
2091 龍騰學校 8 8 9A0B0C0D 407.3 407.3 127.3 4 4 7A2B0C0D 407.6 407.6 131.8 5 5 7A2B0C0D 388 388 125.5
2094 英群學校 1 0 0 0 1 1 7A1B1C0D 346.1 346.1 90.3
2095 行知中學 4 4 9A0B0C0D 412.8 412.8 130.8 2 2 8A1B0C0D 410.3 410.3 126 2 2 8A0B1C0D 362.3 362.3 122.5

❹ 惠安二中 錄取線是多少 、 惠安五中錄取線是多少 2間學校哪間最好 5A4B 總分368 .8能進什麼高中

惠安一中統招志願9A 415.8管長(498548781) 19:01:55惠安一中擇校擇校8A1B 402.3管長(498548781) 19:03:25 a 惠安三中擇校志願7A2B 383管長(498548781) 19:04:29惠安三中正取8A1B 397.3管長(498548781) 19:05:21惠安廣海中學正取8A1B 387.1管長(498548781) 19:05:48廣海中學擇校志願7A2B 管長(498548781) 19:06:41惠安高級中學正取6A3B 378.0管長(498548781) 19:07:04高級擇校4A5B 334.01管長(498548781) 19:09:33嘉惠中學統招志願4A5B管長(498548781) 19:10:49嘉惠中學擇校4A5B管長(498548781) 19:10:58嘉惠統招第一志願不算總分只要4A5B就行管長(498548781) 19:11:23擇校也一樣管長(498548781) 19:11:28但要是第一志願曹升華(646168703) 19:13:18高級是378.0??管長(498548781) 19:13:41恩管長(498548781) 19:13:52正取管長(498548781) 19:14:05這是最低的管長(498548781) 19:14:11三中的不一定楊宣(544020378) 20:16:48慢慢看楊宣(544020378) 20:16:56我很難踩弄來的楊宣(544020378) 20:17:07都是最低的錄取線天漄乄剱鈊灬(57121283) 20:17:32高級呢?楊宣(544020378) 20:17:39有吖仇枝(798395708) 20:17:53管長(498548781)這個什麼呀天漄乄剱鈊灬(57121283) 20:18:00發過來看看楊宣(544020378) 20:18:04一中: 三 科 語文最低 等級第一:415.8 126.5 9A擇校:402.3 115.5 8A1B廣海:第一:387.1 113.3 8A1B擇校: 7A2B荷山:(降分後)第一 8A1B 二 7A2B 三 7A2B 三中:第一:397.3 117 8A1B擇校:397.3 124.8 7A2B高級:第一:378.0 117.0 6A3B 第二:334.1 105.3 4A5B擇校: 334.1 105.3 4A5B第二擇校:350.1 108.3 4A5B惠南:第一: 4A5B第二: 5A3B1C擇校: 4A5B

❺ 2017惠安中考切線279分入取哪家學校

279的話,分數是比較低的,可供選擇的高中不多,大部分都是普通高中或者是職版業高中,這種權高中的學校氛圍和環境以及師資都是較差的,現在有兩種選擇一是,好好學習,在復讀一年考上個好高中,二是選擇上技術學校,三年下來,技術+大專學歷都拿到的想升本科也是可以的,選擇權還是在你的手裡,怎麼選擇還是要看你自己。

❻ 福建的惠安五中在那裡讀的孩子能讀上大學嗎

惠安五中,一般。好好學習,天天向上。只要用心去學,你就是最好的。金猴獻瑞,吉星臨門。祝你學業進步,馬到功成。

❼ 惠安縣達利教育卓越獎數學科目幾年來的分數切線

據悉,本次學生獎項分六個大類,分別是「達利教育英才獎」、「達利教育特等獎(精英獎)」、「達利教育技能獎」、「達利教育智慧獎」、「達利教育勵志獎」和「達利教育卓越獎」。本屆獎學金頒獎儀式頒獎具體情況如下:

1.達利教育英才獎:該獎項獎勵在中考、高考中取得優異成績的惠安學子和小學學校組織評選出的優秀學生;其中小學畢業生和初中畢業生必須升入本縣學校方可受獎。本屆大會有小學生304人、初中生285人、高中生280人獲此獎項。

2.達利教育特等獎(精英獎):該獎項獎勵今年高考被北京大學、清華大學或香港大學錄取的惠安學子;從2015年起,在精英獎項目增設「達利教育特等獎」,獎勵當年高考理科前15名、文科前5名、藝術體育佼佼者,中考前15名。今年共35人獲此獎項。

惠安2816名學生獲「達利集團許世輝惠安教育基金」獎學金 汪惠婷攝

此外,今年教師節期間,特設「達利集團許世輝惠安教育基金惠安一中獎教基金」50萬元,專項用於獎勵惠安一中教育教學成績突出,貢獻大的優秀教師。還將提取125.4萬元,用於全縣范圍內評選 「達利優秀園丁獎」。「達利優秀園丁獎」用於獎勵當年度中小學畢業班教育教學成績突出,貢獻大的優秀教師。以學校為單位,小學、初中校按綜合比率,高中校按高考上線情況核發獎金,在下一年度秋季的中小學畢業班工作會上進行表彰。由學校制定具體獎勵辦法組織評選發放。

❽ 泉州市惠安縣第五中學的錄取分數線是多少

9C就可以了,正確的,望採納

❾ 惠安第五中學的介紹

惠安第五中學為福建省三級達標中學,地處惠安著名僑鄉洛陽古鎮,毗鄰全國重點保護專文物洛陽橋,屬咫尺之遙便是舉世聞名的「海絲」起點,經324國道可直通福州、廈門兩大中心城市。學校雄踞鎮北高地,背枕清源投影,俯瞰三虹齊飛,總攬一方三勝,交通便捷,人文薈萃,乃培育英才之搖籃。按省「二級達標」中學標准興建和配置基礎設施和教學設備,學校布局緊湊合理,區位功能分明,樓群整齊壯美,「三化」水平較高。1惠安五中是福建省三級達標高中。

❿ 惠安縣只要分數夠就能上泉州五中嗎五中不是只規定一些名額給外縣嗎

理論上是分數到了就行了。。
其實分數能上五中也就差不多能上惠安一中。。
何必來五中。。

閱讀全文

與惠安第五中學中考切線相關的資料

熱點內容
睢寧縣第一中學北校區 瀏覽:349
道里小學中學排名 瀏覽:226
遼寧重點中學分數線 瀏覽:174
臨夏回民中學2018分數線 瀏覽:683
合肥市包河區外國語實驗中學 瀏覽:477
龍川實驗中學公路改造 瀏覽:844
呼和浩特中學上下課時間表 瀏覽:300
2018年沈陽市初中學業水平考試數學 瀏覽:687
龍川縣登雲中學校長 瀏覽:863
北侖中學招生簡章 瀏覽:473
長安一民中學上課時間 瀏覽:833
盱眙中學2015高考成績 瀏覽:284
中學生手球錦標賽 瀏覽:377
遼寧省實驗中學魏民 瀏覽:670
2018江浦高級中學錄取名單 瀏覽:305
洛陽2019年中學招生信息 瀏覽:220
蔡家坡初級中學電話 瀏覽:903
三門啟超中學招聘2018 瀏覽:572
郴州市第三中學貼吧 瀏覽:716
2019北鎮中學分數線 瀏覽:296