導航:首頁 > 高考分數 > 李兆基中學錄取分數線

李兆基中學錄取分數線

發布時間:2020-11-26 11:08:23

① 09中考李兆基中學錄取分數線是多少

分數段,還米出來...

② 李兆基中學的錄取分數線是多少

2011年中考錄取分數線609(正取)

③ 今年順德李兆基中學錄取分數線

第一批要620分

④ 佛山近幾年的中考各校錄取分數線

2003
佛山一中是625分,佛山三中578分,南海石門中學629分,順德一中615分,三水中學571分,高明一中559分

佛山市2004年中考提前批最低錄取分數線
學校代碼 學校名稱 文化科分數線 術科成績
9001 佛山一中(普通生) 648
9002 佛山一中(擇校生) 598
9003 佛山二中 624
9004 佛山三中 630
9005 南海石門中學 646
9006 南海桂城中學 628
9007 順德一中 628
9008 三水中學 598
9009 高明一中 606
9010 華附南海實驗高中(公辦) 615
9011 華附南海實驗高中(民辦) 420
9101 佛山二中(音樂) 407 55
9102 佛山二中(美術) 401 65
9103 佛山二中(體育) 405 50
9104 三水中學(音樂) 433 82
9105 三水中學(體育) 418 68
9106 三水華僑中學(美術) 431 73
9107 三水華僑中學(體育) 415 70
9108 高明一中(音樂) 411 70
9109 高明一中(美術) 402 70

2005
順德李兆基中學 628
順德鄭裕彤中學 615
順德華僑中學 610
三水中學 571
三水華僑中學 598
三水實驗中學 566
高明一中 559
高明紀念中學 556
高明二中 483
高明四中 414

佛山一中(擇校生) 546
佛山三中(擴招生) 502
南海中學(沙頭分校)(民辦生) 492
南海執信中學(民辦生) 442
南海附中南海試驗高中(民辦生) 440

泰安一中、二中、泰中計劃內招生分數線分別為678分、632分、632分,擇校生分數線分別為644分、548分、563分;一中西校、現代中學、外國語學校、長城中學第一志願分數線分別為400分、510分、400分、400分;第二志願分數線一中西校400分、外國語學校613分、長城中學400分(擇校招生分數線400分)。市直高中特長生中考成績資格線音樂400分、美術370分、體育320分。

⑤ 估計2011年順德一中和李兆基中學的錄取分數線!要快!今天之內回復!!!

巧了,我也是616,聽說今年的分數線高點,剛好是616......所以應該要看我們的語數英三科成績

⑥ 李兆基中學19年高考600分在學校可以排到多少名

  1. 高考600分的話,可以觀察歷年的高考錄取分數線來得出結論。

  2. 李兆基中學是屬於廣東省的,所以先看看廣東的錄取分數線。

⑦ 樂從中學的分數線

你好:
順德一中 787 47 740 550分 李兆基中學 468 10 458 524分 鄭裕彤中學 394 1 393 525分 華僑中學 397 1 396 506分 說明:第一批其他學校招生錄取投檔線由佛山市招生辦公布。 二、第二批區屬學校(擇校生)招生錄取投檔線 學校名稱 招生計劃 投檔人數 投檔線 投檔情況 順德一中 200 200 527分 投檔分:第1志願,綜合表現評定B以上,六科總分527分,語數英三科279分以上。 李兆基中學 120 120 503分 投檔分:第1志願503分;第2志願,綜合表現評定A,六科總分522分,語數英三科290分以上。 鄭裕彤中學 100 100 503分 投檔分:第1及第2志願均為503分;第3志願,綜合表現評定A,六科總分510分,語數英三科274分以上。 華僑中學 100 42 503分 實際投檔人數42。投檔分:第1至第4志願均為503分。 58 493分 缺額計劃數58,降分錄取投檔分:第1至第3志願493分;第4志願,綜合表現評定A,六科總分496分,語數英三科266分以上。 三、第二批區屬學校(體藝特長生)招生錄取投檔線 學校名稱 招生計劃 投檔人數 投檔線 順德一中(音樂生) 3 1 499分 順德一中(體育生) 10 9 305分 李兆基中學(音樂生) 2 1 506分 李兆基中學(體育生) 10 7 383分 鄭裕彤中學(體育生) 6 5 332分 華僑中學(體育生) 3 1 487分 四、大良實驗中學全區統招錄取投檔線 學校名稱 招生計劃 投檔人數 投檔線 投檔情況 大良實驗中學(美術生) 150 150 355分 投檔分:第1至2志願355分;第3志願433分。 大良實驗中學(音樂生) 50 50 386分 投檔分:第1志願,六科總分386分以上。
願我的答案對你有所幫助!

⑧ 佛山南海區的高中錄取分數線

佛山市2010年高中階段學校招生提前批、第一批第一層次學校錄取標准

批次 學校
代碼 學校名稱 計劃
人數 執行
計劃 實投
人數 剩餘
計劃 錄取標准

提前批佛山一中(普通生)
、廣東實驗中學 9001 佛山市第一中學-普通生 750 747 747 0 第1志願、總分634分、綜合表現評定等級A、考試科目總分634分、語數英三科310分、語文102分
9999 廣東實驗中學-普通生 16 16 16 0 第1志願、總分670分
提前批佛山一中(指標生) 9003 佛山市第一中學-指標生 50 50 42 8
提前批佛山一中(體育特長生) 9201 佛山市第一中學-體育特長生 10 10 10 0 文化科411分,術科65.5分
提前批佛山一中(擇校生) 9002 佛山市第一中學-擇校生 250 250 250 0 第1志願、總分619分、綜合表現評定等級A、考試科目總分619分、語數英三科311分
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費生) 9004 佛山市第二中學-普通生 143 143 143 0 第1志願、總分607分
9005 佛山市第三中學-普通生 198 198 198 0 第2志願、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科302分
9007 佛山市第四中學-普通生 110 110 110 0 第1志願、總分544分、綜合表現評定等級A、考試科目總分544分、語數英三科275分
9008 佛山市榮山中學-普通生 110 110 110 0 第2志願、總分520分
9009 佛山市禪城實驗高級中學-普通生 69 69 69 0 第5志願、總分505分
9010 佛山市禪城區南庄高級中學-普通生 110 110 110 0 第1志願、總分503分
9011 佛山市南海區石門中學(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志願、總分654分、綜合表現評定等級A、考試科目總分654分、語數英三科330分
9012 佛山市南海區石門中學(獅山校區)-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科294分、語文101分
9013 佛山市南海區南海中學(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志願、總分632分、綜合表現評定等級A、考試科目總分632分、語數英三科311分
9014 佛山市南海區桂城中學-普通生 230 230 230 0 第1志願、總分608分、綜合表現評定等級A、考試科目總分608分、語數英三科306分
9015 佛山市南海區九江中學-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分585分
9016 佛山市南海區南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分587分、綜合表現評定等級A、考試科目總分587分、語數英三科298分
9017 佛山市南海區藝術高中-普通生 40 40 40 0 第1志願、總分564分
9018 佛山市順德區第一中學-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分640分、綜合表現評定等級A、考試科目總分640分、語數英三科321分
9019 佛山市順德區李兆基中學-普通生 120 120 120 0 第1志願、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科297分
9020 佛山市順德區鄭裕彤中學-普通生 100 100 100 0 第2志願、總分605分、綜合表現評定等級A、考試科目總分605分、語數英三科290分、語文101分
9021 佛山市順德區華僑中學-普通生 100 100 100 0 第3志願、總分594分
9022 佛山市三水區三水中學-普通生 216 216 216 0 第1志願、總分608分
9023 佛山市三水區華僑中學-普通生 240 240 240 0 第1志願、總分553分、綜合表現評定等級A、考試科目總分553分
9024 佛山市三水區實驗中學-普通生 187 187 187 0 第2志願、總分568分
9025 佛山市高明區第一中學-普通生 150 150 150 0 第1志願、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科305分
9026 佛山市高明區紀念中學-普通生 120 120 120 0 第1志願、總分509分、綜合表現評定等級A、考試科目總分509分、語數英三科246分
9027 佛山市南海區南海中學分校(民辦)-公費生 100 100 100 0 第1志願、總分565分
9029 佛山市南海區執信中學(民辦)-公費生 40 40 40 0 第1志願、總分551分
9031 華師附中南海實驗高中(民辦)-公費生 30 30 30 0 第1志願、總分599分、綜合表現評定等級A、考試科目總分599分、語數英三科297分、語文105分
9034 廣東實驗中學順德學校(民辦)-公費生 20 20 20 0 第2志願、總分607分
9036 中大附中三水實驗學校(民辦學校)-公費生 40 40 40 0 第4志願、總分491分
合計 4733 4730 4722 8
說明:
1、佛山一中(普通生)招生計劃750名,其中錄取3名免試生(省三好學生),實際執行計劃747名。佛山一中(普通生)最低錄取控制分數線634分。
2、佛山一中(指標生)最低錄取控制線584分。只有42名考生符合佛山一中(指標生)錄取標准,剩餘8個名額自動失效,不再補錄。
3、佛山一中體育特長生最低錄取文化控制分數線380分。
4、佛山一中(擇校生)最低錄取控制分數線619分。
5、第一批第一層次最低錄取控制分數線613分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志願先後順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。

佛山市2010年高中階段學校招生第一批第二層次學校錄取標准

批次 學校
代碼 學校名稱 執行
人數 執行
計劃 實投
人數 剩餘
計劃 錄取標准
同分比較 最後志願 文化科
控制線 術科
控制線
第一批面向全市招生的藝術特長生(普通生) 9203 佛山市禪城實驗高級中學-音樂特長生 10 10 10 0 第2志願,總分332 2 332 31
9204 佛山市禪城實驗高級中學-美術特長生 20 20 17 3 第2志願,總分338 2 338 113
9205 佛山市南海區九江中學-音樂特長生 10 10 10 0 第1志願,總分480 1 480 54
9206 佛山市南海區九江中學-美術特長生 10 10 10 0 第1志願,總分512 1 512 146
9207 佛山市南海區藝術高中-音樂特長生 20 20 20 0 第1志願,總分497,綜合評價等級A,文化總分497,語數英253 1 487 56
9208 佛山市南海區藝術高中-美術特長生 60 60 60 0 第1志願,總分507 1 507 148
合計 130 130 127 3

佛山市2010年高中階段學校招生第一批第三層次學校錄取標准

批次 學校
代碼 學校名稱 執行
人數 執行
計劃 實投
人數 剩餘
計劃 錄取標准

第一批佛山三中雙語班 9006 佛山市第三中學-雙語班 30 30 30 0 第1志願、總分565分、綜合表現評定等級A、考試科目總分565分、語數英三科287分
合計 30 30 30 0

⑨ 2010年佛山市中考各批各層各校的錄取分數線

佛山市2010年高中階段學校招生提前批、第一批學校錄取標准

作者:佛山市招生辦公室 文章來源:佛山市招生辦公室 點擊數: 更新時間:2010-7-5
佛山市2010年高中階段學校招生提前批、第一批第一層次學校錄取標准

批次 學校
代碼 學校名稱 計劃
人數 執行
計劃 實投
人數 剩餘
計劃 錄取標准

提前批佛山一中(普通生)
、廣東實驗中學 9001 佛山市第一中學-普通生 750 747 747 0 第1志願、總分634分、綜合表現評定等級A、考試科目總分634分、語數英三科310分、語文102分
9999 廣東實驗中學-普通生 16 16 16 0 第1志願、總分670分
提前批佛山一中(指標生) 9003 佛山市第一中學-指標生 50 50 42 8
提前批佛山一中(體育特長生) 9201 佛山市第一中學-體育特長生 10 10 10 0 文化科411分,術科65.5分
提前批佛山一中(擇校生) 9002 佛山市第一中學-擇校生 250 250 250 0 第1志願、總分619分、綜合表現評定等級A、考試科目總分619分、語數英三科311分
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費生) 9004 佛山市第二中學-普通生 143 143 143 0 第1志願、總分607分
9005 佛山市第三中學-普通生 198 198 198 0 第2志願、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科302分
9007 佛山市第四中學-普通生 110 110 110 0 第1志願、總分544分、綜合表現評定等級A、考試科目總分544分、語數英三科275分
9008 佛山市榮山中學-普通生 110 110 110 0 第2志願、總分520分
9009 佛山市禪城實驗高級中學-普通生 69 69 69 0 第5志願、總分505分
9010 佛山市禪城區南庄高級中學-普通生 110 110 110 0 第1志願、總分503分
9011 佛山市南海區石門中學(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志願、總分654分、綜合表現評定等級A、考試科目總分654分、語數英三科330分
9012 佛山市南海區石門中學(獅山校區)-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科294分、語文101分
9013 佛山市南海區南海中學(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志願、總分632分、綜合表現評定等級A、考試科目總分632分、語數英三科311分
9014 佛山市南海區桂城中學-普通生 230 230 230 0 第1志願、總分608分、綜合表現評定等級A、考試科目總分608分、語數英三科306分
9015 佛山市南海區九江中學-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分585分
9016 佛山市南海區南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分587分、綜合表現評定等級A、考試科目總分587分、語數英三科298分
9017 佛山市南海區藝術高中-普通生 40 40 40 0 第1志願、總分564分
9018 佛山市順德區第一中學-普通生 200 200 200 0 第1志願、總分640分、綜合表現評定等級A、考試科目總分640分、語數英三科321分
9019 佛山市順德區李兆基中學-普通生 120 120 120 0 第1志願、總分616分、綜合表現評定等級A、考試科目總分616分、語數英三科297分
9020 佛山市順德區鄭裕彤中學-普通生 100 100 100 0 第2志願、總分605分、綜合表現評定等級A、考試科目總分605分、語數英三科290分、語文101分
9021 佛山市順德區華僑中學-普通生 100 100 100 0 第3志願、總分594分
9022 佛山市三水區三水中學-普通生 216 216 216 0 第1志願、總分608分
9023 佛山市三水區華僑中學-普通生 240 240 240 0 第1志願、總分553分、綜合表現評定等級A、考試科目總分553分
9024 佛山市三水區實驗中學-普通生 187 187 187 0 第2志願、總分568分
9025 佛山市高明區第一中學-普通生 150 150 150 0 第1志願、總分597分、綜合表現評定等級A、考試科目總分597分、語數英三科305分
9026 佛山市高明區紀念中學-普通生 120 120 120 0 第1志願、總分509分、綜合表現評定等級A、考試科目總分509分、語數英三科246分
9027 佛山市南海區南海中學分校(民辦)-公費生 100 100 100 0 第1志願、總分565分
9029 佛山市南海區執信中學(民辦)-公費生 40 40 40 0 第1志願、總分551分
9031 華師附中南海實驗高中(民辦)-公費生 30 30 30 0 第1志願、總分599分、綜合表現評定等級A、考試科目總分599分、語數英三科297分、語文105分
9034 廣東實驗中學順德學校(民辦)-公費生 20 20 20 0 第2志願、總分607分
9036 中大附中三水實驗學校(民辦學校)-公費生 40 40 40 0 第4志願、總分491分
合計 4733 4730 4722 8
說明:
1、佛山一中(普通生)招生計劃750名,其中錄取3名免試生(省三好學生),實際執行計劃747名。佛山一中(普通生)最低錄取控制分數線634分。
2、佛山一中(指標生)最低錄取控制線584分。只有42名考生符合佛山一中(指標生)錄取標准,剩餘8個名額自動失效,不再補錄。
3、佛山一中體育特長生最低錄取文化控制分數線380分。
4、佛山一中(擇校生)最低錄取控制分數線619分。
5、第一批第一層次最低錄取控制分數線613分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志願先後順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。

佛山市2010年高中階段學校招生第一批第二層次學校錄取標准

批次 學校
代碼 學校名稱 執行
人數 執行
計劃 實投
人數 剩餘
計劃 錄取標准
同分比較 最後志願 文化科
控制線 術科
控制線
第一批面向全市招生的藝術特長生(普通生) 9203 佛山市禪城實驗高級中學-音樂特長生 10 10 10 0 第2志願,總分332 2 332 31
9204 佛山市禪城實驗高級中學-美術特長生 20 20 17 3 第2志願,總分338 2 338 113
9205 佛山市南海區九江中學-音樂特長生 10 10 10 0 第1志願,總分480 1 480 54
9206 佛山市南海區九江中學-美術特長生 10 10 10 0 第1志願,總分512 1 512 146
9207 佛山市南海區藝術高中-音樂特長生 20 20 20 0 第1志願,總分497,綜合評價等級A,文化總分497,語數英253 1 487 56
9208 佛山市南海區藝術高中-美術特長生 60 60 60 0 第1志願,總分507 1 507 148
合計 130 130 127 3

佛山市2010年高中階段學校招生第一批第三層次學校錄取標准

批次 學校
代碼 學校名稱 執行
人數 執行
計劃 實投
人數 剩餘
計劃 錄取標准

第一批佛山三中雙語班 9006 佛山市第三中學-雙語班 30 30 30 0 第1志願、總分565分、綜合表現評定等級A、考試科目總分565分、語數英三科287分
合計 30 30 30 0

閱讀全文

與李兆基中學錄取分數線相關的資料

熱點內容
睢寧縣第一中學北校區 瀏覽:349
道里小學中學排名 瀏覽:226
遼寧重點中學分數線 瀏覽:174
臨夏回民中學2018分數線 瀏覽:683
合肥市包河區外國語實驗中學 瀏覽:477
龍川實驗中學公路改造 瀏覽:844
呼和浩特中學上下課時間表 瀏覽:300
2018年沈陽市初中學業水平考試數學 瀏覽:687
龍川縣登雲中學校長 瀏覽:863
北侖中學招生簡章 瀏覽:473
長安一民中學上課時間 瀏覽:833
盱眙中學2015高考成績 瀏覽:284
中學生手球錦標賽 瀏覽:377
遼寧省實驗中學魏民 瀏覽:670
2018江浦高級中學錄取名單 瀏覽:305
洛陽2019年中學招生信息 瀏覽:220
蔡家坡初級中學電話 瀏覽:903
三門啟超中學招聘2018 瀏覽:572
郴州市第三中學貼吧 瀏覽:716
2019北鎮中學分數線 瀏覽:296