導航:首頁 > 高考分數 > 獅嶺中學錄取分數線

獅嶺中學錄取分數線

發布時間:2020-11-26 08:17:21

Ⅰ 那些廣州高中今年的錄取分數線多少

提前批::廣州市第三中學
公費
七區
659
17

24
廣州市第三中學
擇校
七區
668
366
廣州市第七中學
公費
七區
686
79

26
廣州市第七中學
擇校
七區
690
258
廣州市第十六中學
公費
七區
684
267

28
廣州市第十六中學
擇校
七區
680
160

廣州市培正中學
公費
七區
678
69

30
廣州市培正中學
擇校
七區
678
178

31
廣州市育才中學
公費
七區
650
273

17
廣州市培正中學
公費
老三區
665
222
第一批:::
18
廣州市培正中學
擇校
老三區
663
182

19
廣州市育才中學
公費
老三區
664
16

20
廣州市育才中學
擇校
老三區
662
155

21
廣州市恆福中學
公費
老三區
603
226

22
廣州市恆福中學
擇校
老三區
598
217

廣州市知用中學
公費
老三區
614
11

24
廣州市知用中學
擇校
老三區
610
58

廣州市第三中學
公費
老三區
629
216

11
廣州市第十三中學
公費
老三區
603
263

12
廣州市第十三中學
擇校
老三區
603
41

13
廣州市第十七中學
公費
老三區
635
252

14
廣州市第十七中學
擇校
老三區
629
106

15
廣州市第二十一中學
公費
老三區
625
50

16
廣州市第二十一中學
擇校
老三區
633
218
13
廣州市第十七中學
公費
老三區
635
252

14
廣州市第十七中學
擇校
老三區
629
106

第二批::

15
廣州市第七十九中學
公費
老三區
552
193

16
廣州市第七十九中學
擇校
老三區
541
99

11
廣州市第十中學
公費
老三區
591
240

12
廣州市第十中學
擇校
老三區
598
94

希望能幫到你。。。。

Ⅱ 廣州市花都區初中升高中的比例有多少

現在廣東已開始普及高中了,特別是廣州,現在想考高中的話基本上不難,只要你不是那差的不得了的百分之二十的話,不過如果你想上好的高中,就要努力了,不過也並不是說只有上了好的高中才能考好的大學,好高中有他的優點,就是學習氣氛好,差的也並不見得就不行,學習挺輕松的,壓力不是很大,讓你在輕松的氣氛中學習。像我,就是01屆獅嶺中學的,不照樣考一本了。因此,在哪讀書固然可以影響你,但是,影響自己的最根本因素還是自己。天道酬勤,是金子的總會發光的。祝你好運

Ⅲ 今年獅嶺中學的分數線會提高嗎

好,我覺得這個的話分數線應該不會提高的,但是要看考題的難度。

Ⅳ 09廣州花都中考錄取分數線

學校名稱 招生 范圍 公費 備注
計劃數 分數線 分數線
廣州市花都區秀全中學 花都區 828 677 598
廣州市花都區鄺維煜紀念中學 花都區 644 651 568
第一批
高分優先投檔線:602 錄取最低控制分數線(公費):537 錄取最低控制分數線(擇校):460
序號 學校名稱 招生 范圍 公費 擇校 備注
計劃數 分數線 計劃數
1 廣州市花都區新華中學 花都區 736 596 96
2 廣州市花都區第一中學 花都區 552 547 138
3 花都區實驗中學 花都區 276 637 60
4 花都區圓玄中學 花都區 368 562 55
第二批
高分優先投檔線:523 錄取最低控制分數線(公費):478 錄取最低控制分數線(擇校):450
序號 學校名稱 招生 范圍 公費 擇校 備注
計劃數 分數線 計劃數
1 廣州市花都區第二中學 花都區 500 509 20
2 廣州市花都區花東中學 花都區 406 478 10
3 廣州市花都區獅嶺中學 花都區 310 504 54

Ⅳ 為什麼今年的花都二中和獅嶺中學錄取分數線都比花都一中高分啊,我記得往年好像不是的。

因為該幾所學校的高考升學率上升了,收的分就高了!

Ⅵ 廣州花都獅嶺中學和花都二中哪個更好。

廣州花都獅嶺中學和花都二中比,

當然是廣州花都獅嶺中學。

以2018年計,

廣州花都獅嶺中學的錄取分數線,

比花都二中高16分呢。

學生好,

學校就好。

Ⅶ 廣州中考每年錄取分數線

2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(提前批)

2008年廣州市高中階段學校招生提前批學校錄取工作7月16日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 華南師范大學附屬中學 公費 八區 728 78
2 華南師范大學附屬中學 擇校 八區 717 180
3 廣東實驗中學 公費 八區 720 127
4 廣東實驗中學 自籌經費 全市 701 228
5 廣東廣雅中學 公費 八區 712 218
6 廣東廣雅中學 擇校 八區 710 226
7 廣州市執信中學 公費 八區 726 180
8 廣州市執信中學 擇校 八區 720 161
9 廣州市第二中學 公費 八區 702 19
10 廣州市第二中學 擇校 八區 699 277
11 廣州市第六中學 公費 八區 697 107
12 廣州市第六中學 擇校 八區 694 118
13 廣州市協和高級中學 公費 八區 650 268
14 廣州市協和高級中學 擇校 八區 673 236
15 廣州大學附屬中學 公費 八區 685 243
16 廣州大學附屬中學 擇校 八區 690 88
17 廣州市鐵一中學 公費 八區 681 261
18 廣州市鐵一中學 擇校 八區 679 282
19 廣州市第一中學 公費 七區 640 219
20 廣州市第一中學 擇校 七區 650 145
21 廣州市真光中學 公費 七區 650 303
22 廣州市真光中學 擇校 七區 646 213
23 廣州市第三中學 公費 七區 659 17
24 廣州市第三中學 擇校 七區 668 366
25 廣州市第七中學 公費 七區 686 79
26 廣州市第七中學 擇校 七區 690 258
27 廣州市第十六中學 公費 七區 684 267
28 廣州市第十六中學 擇校 七區 680 160
29 廣州市培正中學 公費 七區 678 69
30 廣州市培正中學 擇校 七區 678 178
31 廣州市育才中學 公費 七區 650 273
32 廣州市育才中學 擇校 七區 657 75
33 廣州市第五中學 公費 七區 650 291
34 廣州市第五中學 擇校 七區 645 144
35 廣州市南武中學 公費 七區 650 274
36 廣州市南武中學 擇校 七區 641 19
37 廣州市第四十七中學 公費 七區 658 170
38 廣州市第四十七中學 擇校 七區 688 220
39 廣州市天河中學 公費 七區 650 258
40 廣州市天河中學 擇校 七區 678 309
41 廣州市培英中學(鶴洞校區) 公費 七區 650 290
42 廣州市培英中學(鶴洞校區) 擇校 七區 650 302
43 廣州市培英中學(太和校區) 公費 七區 665 9
44 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 七區 631 255
45 廣州市第六十五中學 擇校 七區 630 256
46 廣州市第六十五中學 公費 七區 650 270
47 廣州市第八十六中學 擇校 七區 650 279
48 廣州市第八十六中學 公費 七區 628 238
49 廣東仲元中學 公費 番禺區 697 129
50 廣東仲元中學 擇校 番禺區 670 42
51 廣東番禺中學 公費 番禺區 671 15
52 廣東番禺中學 擇校 番禺區 643 243
53 廣州市花都區秀全中學 公費 花都區 677 114
54 廣州市花都區秀全中學 擇校 花都區 598 137
55 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 公費 花都區 651 36
56 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 擇校 花都區 568 206
57 廣州市玉岩中學 公費 七區 625 254
58 廣州市玉岩中學 擇校 七區 631 249
59 增城市增城中學 公費 增城市 682 37
60 增城市增城中學 擇校 增城市 632 266
61 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 650 271
62 增城市華僑中學 公費 增城市 636 120
63 增城市高級中學 公費 增城市 625 245
64 增城市新塘中學 公費 增城市 625 281
備注:「末位同分序號」是指根據學校招生計劃,在錄取最低分數有多名考生同分的情況下,所能錄取的同分考生中的最低排位序號。

2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(獨立批)

2008年廣州市高中階段學校招生獨立批學校錄取工作7月15日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第二中學 公費 全市 718 145
2 廣州市第一O九中學 公費 全市 551 53
3 廣州市美術中學 公費 全市 543 154
4 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 618 118
5 廣州市越秀外國語學校 公費 老三區 576 141
備注:「末位同分序號」是指根據學校招生計劃,在錄取最低分數有多名考生同分的情況下,所能錄取的同分考生中的最低排位序號。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(第一批)
2008年廣州市高中階段學校招生第一批學校錄取工作7月17日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣東華僑中學 擇校 老三區 603 159
2 廣東華僑中學 公費 老三區 603 218
3 廣州市第四中學 公費 老三區 639 252
4 廣州市第四中學 擇校 老三區 627 123
5 南海中學(原廣州市第十一中學) 公費 老三區 603 247
6 南海中學(原廣州市第十一中學) 擇校 老三區 602 232
7 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 603 114
8 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 擇校 老三區 597 121
9 廣州市真光中學 公費 老三區 637 27
10 廣州市第三中學 公費 老三區 629 216
11 廣州市第十三中學 公費 老三區 603 263
12 廣州市第十三中學 擇校 老三區 603 41
13 廣州市第十七中學 公費 老三區 635 252
14 廣州市第十七中學 擇校 老三區 629 106
15 廣州市第二十一中學 公費 老三區 625 50
16 廣州市第二十一中學 擇校 老三區 633 218
17 廣州市培正中學 公費 老三區 665 222
18 廣州市培正中學 擇校 老三區 663 182
19 廣州市育才中學 公費 老三區 664 16
20 廣州市育才中學 擇校 老三區 662 155
21 廣州市恆福中學 公費 老三區 603 226
22 廣州市恆福中學 擇校 老三區 598 217
23 廣州市知用中學 公費 老三區 614 11
24 廣州市知用中學 擇校 老三區 610 58
25 廣州市南武中學 公費 老三區 603 137
26 廣州市南武中學 擇校 老三區 607 91
27 廣州市第九十七中學 公費 老三區 632 63
28 廣州市第九十七中學 擇校 老三區 624 265
29 廣州市第四十一中學 公費 老三區 608 108
30 廣州市第四十一中學 擇校 老三區 603 186
31 中山大學附屬中學 民辦 全市 624 228
32 廣州市第七十五中學 公費 天河區 600 248
33 廣州市第七十五中學 擇校 天河區 658 146
34 廣州市第七十五中學 公費 跨區 600 48
35 廣州市第一一三中學 擇校 天河區 634 82
36 廣州市第一一三中學 公費 跨區 600 188
37 廣州市第一一三中學 公費 天河區 600 269
38 廣州市第八十九中學 擇校 天河區 625 195
39 廣州市第八十九中學 公費 天河區 580 149
40 廣州市第八十九中學 公費 跨區 600 186
41 廣州市天河中學 公費 天河區 641 102
42 廣州市天河中學 擇校 天河區 641 147
43 廣州市東圃中學 公費 天河區 588 261
44 廣州市東圃中學 公費 跨區 601 224
45 廣州市東圃中學 擇校 天河區 641 158
46 暨南大學附中 民辦 全市 584 209
47 廣州市華美英語實驗學校 民辦 全市 583 231
48 廣東實驗中學附屬天河學校 民辦 全市 639 38
49 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 白雲區 586 167
50 廣州市培英中學(太和校區) 公費 白雲區 560 185
51 廣州市第六十五中學 公費 白雲區 603 151
52 廣州市第六十五中學 擇校 白雲區 626 281
53 廣州市第八十中學 擇校 白雲區 580 54
54 廣州市第八十中學 公費 白雲區 582 64
55 廣州市白雲中學 公費 白雲區 580 206
56 廣州市第七十一中學 公費 白雲區 580 217
57 廣州市廣外附設外語學校 民辦 全市 608 178
58 廣州石化中學 公費 黃埔區 573 112
59 廣州石化中學 擇校 黃埔區 636 340
60 廣州市番禺區象賢中學 公費 番禺區 629 73
61 廣州市番禺區象賢中學 擇校 番禺區 579 158
62 廣州市番禺區大崗中學 公費 番禺區 529 98
63 廣州市番禺區大崗中學 擇校 番禺區 421 136
64 廣州市番禺區石基中學 公費 番禺區 500 110
65 廣州市番禺區石基中學 擇校 番禺區 435 100
66 廣州市番禺區洛溪新城中學 公費 番禺區 552 249
67 廣州市番禺區洛溪新城中學 擇校 番禺區 500 130
68 廣州市禺山高級中學 公費 番禺區 623 297
69 廣州市禺山高級中學 擇校 番禺區 547 97
70 廣州市番禺區石樓中學 公費 番禺區 511 87
71 廣州市番禺區石樓中學 擇校 番禺區 428 115
72 廣州市番禺區東涌中學 公費 番禺區 601 267
73 廣州市番禺區東涌中學 擇校 番禺區 426 162
74 廣州市番禺區南村中學 公費 番禺區 500 215
75 廣州市番禺區南村中學 擇校 番禺區 422 18
76 廣州市番禺區石基第三中學 公費 番禺區 601 215
77 廣州市番禺區石基第三中學 擇校 番禺區 500 35
78 廣州市番禺區市橋第二中學 公費 番禺區 504 48
79 廣州市番禺區市橋第二中學 擇校 番禺區 422 113
80 廣州市番禺區祈福英語實驗學校 民辦 全市 585 79
81 廣州市華師附中番禺學校 民辦 全市 583 103
82 廣州市花都區新華中學 公費 花都區 596 152
83 廣州市花都區新華中學 擇校 花都區 522 40
84 廣州市花都區第一中學 公費 花都區 547 3
85 廣州市花都區第一中學 擇校 花都區 460 108
86 花都區實驗中學 公費 花都區 637 35
87 花都區實驗中學 擇校 花都區 516 150
88 花都區圓玄中學 公費 花都區 562 144
89 花都區圓玄中學 擇校 花都區 510 6
90 廣州市南沙中學 公費 南沙區 603 26
91 廣州市南沙中學 擇校 南沙區 408 145
92 廣州市南沙第二中學 公費 南沙區 515 184
93 廣州市南沙第二中學 擇校 南沙區 411 68
94 廣州市南沙區麒麟中學 公費 南沙區 490 208
95 廣州市南沙區麒麟中學 擇校 南沙區 408 158
96 廣州市第九十一中學 公費 蘿崗區 523 48
97 廣州市第九十一中學 擇校 蘿崗區 483 133
98 廣州市第八十三中學 公費 蘿崗區 511 143
99 廣州市第八十三中學 擇校 蘿崗區 494 5
100 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 639 139
101 增城市鄭中鈞中學 擇校 增城市 589 151
102 增城市華僑中學 公費 增城市 624 17
103 增城市華僑中學 擇校 增城市 599 228
104 增城市高級中學 公費 增城市 573 90
105 增城市高級中學 擇校 增城市 480 175
106 增城市新塘中學 公費 增城市 552 63
107 增城市新塘中學 擇校 增城市 480 97
108 增城市荔城中學 公費 增城市 515 186
109 增城市荔城中學 擇校 增城市 481 120
110 從化市從化中學 公費 從化市 663 346
111 從化市從化中學 擇校 從化市 581 113
112 從化市第六中學 公費 從化市 628 306
113 從化市第六中學 擇校 從化市 584 183
114 南海執信中學 民辦 全市 583 60
115 華師附中南海實驗高中 民辦 全市 583 270
備注:「末位同分序號」是指根據學校招生計劃,在錄取最低分數有多名考生同分的情況下,所能錄取的同分考生中的最低排位序號。

廣州市招生考試委員會辦公室
二○○八年七月十七日
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(第二批)

2008年廣州市高中階段學校招生第二批學校錄取工作7月18日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第一O九中學 公費 老三區 569 116
2 廣州市第一O九中學 擇校 老三區 563 71
3 廣州市美術中學 公費 全市 548 114
4 廣州市美術中學 擇校 全市 539 211
5 廣州市西關培英中學(29中) 公費 老三區 588 178
6 廣州市西關培英中學(29中) 擇校 老三區 573 178
7 廣州市流花中學 公費 老三區 545 134
8 廣州市流花中學 擇校 老三區 542 208
9 廣州市荔灣區汾水中學 公費 老三區 540 215
10 廣州市荔灣區汾水中學 擇校 老三區 540 10
11 廣州市第十中學 公費 老三區 591 240
12 廣州市第十中學 擇校 老三區 598 94
13 廣州市越秀外國語學校 公費 老三區 594 76
14 廣州市越秀外國語學校 擇校 老三區 582 95
15 廣州市第七十九中學 公費 老三區 552 193
16 廣州市第七十九中學 擇校 老三區 541 99
17 廣州市東環中學 公費 老三區 560 34
18 廣州市東環中學 擇校 老三區 552 147
19 廣州大學實驗中學 公費 老三區 552 210
20 廣州大學實驗中學 擇校 老三區 552 3
21 廣州市第四十二中學 擇校 老三區 580 101
22 廣州市第四十二中學 公費 老三區 590 118
23 廣州市第七十六中學 公費 老三區 552 246
24 廣州市第七十六中學 擇校 老三區 553 19
25 廣州市第七十八中學 公費 老三區 543 165
26 廣州市第七十八中學 擇校 老三區 534 128
27 廣州市海珠中學 民辦 全市 565 42
28 廣州市思源學校 民辦 全市 533 206
29 廣州市第四十四中學 公費 天河區 553 82
30 廣州市第四十四中學 擇校 天河區 626 41
31 廣州市華美英語實驗學校 民辦 全市 532 170
32 廣州市白雲中學 公費 白雲區 575 171
33 廣州市白雲中學 擇校 白雲區 615 239
34 廣州市第六十三中學 公費 白雲區 550 87
35 廣州市第七十一中學 公費 白雲區 550 229
36 廣州市第七十一中學 擇校 白雲區 580 171
37 廣州大學附屬實驗學校 民辦 全市 532 59
38 廣州市第八十四中學 公費 黃埔區 451 104
39 廣州市第八十四中學 擇校 黃埔區 556 211
40 廣州市第八十七中學 公費 黃埔區 523 35
41 廣州市第八十七中學 擇校 黃埔區 606 208
42 廣州市番禺區石北中學 公費 番禺區 441 102
43 廣州市番禺區石北中學 擇校 番禺區 423 205
44 廣州市番禺區東涌鎮魚窩頭中學 公費 番禺區 500 134
45 廣州市番禺區東涌鎮魚窩頭中學 擇校 番禺區 459 168
46 廣州市花都區第二中學 公費 花都區 509 178
47 廣州市花都區第二中學 擇校 花都區 451 46
48 廣州市花都區花東中學 擇校 花都區 452 96
49 廣州市花都區花東中學 公費 花都區 478 196
50 廣州市花都區獅嶺中學 公費 花都區 504 113
51 廣州市花都區獅嶺中學 擇校 花都區 451 170
52 廣州中大附屬雅寶學校 民辦 全市 533 210
53 增城市派潭中學 公費 增城市 438 76
54 增城市派潭中學 擇校 增城市 405 138
55 增城市中新中學 公費 增城市 425 70
56 增城市中新中學 擇校 增城市 425 186
57 增城市仙村中學 公費 增城市 465 52
58 增城市仙村中學 擇校 增城市 402 71
59 增城市新塘鎮永和中學 公費 增城市 420 114
60 增城市新塘鎮永和中學 擇校 增城市 410 62
61 從化市第二中學 公費 從化市 560 134
62 從化市第二中學 擇校 從化市 552 28
63 從化市第三中學 公費 從化市 461 157
64 從化市第三中學 擇校 從化市 477 152
65 從化市第四中學 公費 從化市 461 139
66 從化市第四中學 擇校 從化市 508 205
67 從化市第五中學 公費 從化市 593 277
68 從化市第五中學 擇校 從化市 556 200
69 廣州英豪學校 民辦 全市 537 54
70 東莞市新世紀英才學校 民辦 全市 535 140
備注:「末位同分序號」是指根據學校招生計劃,在錄取最低分數有多名考生同分的情況下,所能錄取的同分考生中的最低排位序號。

09年
學校 公費分數線 擇校分數線
華師附中 744 740
廣東實驗中學 727 713(自籌經費)
廣雅中學 722 717
執信中學 718 657
華附南海實驗高中 714 692
仲元中學 709 695
六中 706 709
二中 706 704
七中 692 680
廣鐵一中 690 690
增城中學 685 651
番禺中學 681 655
秀全中學 681 640
廣大附中 680 684
四十七中 679 678
鄭中鈞中學 674 674
增城華僑中學 674
十六中 673 690
培正中學 673 690
協和中學 664 683
從化中學 664 543
五中 663 683
培英中學 660 650
鄺維煜紀念中學 660 578
真光中學 656 669
育才中學 655 659
一中 650 656
天河中學 650 650
六十五中 650 637
廣東華僑中學 650 650
增城市高級中學 644
新塘中學 644
玉岩中學 641 638
南武中學 634 652
從化市第六中學 629 584
八十六中 623 650

Ⅷ 2008、2007年廣州市中考各批次錄取分數線

序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 華南師范大學附屬中學 公費 八區 728 78
2 華南師范大學附屬中學 擇校 八區 717 180
3 廣東實驗中學 公費 八區 720 127
4 廣東實驗中學 自籌經費 全市 701 228
5 廣東廣雅中學 公費 八區 712 218
6 廣東廣雅中學 擇校 八區 710 226
7 廣州市執信中學 公費 八區 726 180
8 廣州市執信中學 擇校 八區 720 161
9 廣州市第二中學 公費 八區 702 19
10 廣州市第二中學 擇校 八區 699 277
11 廣州市第六中學 公費 八區 697 107
12 廣州市第六中學 擇校 八區 694 118
13 廣州市協和高級中學 公費 八區 650 268
14 廣州市協和高級中學 擇校 八區 673 236
15 廣州大學附屬中學 公費 八區 685 243
16 廣州大學附屬中學 擇校 八區 690 88
17 廣州市鐵一中學 公費 八區 681 261
18 廣州市鐵一中學 擇校 八區 679 282
19 廣州市第一中學 公費 七區 640 219
20 廣州市第一中學 擇校 七區 650 145
21 廣州市真光中學 公費 七區 650 303
22 廣州市真光中學 擇校 七區 646 213
23 廣州市第三中學 公費 七區 659 17
24 廣州市第三中學 擇校 七區 668 366
25 廣州市第七中學 公費 七區 686 79
26 廣州市第七中學 擇校 七區 690 258
27 廣州市第十六中學 公費 七區 684 267
28 廣州市第十六中學 擇校 七區 680 160
29 廣州市培正中學 公費 七區 678 69
30 廣州市培正中學 擇校 七區 678 178
31 廣州市育才中學 公費 七區 650 273
32 廣州市育才中學 擇校 七區 657 75
33 廣州市第五中學 公費 七區 650 291
34 廣州市第五中學 擇校 七區 645 144
35 廣州市南武中學 公費 七區 650 274
36 廣州市南武中學 擇校 七區 641 19
37 廣州市第四十七中學 公費 七區 658 170
38 廣州市第四十七中學 擇校 七區 688 220
39 廣州市天河中學 公費 七區 650 258
40 廣州市天河中學 擇校 七區 678 309
41 廣州市培英中學(鶴洞校區) 公費 七區 650 290
42 廣州市培英中學(鶴洞校區) 擇校 七區 650 302
43 廣州市培英中學(太和校區) 公費 七區 665 9
44 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 七區 631 255
45 廣州市第六十五中學 擇校 七區 630 256
46 廣州市第六十五中學 公費 七區 650 270
47 廣州市第八十六中學 擇校 七區 650 279
48 廣州市第八十六中學 公費 七區 628 238
49 廣東仲元中學 公費 番禺區 697 129
50 廣東仲元中學 擇校 番禺區 670 42
51 廣東番禺中學 公費 番禺區 671 15
52 廣東番禺中學 擇校 番禺區 643 243
53 廣州市花都區秀全中學 公費 花都區 677 114
54 廣州市花都區秀全中學 擇校 花都區 598 137
55 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 公費 花都區 651 36
56 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 擇校 花都區 568 206
57 廣州市玉岩中學 公費 七區 625 254
58 廣州市玉岩中學 擇校 七區 631 249
59 增城市增城中學 公費 增城市 682 37
60 增城市增城中學 擇校 增城市 632 266
61 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 650 271
62 增城市華僑中學 公費 增城市 636 120
63 增城市高級中學 公費 增城市 625 245
64 增城市新塘中學 公費 增城市 625 281
2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(獨立批)

2008年廣州市高中階段學校招生獨立批學校錄取工作7月15日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第二中學 公費 全市 718 145
2 廣州市第一O九中學 公費 全市 551 53
3 廣州市美術中學 公費 全市 543 154
4 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 618 118
5 廣州市越秀外國語學校 公費 老三區 576 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(第一批)
2008年廣州市高中階段學校招生第一批學校錄取工作7月17日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣東華僑中學 擇校 老三區 603 159
2 廣東華僑中學 公費 老三區 603 218
3 廣州市第四中學 公費 老三區 639 252
4 廣州市第四中學 擇校 老三區 627 123
5 南海中學(原廣州市第十一中學) 公費 老三區 603 247
6 南海中學(原廣州市第十一中學) 擇校 老三區 602 232
7 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 603 114
8 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 擇校 老三區 597 121
9 廣州市真光中學 公費 老三區 637 27
10 廣州市第三中學 公費 老三區 629 216
11 廣州市第十三中學 公費 老三區 603 263
12 廣州市第十三中學 擇校 老三區 603 41
13 廣州市第十七中學 公費 老三區 635 252
14 廣州市第十七中學 擇校 老三區 629 106
15 廣州市第二十一中學 公費 老三區 625 50
16 廣州市第二十一中學 擇校 老三區 633 218
17 廣州市培正中學 公費 老三區 665 222
18 廣州市培正中學 擇校 老三區 663 182
19 廣州市育才中學 公費 老三區 664 16
20 廣州市育才中學 擇校 老三區 662 155
21 廣州市恆福中學 公費 老三區 603 226
22 廣州市恆福中學 擇校 老三區 598 217
23 廣州市知用中學 公費 老三區 614 11
24 廣州市知用中學 擇校 老三區 610 58
25 廣州市南武中學 公費 老三區 603 137
26 廣州市南武中學 擇校 老三區 607 91
27 廣州市第九十七中學 公費 老三區 632 63
28 廣州市第九十七中學 擇校 老三區 624 265
29 廣州市第四十一中學 公費 老三區 608 108
30 廣州市第四十一中學 擇校 老三區 603 186
31 中山大學附屬中學 民辦 全市 624 228
32 廣州市第七十五中學 公費 天河區 600 248
33 廣州市第七十五中學 擇校 天河區 658 146
34 廣州市第七十五中學 公費 跨區 600 48
35 廣州市第一一三中學 擇校 天河區 634 82
36 廣州市第一一三中學 公費 跨區 600 188
37 廣州市第一一三中學 公費 天河區 600 269
38 廣州市第八十九中學 擇校 天河區 625 195
39 廣州市第八十九中學 公費 天河區 580 149
40 廣州市第八十九中學 公費 跨區 600 186
41 廣州市天河中學 公費 天河區 641 102
42 廣州市天河中學 擇校 天河區 641 147
43 廣州市東圃中學 公費 天河區 588 261
44 廣州市東圃中學 公費 跨區 601 224
45 廣州市東圃中學 擇校 天河區 641 158
46 暨南大學附中 民辦 全市 584 209
47 廣州市華美英語實驗學校 民辦 全市 583 231
48 廣東實驗中學附屬天河學校 民辦 全市 639 38
49 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 白雲區 586 167
50 廣州市培英中學(太和校區) 公費 白雲區 560 185
51 廣州市第六十五中學 公費 白雲區 603 151
52 廣州市第六十五中學 擇校 白雲區 626 281
53 廣州市第八十中學 擇校 白雲區 580 54
54 廣州市第八十中學 公費 白雲區 582 64
55 廣州市白雲中學 公費 白雲區 580 206
56 廣州市第七十一中學 公費 白雲區 580 217
57 廣州市廣外附設外語學校 民辦 全市 608 178
58 廣州石化中學 公費 黃埔區 573 112
59 廣州石化中學 擇校 黃埔區 636 340
60 廣州市番禺區象賢中學 公費 番禺區 629 73
61 廣州市番禺區象賢中學 擇校 番禺區 579 158
62 廣州市番禺區大崗中學 公費 番禺區 529 98
63 廣州市番禺區大崗中學 擇校 番禺區 421 136
64 廣州市番禺區石基中學 公費 番禺區 500 110
65 廣州市番禺區石基中學 擇校 番禺區 435 100
66 廣州市番禺區洛溪新城中學 公費 番禺區 552 249
67 廣州市番禺區洛溪新城中學 擇校 番禺區 500 130
68 廣州市禺山高級中學 公費 番禺區 623 297
69 廣州市禺山高級中學 擇校 番禺區 547 97
70 廣州市番禺區石樓中學 公費 番禺區 511 87
71 廣州市番禺區石樓中學 擇校 番禺區 428 115
72 廣州市番禺區東涌中學 公費 番禺區 601 267
73 廣州市番禺區東涌中學 擇校 番禺區 426 162
74 廣州市番禺區南村中學 公費 番禺區 500 215
75 廣州市番禺區南村中學 擇校 番禺區 422 18
76 廣州市番禺區石基第三中學 公費 番禺區 601 215
77 廣州市番禺區石基第三中學 擇校 番禺區 500 35
78 廣州市番禺區市橋第二中學 公費 番禺區 504 48
79 廣州市番禺區市橋第二中學 擇校 番禺區 422 113
80 廣州市番禺區祈福英語實驗學校 民辦 全市 585 79
81 廣州市華師附中番禺學校 民辦 全市 583 103
82 廣州市花都區新華中學 公費 花都區 596 152
83 廣州市花都區新華中學 擇校 花都區 522 40
84 廣州市花都區第一中學 公費 花都區 547 3
85 廣州市花都區第一中學 擇校 花都區 460 108
86 花都區實驗中學 公費 花都區 637 35
87 花都區實驗中學 擇校 花都區 516 150
88 花都區圓玄中學 公費 花都區 562 144
89 花都區圓玄中學 擇校 花都區 510 6
90 廣州市南沙中學 公費 南沙區 603 26
91 廣州市南沙中學 擇校 南沙區 408 145
92 廣州市南沙第二中學 公費 南沙區 515 184
93 廣州市南沙第二中學 擇校 南沙區 411 68
94 廣州市南沙區麒麟中學 公費 南沙區 490 208
95 廣州市南沙區麒麟中學 擇校 南沙區 408 158
96 廣州市第九十一中學 公費 蘿崗區 523 48
97 廣州市第九十一中學 擇校 蘿崗區 483 133
98 廣州市第八十三中學 公費 蘿崗區 511 143
99 廣州市第八十三中學 擇校 蘿崗區 494 5
100 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 639 139
101 增城市鄭中鈞中學 擇校 增城市 589 151
102 增城市華僑中學 公費 增城市 624 17
103 增城市華僑中學 擇校 增城市 599 228
104 增城市高級中學 公費 增城市 573 90
105 增城市高級中學 擇校 增城市 480 175
106 增城市新塘中學 公費 增城市 552 63
107 增城市新塘中學 擇校 增城市 480 97
108 增城市荔城中學 公費 增城市 515 186
109 增城市荔城中學 擇校 增城市 481 120
110 從化市從化中學 公費 從化市 663 346
111 從化市從化中學 擇校 從化市 581 113
112 從化市第六中學 公費 從化市 628 306
113 從化市第六中學 擇校 從化市 584 183
114 南海執信中學 民辦 全市 583 60
