❶ 07~09荔灣區所有高中中考批次分數線
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 華南師范大學附屬中學 公費 八區 728 78
2 華南師范大學附屬中學 擇校 八區 717 180
3 廣東實驗中學 公費 八區 720 127
4 廣東實驗中學 自籌經費 全市 701 228
5 廣東廣雅中學 公費 八區 712 218
6 廣東廣雅中學 擇校 八區 710 226
7 廣州市執信中學 公費 八區 726 180
8 廣州市執信中學 擇校 八區 720 161
9 廣州市第二中學 公費 八區 702 19
10 廣州市第二中學 擇校 八區 699 277
11 廣州市第六中學 公費 八區 697 107
12 廣州市第六中學 擇校 八區 694 118
13 廣州市協和高級中學 公費 八區 650 268
14 廣州市協和高級中學 擇校 八區 673 236
15 廣州大學附屬中學 公費 八區 685 243
16 廣州大學附屬中學 擇校 八區 690 88
17 廣州市鐵一中學 公費 八區 681 261
18 廣州市鐵一中學 擇校 八區 679 282
19 廣州市第一中學 公費 七區 640 219
20 廣州市第一中學 擇校 七區 650 145
21 廣州市真光中學 公費 七區 650 303
22 廣州市真光中學 擇校 七區 646 213
23 廣州市第三中學 公費 七區 659 17
24 廣州市第三中學 擇校 七區 668 366
25 廣州市第七中學 公費 七區 686 79
26 廣州市第七中學 擇校 七區 690 258
27 廣州市第十六中學 公費 七區 684 267
28 廣州市第十六中學 擇校 七區 680 160
29 廣州市培正中學 公費 七區 678 69
30 廣州市培正中學 擇校 七區 678 178
31 廣州市育才中學 公費 七區 650 273
32 廣州市育才中學 擇校 七區 657 75
33 廣州市第五中學 公費 七區 650 291
34 廣州市第五中學 擇校 七區 645 144
35 廣州市南武中學 公費 七區 650 274
36 廣州市南武中學 擇校 七區 641 19
37 廣州市第四十七中學 公費 七區 658 170
38 廣州市第四十七中學 擇校 七區 688 220
39 廣州市天河中學 公費 七區 650 258
40 廣州市天河中學 擇校 七區 678 309
41 廣州市培英中學(鶴洞校區) 公費 七區 650 290
42 廣州市培英中學(鶴洞校區) 擇校 七區 650 302
43 廣州市培英中學(太和校區) 公費 七區 665 9
44 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 七區 631 255
45 廣州市第六十五中學 擇校 七區 630 256
46 廣州市第六十五中學 公費 七區 650 270
47 廣州市第八十六中學 擇校 七區 650 279
48 廣州市第八十六中學 公費 七區 628 238
49 廣東仲元中學 公費 番禺區 697 129
50 廣東仲元中學 擇校 番禺區 670 42
51 廣東番禺中學 公費 番禺區 671 15
52 廣東番禺中學 擇校 番禺區 643 243
53 廣州市花都區秀全中學 公費 花都區 677 114
54 廣州市花都區秀全中學 擇校 花都區 598 137
55 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 公費 花都區 651 36
56 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 擇校 花都區 568 206
57 廣州市玉岩中學 公費 七區 625 254
58 廣州市玉岩中學 擇校 七區 631 249
59 增城市增城中學 公費 增城市 682 37
60 增城市增城中學 擇校 增城市 632 266
61 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 650 271
62 增城市華僑中學 公費 增城市 636 120
63 增城市高級中學 公費 增城市 625 245
64 增城市新塘中學 公費 增城市 625 281
2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(獨立批)
2008年廣州市高中階段學校招生獨立批學校錄取工作7月15日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第二中學 公費 全市 718 145
2 廣州市第一O九中學 公費 全市 551 53
3 廣州市美術中學 公費 全市 543 154
4 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 618 118
5 廣州市越秀外國語學校 公費 老三區 576 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(第一批)
2008年廣州市高中階段學校招生第一批學校錄取工作7月17日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣東華僑中學 擇校 老三區 603 159
2 廣東華僑中學 公費 老三區 603 218
3 廣州市第四中學 公費 老三區 639 252
4 廣州市第四中學 擇校 老三區 627 123
5 南海中學(原廣州市第十一中學) 公費 老三區 603 247
6 南海中學(原廣州市第十一中學) 擇校 老三區 602 232
7 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 603 114
8 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 擇校 老三區 597 121
9 廣州市真光中學 公費 老三區 637 27
10 廣州市第三中學 公費 老三區 629 216
11 廣州市第十三中學 公費 老三區 603 263
12 廣州市第十三中學 擇校 老三區 603 41
13 廣州市第十七中學 公費 老三區 635 252
14 廣州市第十七中學 擇校 老三區 629 106
15 廣州市第二十一中學 公費 老三區 625 50
16 廣州市第二十一中學 擇校 老三區 633 218
17 廣州市培正中學 公費 老三區 665 222
18 廣州市培正中學 擇校 老三區 663 182
19 廣州市育才中學 公費 老三區 664 16
20 廣州市育才中學 擇校 老三區 662 155
21 廣州市恆福中學 公費 老三區 603 226
22 廣州市恆福中學 擇校 老三區 598 217
23 廣州市知用中學 公費 老三區 614 11
24 廣州市知用中學 擇校 老三區 610 58
25 廣州市南武中學 公費 老三區 603 137
26 廣州市南武中學 擇校 老三區 607 91
27 廣州市第九十七中學 公費 老三區 632 63
28 廣州市第九十七中學 擇校 老三區 624 265
29 廣州市第四十一中學 公費 老三區 608 108
30 廣州市第四十一中學 擇校 老三區 603 186
31 中山大學附屬中學 民辦 全市 624 228
32 廣州市第七十五中學 公費 天河區 600 248
33 廣州市第七十五中學 擇校 天河區 658 146
34 廣州市第七十五中學 公費 跨區 600 48
35 廣州市第一一三中學 擇校 天河區 634 82
36 廣州市第一一三中學 公費 跨區 600 188
37 廣州市第一一三中學 公費 天河區 600 269
38 廣州市第八十九中學 擇校 天河區 625 195
39 廣州市第八十九中學 公費 天河區 580 149
40 廣州市第八十九中學 公費 跨區 600 186
41 廣州市天河中學 公費 天河區 641 102
42 廣州市天河中學 擇校 天河區 641 147
43 廣州市東圃中學 公費 天河區 588 261
44 廣州市東圃中學 公費 跨區 601 224
45 廣州市東圃中學 擇校 天河區 641 158
46 暨南大學附中 民辦 全市 584 209
47 廣州市華美英語實驗學校 民辦 全市 583 231
48 廣東實驗中學附屬天河學校 民辦 全市 639 38
49 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 白雲區 586 167
50 廣州市培英中學(太和校區) 公費 白雲區 560 185
51 廣州市第六十五中學 公費 白雲區 603 151
52 廣州市第六十五中學 擇校 白雲區 626 281
53 廣州市第八十中學 擇校 白雲區 580 54
54 廣州市第八十中學 公費 白雲區 582 64
55 廣州市白雲中學 公費 白雲區 580 206
56 廣州市第七十一中學 公費 白雲區 580 217
57 廣州市廣外附設外語學校 民辦 全市 608 178
58 廣州石化中學 公費 黃埔區 573 112
59 廣州石化中學 擇校 黃埔區 636 340
60 廣州市番禺區象賢中學 公費 番禺區 629 73
61 廣州市番禺區象賢中學 擇校 番禺區 579 158
62 廣州市番禺區大崗中學 公費 番禺區 529 98
63 廣州市番禺區大崗中學 擇校 番禺區 421 136
64 廣州市番禺區石基中學 公費 番禺區 500 110
65 廣州市番禺區石基中學 擇校 番禺區 435 100
66 廣州市番禺區洛溪新城中學 公費 番禺區 552 249
67 廣州市番禺區洛溪新城中學 擇校 番禺區 500 130
68 廣州市禺山高級中學 公費 番禺區 623 297
69 廣州市禺山高級中學 擇校 番禺區 547 97
70 廣州市番禺區石樓中學 公費 番禺區 511 87
71 廣州市番禺區石樓中學 擇校 番禺區 428 115
72 廣州市番禺區東涌中學 公費 番禺區 601 267
73 廣州市番禺區東涌中學 擇校 番禺區 426 162
74 廣州市番禺區南村中學 公費 番禺區 500 215
75 廣州市番禺區南村中學 擇校 番禺區 422 18
76 廣州市番禺區石基第三中學 公費 番禺區 601 215
77 廣州市番禺區石基第三中學 擇校 番禺區 500 35
78 廣州市番禺區市橋第二中學 公費 番禺區 504 48
79 廣州市番禺區市橋第二中學 擇校 番禺區 422 113
80 廣州市番禺區祈福英語實驗學校 民辦 全市 585 79
81 廣州市華師附中番禺學校 民辦 全市 583 103
82 廣州市花都區新華中學 公費 花都區 596 152
83 廣州市花都區新華中學 擇校 花都區 522 40
84 廣州市花都區第一中學 公費 花都區 547 3
85 廣州市花都區第一中學 擇校 花都區 460 108
86 花都區實驗中學 公費 花都區 637 35
87 花都區實驗中學 擇校 花都區 516 150
88 花都區圓玄中學 公費 花都區 562 144
89 花都區圓玄中學 擇校 花都區 510 6
90 廣州市南沙中學 公費 南沙區 603 26
91 廣州市南沙中學 擇校 南沙區 408 145
92 廣州市南沙第二中學 公費 南沙區 515 184
93 廣州市南沙第二中學 擇校 南沙區 411 68
94 廣州市南沙區麒麟中學 公費 南沙區 490 208
95 廣州市南沙區麒麟中學 擇校 南沙區 408 158
96 廣州市第九十一中學 公費 蘿崗區 523 48
97 廣州市第九十一中學 擇校 蘿崗區 483 133
98 廣州市第八十三中學 公費 蘿崗區 511 143
99 廣州市第八十三中學 擇校 蘿崗區 494 5
100 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 639 139
101 增城市鄭中鈞中學 擇校 增城市 589 151
102 增城市華僑中學 公費 增城市 624 17
103 增城市華僑中學 擇校 增城市 599 228
104 增城市高級中學 公費 增城市 573 90
105 增城市高級中學 擇校 增城市 480 175
106 增城市新塘中學 公費 增城市 552 63
107 增城市新塘中學 擇校 增城市 480 97
108 增城市荔城中學 公費 增城市 515 186
109 增城市荔城中學 擇校 增城市 481 120
110 從化市從化中學 公費 從化市 663 346
111 從化市從化中學 擇校 從化市 581 113
112 從化市第六中學 公費 從化市 628 306
113 從化市第六中學 擇校 從化市 584 183
114 南海執信中學 民辦 全市 583 60
115 華師附中南海實驗高中 民辦 全市 583 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(第二批)
2008年廣州市高中階段學校招生第二批學校錄取工作7月18日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第一O九中學 公費 老三區 569 116
2 廣州市第一O九中學 擇校 老三區 563 71
3 廣州市美術中學 公費 全市 548 114
4 廣州市美術中學 擇校 全市 539 211
5 廣州市西關培英中學(29中) 公費 老三區 588 178
6 廣州市西關培英中學(29中) 擇校 老三區 573 178
7 廣州市流花中學 公費 老三區 545 134
8 廣州市流花中學 擇校 老三區 542 208
9 廣州市荔灣區汾水中學 公費 老三區 540 215
10 廣州市荔灣區汾水中學 擇校 老三區 540 10
11 廣州市第十中學 公費 老三區 591 240
12 廣州市第十中學 擇校 老三區 598 94
13 廣州市越秀外國語學校 公費 老三區 594 76
14 廣州市越秀外國語學校 擇校 老三區 582 95
15 廣州市第七十九中學 公費 老三區 552 193
16 廣州市第七十九中學 擇校 老三區 541 99
17 廣州市東環中學 公費 老三區 560 34
18 廣州市東環中學 擇校 老三區 552 147
19 廣州大學實驗中學 公費 老三區 552 210
20 廣州大學實驗中學 擇校 老三區 552 3
21 廣州市第四十二中學 擇校 老三區 580 101
22 廣州市第四十二中學 公費 老三區 590 118
23 廣州市第七十六中學 公費 老三區 552 246
24 廣州市第七十六中學 擇校 老三區 553 19
25 廣州市第七十八中學 公費 老三區 543 165
26 廣州市第七十八中學 擇校 老三區 534 128
27 廣州市海珠中學 民辦 全市 565 42
28 廣州市思源學校 民辦 全市 533 206
29 廣州市第四十四中學 公費 天河區 553 82
30 廣州市第四十四中學 擇校 天河區 626 41
31 廣州市華美英語實驗學校 民辦 全市 532 170
32 廣州市白雲中學 公費 白雲區 575 171
33 廣州市白雲中學 擇校 白雲區 615 239
34 廣州市第六十三中學 公費 白雲區 550 87
35 廣州市第七十一中學 公費 白雲區 550 229
36 廣州市第七十一中學 擇校 白雲區 580 171
37 廣州大學附屬實驗學校 民辦 全市 532 59
38 廣州市第八十四中學 公費 黃埔區 451 104
39 廣州市第八十四中學 擇校 黃埔區 556 211
40 廣州市第八十七中學 公費 黃埔區 523 35
41 廣州市第八十七中學 擇校 黃埔區 606 208
42 廣州市番禺區石北中學 公費 番禺區 441 102
43 廣州市番禺區石北中學 擇校 番禺區 423 205
44 廣州市番禺區東涌鎮魚窩頭中學 公費 番禺區 500 134
45 廣州市番禺區東涌鎮魚窩頭中學 擇校 番禺區 459 168
46 廣州市花都區第二中學 公費 花都區 509 178
47 廣州市花都區第二中學 擇校 花都區 451 46
48 廣州市花都區花東中學 擇校 花都區 452 96
49 廣州市花都區花東中學 公費 花都區 478 196
50 廣州市花都區獅嶺中學 公費 花都區 504 113
51 廣州市花都區獅嶺中學 擇校 花都區 451 170
52 廣州中大附屬雅寶學校 民辦 全市 533 210
53 增城市派潭中學 公費 增城市 438 76
54 增城市派潭中學 擇校 增城市 405 138
55 增城市中新中學 公費 增城市 425 70
56 增城市中新中學 擇校 增城市 425 186
57 增城市仙村中學 公費 增城市 465 52
58 增城市仙村中學 擇校 增城市 402 71
59 增城市新塘鎮永和中學 公費 增城市 420 114
60 增城市新塘鎮永和中學 擇校 增城市 410 62
61 從化市第二中學 公費 從化市 560 134
62 從化市第二中學 擇校 從化市 552 28
63 從化市第三中學 公費 從化市 461 157
64 從化市第三中學 擇校 從化市 477 152
65 從化市第四中學 公費 從化市 461 139
66 從化市第四中學 擇校 從化市 508 205
67 從化市第五中學 公費 從化市 593 277
68 從化市第五中學 擇校 從化市 556 200
69 廣州英豪學校 民辦 全市 537 54
70 東莞市新世紀英才學校 民辦 全市 535 140
備注:「末位同分序號」是指根據學校招生計劃,在錄取最低分數有多名考生同分的情況下,所能錄取的同分考生中的最低排位序號。
有事加我QQ714891609
❷ 去年廣州番禺各個高中擇校的分數線是多少
提前批
廣東仲元中學:670
廣東番禺中學:643
第一批
廣州市版番禺區象賢中學:權579
廣州市番禺區大崗中學:421
廣州市番禺區石基中學:435
廣州市番禺區洛溪新城中學:500
廣州市禺山高級中學:547
廣州市番禺區石樓中學:428
廣州市番禺區東涌中學:426
廣州市番禺區南村中學:422
廣州市番禺區石基第三中學:500
廣州市番禺區市橋第二中學:422
第二批
廣州市番禺區石北中學:423
廣州市番禺區東涌鎮魚窩頭中學:459
❸ 廣州市中考錄取分數和最低分數線
你其實5系好無用噶,反而可能你系一個好聰明噶學生,只系你以前5努力姐·~依咖離中考仲有80日,我都系今年中考噶廣州應屆生,我相信你再加把勁一定可以考到600分!我就系打死都5補習,寧願考5到前四所重點都要靠自己去學噶人,我覺得知識要自己理解,人地系5可能幫到你噶,,即使可能,,那麼這次中考我覺得也失去意義。。http://www.jhkaowuli.cn/希望這個網址可以幫到你
❹ 洛城中學多少分能考進小初生
洛城中學多來少分能考源進,
不公布的。
教育部從2014年起,
禁止小升初考試。
小升初考試都是以面談、測試等形式搞的。
不會公布分數線。
校長也不想被免職。
洛城中學,位於番禺區洛溪新城,洛城中學全稱洛溪新城中學,簡稱洛中,洛溪新城中學是洛溪新城房地產開發區配套建設的一所區鎮共管的公辦完全中學,為番禺區一級學校·、廣東省一級學校。
❺ 2009年廣州中考各學校錄取分數線
序號
院校名稱
錄取 類別
招生區域
最低分數
末位同分序號
1
廣州市第一中學(公費)
公費
老三區
636
13
2
廣州市第四中學(公費)
公費
老三區
647
82
3
廣州市第四中學(擇校)
擇校
老三區
648
264
4
南海中學(公費)
公費
老三區
605
305
5
南海中學(擇校)
擇校
老三區
606
35
6
廣州市西關外國語學校(公費)
公費
老三區
605
178
7
廣州市西關外國語學校(擇校)
擇校
老三區
610
219
8
廣州市真光中學(公費)
公費
老三區
650
320
9
廣州市第三中學(公費)
公費
老三區
659
297
10
廣州市第十三中學(公費)
公費
老三區
605
221
11
廣州市第十三中學(擇校)
擇校
老三區
608
293
12
廣州市第十七中學(公費)
公費
老三區
641
157
13
廣州市第十七中學(擇校)
擇校
老三區
632
173
14
廣州市第二十一中學(公費)
公費
老三區
629
84
15
廣州市第二十一中學(擇校)
擇校
老三區
605
130
16
廣州市培正中學(公費)
公費
老三區
686
190
17
廣州市培正中學(擇校)
擇校
老三區
678
345
18
廣州市育才中學(公費)
公費
老三區
651
327
19
廣州市育才中學(擇校)
擇校
老三區
663
87
20
廣州市恆福中學(公費)
公費
老三區
605
298
21
廣州市恆福中學(擇校)
擇校
老三區
606
68
22
廣州市知用中學(公費)
公費
老三區
605
272
23
廣州市知用中學(擇校)
擇校
老三區
606
198
24
廣州市第九十七中學(公費)
公費
老三區
634
206
25
廣州市第九十七中學(擇校)
擇校
老三區
645
94
26
廣州市第四十一中學(公費)
公費
老三區
609
200
27
廣州市第四十一中學(擇校)
擇校
老三區
625
140
28
廣州市第七十五中學(公費)
公費
天河區
590
217
29
廣州市第七十五中學(擇校)
擇校
天河區
663
323
30
廣州市第一一三中學(公費)
公費
天河區
608
114
31
廣州市第一一三中學(擇校)
擇校
天河區
651
215
32
廣州市第八十九中學(擇校)
擇校
天河區
645
169
33
廣州市第八十九中學(公費)
公費
天河區
582
256
34
廣州市天河中學(公費)
公費
天河區
643
24
35
廣州市東圃中學(公費)
公費
天河區
581
252
36
廣州市東圃中學(擇校)
擇校
天河區
652
262
37
廣州市培英中學(公費)
公費
白雲區
635
77
38
廣州市培英中學(擇校)
擇校
白雲區
644
219
39
廣州市第六十五中學(擇校)
擇校
白雲區
611
319
40
廣州市第六十五中學(公費)
公費
白雲區
621
84
41
廣州市第八十中學(擇校)
擇校
白雲區
601
225
42
廣州市第八十中學(公費)
公費
白雲區
601
244
43
廣州市白雲中學(公費)
公費
白雲區
601
252
44
廣州市第七十一中學(公費)
公費
白雲區
601
215
45
廣州石化中學(公費)
公費
黃埔區
579
268
46
廣州石化中學(擇校)
擇校
黃埔區
646
16
47
廣州市番禺區象賢中學(公費)
公費
番禺區
664
208
48
廣州市番禺區象賢中學(擇校)
擇校
番禺區
637
84
49
廣州市番禺區大崗中學(公費)
公費
番禺區
588
170
50
廣州市番禺區大崗中學(擇校)
擇校
番禺區
518
110
51
廣州市番禺區石基中學(公費)
公費
番禺區
518
223
52
廣州市番禺區石基中學(擇校)
擇校
番禺區
517
173
53
廣州市番禺區洛溪新城中學(公費)
公費
番禺區
600
285
54
廣州市番禺區洛溪新城中學(擇校)
擇校
番禺區
540
143
55
廣州市禺山高級中學(公費)
公費
番禺區
625
288
56
廣州市禺山高級中學(擇校)
擇校
番禺區
594
76
57
廣州市番禺區石樓中學(公費)
公費
番禺區
535
117
58
廣州市番禺區石樓中學(擇校)
擇校
番禺區
452
21
59
廣州市番禺區東涌中學(公費)
公費
番禺區
626
344
60
廣州市番禺區東涌中學(擇校)
擇校
番禺區
519
179
61
廣州市番禺區南村中學(公費)
公費
番禺區
518
193
62
廣州市番禺區南村中學(擇校)
擇校
番禺區
452
164
63
廣州市番禺區石基第三中學(公費)
公費
番禺區
600
272
64
廣州市番禺區石基第三中學(擇校)
擇校
番禺區
518
173
65
廣州市番禺區市橋第二中學(公費)
公費
番禺區
526
135
66
廣州市番禺區市橋第二中學(擇校)
擇校
番禺區
450
211
67
廣州市花都區新華中學(公費)
公費
花都區
605
150
68
廣州市花都區新華中學(擇校)
擇校
花都區
521
207
69
廣州市花都區第一中學(公費)
公費
花都區
555
145
70
廣州市花都區第一中學(擇校)
擇校
花都區
450
220
71
花都區實驗中學(公費)
公費
花都區
600
199
72
花都區實驗中學(擇校)
擇校
花都區
563
157
73
花都區圓玄中學(公費)
公費
花都區
558
14
74
花都區圓玄中學(擇校)
擇校
花都區
518
27
75
廣州市南沙中學(公費)
公費
南沙區
448
170
76
廣州市南沙中學(擇校)
擇校
南沙區
444
42
77
廣州市南沙第二中學(公費)
公費
南沙區
539
190
78
廣州市南沙第二中學(擇校)
擇校
南沙區
596
66
79
廣州市南沙區麒麟中學(公費)
公費
南沙區
493
93
80
廣州市南沙區麒麟中學(擇校)
擇校
南沙區
441
157
81
廣州市第九十一中學(公費)
公費
蘿崗區
535
133
82
廣州市第九十一中學(擇校)
擇校
蘿崗區
515
189
83
廣州市第八十三中學(公費)
公費
蘿崗區
480
165
84
廣州市第八十三中學(擇校)
擇校
蘿崗區
481
168
85
增城市鄭中鈞中學(公費)
公費
增城市
629
151
86
增城市鄭中鈞中學(擇校)
擇校
增城市
597
162
87
增城市華僑中學(公費)
公費
增城市
636
28
88
增城市華僑中學(擇校)
擇校
增城市
530
78
89
增城市高級中學(公費)
公費
增城市
576
193
90
增城市高級中學(擇校)
擇校
增城市
517
45
91
增城市新塘中學(公費)
公費
增城市
571
198
92
增城市新塘中學(擇校)
擇校
增城市
517
148
93
增城市荔城中學(公費)
公費
增城市
537
241
94
從化市第二中學(公費)
公費
從化市
534
238
95
從化市第二中學(擇校)
擇校
從化市
526
57
96
從化市第五中學(公費)
公費
從化市
590
55
97
從化市第五中學(擇校)
擇校
從化市
534
131
❻ 洛溪新城中學的往年分數線
序號 院校名稱 錄取類別 招生
區域 最低分數 最低分數末位同分序號 末位考生志願序號 末位考生分數 末位考生分數同分序號 27 廣州市番禺區洛溪新城中學 公費 番禺區 576 243 1 576 243 擇校 番禺區 590 167 2 590 167
❼ 番禺區高中的錄取分數線、、
2008年高中錄取分數線
學 校 公費分數 擇校分數
廣東仲元中學 697 670
廣東番禺中學 671 643
廣州市番禺區象賢中學 629 579
廣州市禺山高級中學 623 547
廣州市番禺區東涌中學 601 426
廣州市番禺區石基第三中學 601 500
廣州市番禺區祈福英語實驗學校 585 585
廣州市番禺區洛溪新城中學 552 500
廣州市番禺區大崗中學 529 421
廣州市番禺區石樓中學 511 428
廣州市番禺區市橋第二中學 504 422
廣州市番禺區石基中學 500 435
廣州市番禺區南村中學 500 42209 象賢中學公費664分,擇校637分;
禺山高中公費625分,擇校594分;
東涌中學公費626分,擇校519分;
石基三中公費600分,擇校518分;
洛城中學公費600分,擇校540分;
大崗中學公費588分,擇校518分;
市橋二中公費526分,擇校450分;
石樓中學公費535分,擇校452分;
南村中學公費518分,擇校452分;
石基中學公費518分,擇校517分;
華附番禺學校520分;
祈福英語實驗學校616分 仲元中學708
番中中學688
❽ 2008、2007年廣州市中考各批次錄取分數線
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 華南師范大學附屬中學 公費 八區 728 78
2 華南師范大學附屬中學 擇校 八區 717 180
3 廣東實驗中學 公費 八區 720 127
4 廣東實驗中學 自籌經費 全市 701 228
5 廣東廣雅中學 公費 八區 712 218
6 廣東廣雅中學 擇校 八區 710 226
7 廣州市執信中學 公費 八區 726 180
8 廣州市執信中學 擇校 八區 720 161
9 廣州市第二中學 公費 八區 702 19
10 廣州市第二中學 擇校 八區 699 277
11 廣州市第六中學 公費 八區 697 107
12 廣州市第六中學 擇校 八區 694 118
13 廣州市協和高級中學 公費 八區 650 268
14 廣州市協和高級中學 擇校 八區 673 236
15 廣州大學附屬中學 公費 八區 685 243
16 廣州大學附屬中學 擇校 八區 690 88
17 廣州市鐵一中學 公費 八區 681 261
18 廣州市鐵一中學 擇校 八區 679 282
19 廣州市第一中學 公費 七區 640 219
20 廣州市第一中學 擇校 七區 650 145
21 廣州市真光中學 公費 七區 650 303
22 廣州市真光中學 擇校 七區 646 213
23 廣州市第三中學 公費 七區 659 17
24 廣州市第三中學 擇校 七區 668 366
25 廣州市第七中學 公費 七區 686 79
26 廣州市第七中學 擇校 七區 690 258
27 廣州市第十六中學 公費 七區 684 267
28 廣州市第十六中學 擇校 七區 680 160
29 廣州市培正中學 公費 七區 678 69
30 廣州市培正中學 擇校 七區 678 178
31 廣州市育才中學 公費 七區 650 273
32 廣州市育才中學 擇校 七區 657 75
33 廣州市第五中學 公費 七區 650 291
34 廣州市第五中學 擇校 七區 645 144
35 廣州市南武中學 公費 七區 650 274
36 廣州市南武中學 擇校 七區 641 19
37 廣州市第四十七中學 公費 七區 658 170
38 廣州市第四十七中學 擇校 七區 688 220
39 廣州市天河中學 公費 七區 650 258
40 廣州市天河中學 擇校 七區 678 309
41 廣州市培英中學(鶴洞校區) 公費 七區 650 290
42 廣州市培英中學(鶴洞校區) 擇校 七區 650 302
43 廣州市培英中學(太和校區) 公費 七區 665 9
44 廣州市培英中學(太和校區) 擇校 七區 631 255
45 廣州市第六十五中學 擇校 七區 630 256
46 廣州市第六十五中學 公費 七區 650 270
47 廣州市第八十六中學 擇校 七區 650 279
48 廣州市第八十六中學 公費 七區 628 238
49 廣東仲元中學 公費 番禺區 697 129
50 廣東仲元中學 擇校 番禺區 670 42
51 廣東番禺中學 公費 番禺區 671 15
52 廣東番禺中學 擇校 番禺區 643 243
53 廣州市花都區秀全中學 公費 花都區 677 114
54 廣州市花都區秀全中學 擇校 花都區 598 137
55 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 公費 花都區 651 36
56 廣州市花都區鄺維煜紀念中學 擇校 花都區 568 206
57 廣州市玉岩中學 公費 七區 625 254
58 廣州市玉岩中學 擇校 七區 631 249
59 增城市增城中學 公費 增城市 682 37
60 增城市增城中學 擇校 增城市 632 266
61 增城市鄭中鈞中學 公費 增城市 650 271
62 增城市華僑中學 公費 增城市 636 120
63 增城市高級中學 公費 增城市 625 245
64 增城市新塘中學 公費 增城市 625 281
2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(獨立批)
2008年廣州市高中階段學校招生獨立批學校錄取工作7月15日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第二中學 公費 全市 718 145
2 廣州市第一O九中學 公費 全市 551 53
3 廣州市美術中學 公費 全市 543 154
4 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 618 118
5 廣州市越秀外國語學校 公費 老三區 576 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年廣州市普通高中學校錄取分數
(第一批)
2008年廣州市高中階段學校招生第一批學校錄取工作7月17日進行,分數線公布如下:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣東華僑中學 擇校 老三區 603 159
2 廣東華僑中學 公費 老三區 603 218
3 廣州市第四中學 公費 老三區 639 252
4 廣州市第四中學 擇校 老三區 627 123
5 南海中學(原廣州市第十一中學) 公費 老三區 603 247
6 南海中學(原廣州市第十一中學) 擇校 老三區 602 232
7 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 公費 老三區 603 114
8 廣州市西關外國語學校(原廣州市第十二中學) 擇校 老三區 597 121
9 廣州市真光中學 公費 老三區 637 27
10 廣州市第三中學 公費 老三區 629 216
11 廣州市第十三中學 公費 老三區 603 263
12 廣州市第十三中學 擇校 老三區 603 41
13 廣州市第十七中學 公費 老三區 635 252
14 廣州市第十七中學 擇校 老三區 629 106
15 廣州市第二十一中學 公費 老三區 625 50
16 廣州市第二十一中學 擇校 老三區 633 218
17 廣州市培正中學 公費 老三區 665 222
18 廣州市培正中學 擇校 老三區 663 182
19 廣州市育才中學 公費 老三區 664 16
20 廣州市育才中學 擇校 老三區 662 155
21 廣州市恆福中學 公費 老三區 603 226
22 廣州市恆福中學 擇校 老三區 598 217
23 廣州市知用中學 公費 老三區 614 11
24 廣州市知用中學 擇校 老三區 610 58
25 廣州市南武中學 公費 老三區 603 137
26 廣州市南武中學 擇校 老三區 607 91
27 廣州市第九十七中學 公費 老三區 632 63
28 廣州市第九十七中學 擇校 老三區 624 265
29 廣州市第四十一中學 公費 老三區 608 108
30 廣州市第四十一中學 擇校 老三區 603 186
31 中山大學附屬中學 民辦 全市 624 228
32 廣州市第七十五中學 公費 天河區 600 248
33 廣州市第七十五中學 擇校 天河區 658 146
34 廣州市第七十五中學 公費 跨區 600 48
35 廣州市第一一三中學 擇校 天河區 634 82
36 廣州市第一一三中學 公費 跨區 600 188
37 廣州市第一一三中學 公費 天河區 600 269
38 廣州市第八十九中學 擇校 天河區 625 195
39 廣州市第八十九中學 公費 天河區 580 149
40 廣州市第八十九中學 公費 跨區 600 186
41 廣州市天河中學 公費 天河區 641 102
42 廣州市天河中學 擇校 天河區 641 147
43 廣州市東圃中學 公費 天河區 588 261
44 廣州市東圃中學 公費 跨區 601 224
45 廣州市東圃中學 擇校 天河區 641 158
46 暨南大學附中 民辦 全市 584 209
47 廣州市華美英語實驗學校 民辦 全市 583 231
