A. 2010年福州高中錄取分數線
2010福建福州中考錄取分數線公布
中招[2010]5號
第一批普通高中在市區、八縣(市)各自第三條投檔線第一志願投檔錄取後,7月17日,未招滿的學校先進行第二至第五志願的輪轉投檔,仍未招滿的學校逐10分降,按志願順序從高分到低分一次性輪轉投檔,直至普高最低投檔線270分。至此,福州市普通高中錄取工作暫告一段落。
除前面已公布招滿的學校(代碼)外,今天又招滿的學校(代碼)投檔線如下:
學校名稱 學校代碼 一志願 二志願 三志願 四志願 五志願 市區/八縣市
福州八中中澳班 6020871 378 381 381 381 381 市區
福州屏東中學 6010421 376.5 381 381 381 381 市區
6010422 371 373.5 381 381 381 市區
福州十八中 6011821 371 371 377.5 381 381 市區
6011822 362.5 371 371 371 371 市區
福州華僑中學 6022621 379 381 381 381 381 市區
6022622 371 378 381 381 381 市區
福州外國語學校 6030921 376 381 381 381 381 市區
6030922 370 371 371 371 371 市區
福建師大二附中 6040121 364 371 371 371 371 市區
350 358 360 360 360 閩侯
361.5 365.5 365.5 365.5 365.5 長樂
326 335.5 335.5 335.5 335.5 羅源
384.5 385 394.5 394.5 394.5 平潭
6040122 331 340.5 341 341 341 市區
340 341.5 350 350 350 閩侯
345.5 348 355.5 355.5 355.5 長樂
353.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
閩江學院附中 6022831 351 359.5 361 361 361 市區
6022832 345 351 351 351 351
福州教育學院附中 6010921 361 361 363.5 371 371 市區
6010922 351 358.5 361 361 361 市區
福州延安中學 6010631 351 351 352 361 361 市區
6010632 341 341 351 351 351
福州文博中學 6016851 335.5 341 341 341 341 市區
370 375 380 380 380 閩侯
370.5 373.5 373.5 373.5 373.5 閩清
300 305.5 305.5 305.5 305.5 長樂
371.5 374.5 374.5 374.5 374.5 平潭
福州教育學院二附中 6050131 281 281 291 291 291 市區
315 320 320 320 320 閩侯
333.5 336.5 343.5 343.5 343.5 閩清
336.5 343 343 343 343 福清
278 281 288 288 288 永泰
320 324.5 324.5 324.5 324.5 平潭
305.5 306 315.5 315.5 315.5 羅源
福州三中金山校區 6036831 358.5 361 361 361 361 市區
362 370 370 370 370 閩侯
348 348 350 358 358 永泰
6036832 351 351 351 361 361 市區
360 360 370 370 370 閩侯
331.5 338 338 338 338 永泰
383 384.5 384.5 384.5 384.5 平潭
格致中學鼓山校區 6053331 311 313 321 321 321 市區
6053332 281 289.5 291 291 291 市區
福州鼓山中學 6050631 292 301 301 301 301 市區
308 308 308 316 318 永泰
福州七中 6050731 291 297.5 301 301 301 市區
福州十中 6051031 301 301 301 309 311 市區
6051032 271 275.5 281 281 281 市區
福州銅盤中學 6010721 331 331 332.5 341 341 市區
6010722 308 311 311 311 311 市區
福州十五中 6021531 331 333.5 341 341 341 市區
6021532 321 321 330 331 331 市區
福州四十中 6034031 321 322.5 331 331 331 市區
6034032 301 304.5 311 311 311 市區
福州金橋高級中學 6026251 281 281 281 281 283.5 市區
福州陽光國際學校 6046051 293 301 301 301 301 市區
福州亭江中學 6040331 296.5 305.5 305.5 305.5 305.5 羅源
福州琅岐中學 6040441 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 羅源
福州左海學校 6056051 294.5 297 304.5 304.5 304.5 平潭
閩侯二中 6060222 366.5 370 370 370 370 閩侯
閩侯三中 6060322 363 370 370 370 370 閩侯
閩侯四中 6060441 330 330 331.5 340 340 閩侯
閩侯六中 6060641 280 286 290 290 290 閩侯
閩清高級中學 6072531 363.5 369 373.5 373.5 373.5 閩清
6072532 342.5 343.5 343.5 343.5 343.5 閩清
福清海口中學 6080441 303 313 313 313 313 福清
福清高山中學 6080631 341.5 343 343 343 343 福清
6080632 319.5 323 323 323 323 福清
福清虞陽中學 6080831 316.5 323 323 323 323 福清
福清宏路中學 6081541 323 323 329 333 333 福清
福清洪寬中學 6081641 333 333 343 343 343 福清
福清港頭中學 6082541 303 303 308.5 313 313 福清
福清康輝中學 6086141 359.5 363 363 363 363 福清
福清三山中學 6080741 293 296.5 303 303 303 福清
福清東張中學 6081041 290.5 293 293 293 293 福清
福清龍西中學 6088341 323 331 333 333 333 福清
福清三華學校 6087151 332.5 334.5 334.5 334.5 334.5 平潭
永泰二中 6090231 322.5 328 328 328 328 永泰
永泰三中 6090331 358 358 358.5 368 368 永泰
6090332 328.5 338 338 338 338
永泰縣城關中學 6090441 373.5 378 378 378 378 永泰
永泰雲山學校 6096851 308 308 314.5 318 318 永泰
294 300 300 300 300 閩侯
長樂二中 6100221 343.5 345.5 345.5 345.5 345.5 長樂
6100222 319.5 325.5 325.5 325.5 325.5
長樂三中 6100341 301.5 305.5 305.5 305.5 305.5 長樂
長樂四中 6100441 275.5 281.5 285.5 285.5 285.5 長樂
長樂五中 6100541 275.5 275.5 281 285.5 285.5 長樂
長樂六中 6100641 295.5 295.5 305 305.5 305.5 長樂
長樂七中 6100721 295.5 298.5 305.5 305.5 305.5 長樂
長樂高級中學 6104231 365.5 368.5 375.5 375.5 375.5 長樂
6104232 355.5 364.5 365.5 365.5 365.5 長樂
平潭二中 6110241 313 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭三中 6110341 351.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
平潭流水中學 6110541 310 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭海濱中學 6113151 274.5 282 284.5 284.5 284.5 平潭
平潭育英中學 6113551 297 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
平潭城東中學 6113651 294.5 294.5 294.5 294.5 294.5 平潭
平潭嵐華中學 6113751 356 364.5 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭翰英中學 6113851 354.5 363 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭新世紀中學 6113951 298.5 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
連江二中 6120231 297.5 302.5 307.5 307.5 307.5 連江
連江三中 6120341 291.5 297.5 297.5 297.5 297.5 連江
連江華僑中學 6120631 334.5 337.5 337.5 337.5 337.5 連江
6120632 304 307.5 307.5 307.5 307.5 連江
連江黃岐中學 6122041 273 277.5 277.5 277.5 277.5 連江
連江尚德中學 6124511 377.5 378.5 387.5 387.5 387.5 連江
連江黃如論中學 6124631 377.5 383 387.5 387.5 387.5 連江
6124632 370.5 377.5 377.5 377.5 377.5 連江
羅源二中 6130231 302 305.5 305.5 305.5 305.5 羅源
福州民族中學 6131721 355.5 362.5 365.5 365.5 365.5 羅源
6131722 315.5 325.5 325.5 325.5 325.5 羅源
除已公布招滿的學校(代碼)外,第一批其餘普通高中學校(代碼)在最低投檔控制線270分以上均未招滿。
B. 2015福建省永泰縣城關中學高考一本
只要上了250分,等級科不要出現多個D級,就可以了,城關中學算是雲霄的二等學校高中了,分數中等就行,我的一個同學就要去那兒讀。
C. 2015福州中考大概420能上永泰一中嗎,永泰城關中學報第二志願能上嗎,一中分數線大概多少急,在線等!
不可能,460才能。