導航:首頁 > 高考分數 > 北京124中學錄取分數線

北京124中學錄取分數線

發布時間:2021-02-28 17:04:10

A. 巢湖124中學最低錄取分數線是多少

643左右,可以查看巢湖招生考試網

B. 2018年斯辰中學124中錄取了多少名,最底多少分

1、按照省市教育部門的要求,2015年中考錄取工作在7月下旬都會陸續結束,考生現在就可以回按照規答定的查詢方式或到當地的教育信息網查詢中考成績、中考錄取分數線及中考錄取結果。 2、巢湖市124中學錄取分數線是由教育局根據當年的中考成績和志願填報情況劃定的,具體錄取分數及錄取結果請考生及時到相關部門或學校查詢。

C. 沈陽市124中學中考錄取分數線

7月18日,沈陽市2008年中等學校招生錄取工作開始。市招考辦公布了2008年普通高中(含重點高中、一般高中)和師范學校招生錄取最低控制分數線為280分(含體育考試分數)。同日,省級重點高中(含省級示範性高中和同批次錄取學校)錄取工作結束,各校錄取分數線(含體育考試分數)如下(按照學校所在區、縣市行政區劃順序排列): 沈陽招生考試網訊7月24日,沈陽市中等學校招生市級重點高中(含同批次錄取學校)錄取工作結束,各招生學校各種招生形式錄取分數線(含體育考試分數)如下(按照學校所在區、縣市行政區劃順序排列):
學 校 名 稱 公 費 生
自費生(民辦)
擇 校 生
沈陽市第三十八中學
616
574
沈陽市第一二四中學
549
473
沈陽市第一二六中學(高中部)
544
492
沈陽市志成中學
666 527

沈陽市第九中學
645
611
沈陽市共青團實驗中學
578
536
沈陽市第十七中學
519
476
沈陽市第四十七中學
489
449
沈陽市第二十六中學
469
450
沈陽市第二十八中學
630
576
沈陽市第三十五中學
583
523
沈陽市第一私立高級中學
541
423
沈陽市第二十一中學
554
527
沈陽市第二十四中學
526
457
沈陽市第四十中學
643
598
沈陽市拔萃私立中學
641 435

沈陽師范大學附屬學校
620
356
沈陽市新北方高級中學
611 335

沈陽市第十五中學
599
574
沈陽市第二十二中學
631
612
沈陽市第三十六中學
663
631
沈陽市第五十三中學
481
429
沈陽市第八十八中學
502
461
沈陽市廣全中學
633 451 442
沈陽市青松中學
551
386
沈陽市朝鮮族第二中學
454
379
沈陽市第八十一中學
521
465
沈陽礦務局中學
614
555
沈陽市第一四六中學
535
476
沈陽市第一七?中學
591
532
遼中縣第二高級中學
639
608
新民市第一高級中學
587
525

D. [急]2008北京市中考錄取分數線

序號 學校代碼 學校名稱 專業代碼 專業名稱 最低分
1 101001 二中 01 普通班 529
2 101001 二中 02 英語實驗班 535
3 101001 二中 04 擇校 526
4 101002 五中 01 普通班 520
5 101002 五中 02 英語實驗班 523
6 101002 五中 03 擇校 516
7 101003 五十五中 01 普通班 495
8 101003 五十五中 03 擇校 492
9 101004 景山學校 01 普通班 509
10 101004 景山學校 02 擇校 502
11 101005 一六六中 01 普通班 498
12 101005 一六六中 02 英語實驗班 499
13 101005 一六六中 03 擇校 496
14 101006 一七一中 01 普通班 506
15 101006 一七一中 02 英語實驗班 519
16 101006 一七一中 03 擇校 502
17 101007 東直門中學 01 普通班 507
18 101007 東直門中學 02 英語實驗班 512
19 101007 東直門中學 03 擇校 502
20 102001 四中 01 普通班 541
21 102001 四中 02 擇校 541
22 102003 一六一中 01 普通班 509
23 102004 實驗中學 01 普通班 540
24 102005 師大二附中 01 普通班 538
25 102006 十三中 01 普通班 511
26 103001 匯文中學 01 普通班 514
27 103002 十一中 01 普通班 464
28 103002 十一中 03 擇校 448
29 103005 廣渠門中學 01 普通班 495
30 103005 廣渠門中學 04 擇校 493
31 104001 師大附中 01 普通班 522
32 104002 回民學校 01 普通班 461
33 104002 回民學校 02 擇校 452
34 104003 十五中 01 普通班 497
35 104004 育才學校 01 普通班 489
36 104006 六十六中 01 普通班 467
37 104006 六十六中 02 擇校 464
38 105001 八十中 01 普通班 516
39 105004 和平街一中 01 普通班 490
40 105004 和平街一中 04 擇校 489
41 106001 十二中 01 普通班 514
42 106001 十二中 02 擇校 498
43 106003 十八中 01 普通班 487
44 108001 人大附中 01 普通班 544
45 108001 人大附中 03 擇校 539
46 108002 北大附中 01 普通班 536
47 108003 清華附中 01 普通班 527
48 108004 首師大附中 01 普通班 523
49 108008 十一學校 01 普通班 522
50 112001 潞河中學 01 普通班 514
51 113001 牛欄山一中 01 普通班 510
52 114002 昌平二中 01 普通班 467
53 201001 一中 01 普通班 437
54 201001 一中 02 擇校 433
55 201002 二十一中 01 普通班 447
56 201002 二十一中 02 英語實驗班 453
57 201002 二十一中 03 擇校 441
58 201003 二十二中 01 普通班 490
59 201003 二十二中 02 英語實驗班 494
60 201003 二十二中 03 擇校 488
61 201004 二十四中 01 普通班 466
62 201004 二十四中 02 英語實驗班 476
63 201004 二十四中 03 擇校 455
64 201005 二十五中 01 普通班 443
65 201005 二十五中 02 普通班 395
66 201005 二十五中 03 普通班 379
67 201006 二十七中 01 普通班 476
68 201006 二十七中 02 英語實驗班 485
69 201006 二十七中 04 擇校 469
70 201007 五十四中 01 普通班 460
71 201007 五十四中 02 擇校 450
72 201008 六十五中 01 普通班 482
73 201008 六十五中 02 英語實驗班 488
74 201008 六十五中 03 擇校 472
75 201009 一二五中 01 普通班 436
76 201009 一二五中 02 英語實驗班 434
77 201009 一二五中 03 擇校 429
78 201010 一四二中 01 普通班 472
79 201010 一四二中 02 擇校 467
80 201011 宏志中學 02 普通班 468
81 201012 一六五中 01 普通班 453
82 201012 一六五中 02 擇校 448
83 201013 一七七中學 01 普通班 429
84 201013 一七七中學 02 擇校 423
85 201015 工藝美院附中 01 普通班 449
86 201015 工藝美院附中 02 擇校 433
87 201018 北京市翔宇中學 01 普通班 262
88 201019 經濟技術開發區實驗學校 01 普通班 348
89 201020 陽光情學校 01 普通班 433
90 202022 私立匯才中學 01 普通班 406
91 203004 崇文門中學(綜合高中) 01 文秘 397
92 205012 信息工程學院附中 02 美術特色班 294
93 205019 私立新亞中學 01 普通班 240
94 205020 私立北方中學 01 普通班 362
95 205030 中國紅十字基金會北京拔萃雙語學校 01 普通班 383
96 205032 愛迪外國語學校 01 普通班 309
97 205033 北京愛迪學校 01 普通班 447
98 206011 明德中學 01 普通班 216
99 206019 新橋外國語學校 01 英語實驗班 409
100 206020 十二中高中分校 01 普通班 437
101 207004 禮文中學 01 普通班 429
102 207005 佳民中學 01 普通班 372
103 208010 六一中學 02 武術特長班 398
104 208011 立新學校 01 普通班 466
105 208024 陶行知中學 02 美術特色班 399
106 208042 二十一世紀實驗學校 01 普通班 416
107 208044 北大附中香山學校(原北大附中香山分校) 01 普通班 439
108 208047 清華志清中學 01 普通班 368
109 208051 中關村外國語學校 01 普通班 415
110 208052 海淀外國語實驗學校 01 普通班 466
111 208053 科迪實驗中學 01 普通班 463
112 208060 師達中學 01 普通班 451
113 208061 北外附屬外國語學校 01 普通班 432
114 212010 中加學校 01 普通班 436
115 212011 時代中學 01 普通班 330
116 212014 逸仙中學 01 普通班 368
117 213010 中國傳媒大學附屬中學 01 普通班 402
118 214008 私立匯佳學校 01 普通班 373
119 214010 天通苑中山實驗學校 01 普通班 325
120 214014 王府學校 01 普通班 414
121 214018 昌平二中分校 01 普高 399
122 214020 景山實驗學校 01 普通班 432
123 215011 北京市私立君誼中學 01 普通班 214
124 300001 北京市幼兒師范學校 02 幼兒教育(幼兒藝術教育、幼兒英語教育、嬰兒培育) 412
125 400002 北京水利水電學校 02 工業與民用建築 289
126 400006 北京信息職業技術學院中專部 01 計算機網路技術 317
127 400007 北京市交通學校 03 汽車運用與維修 412
128 400007 北京市交通學校 07 城市軌道交通運營與管理 202
129 400007 北京市交通學校 10 交通運輸管理 339
130 400009 北京市商務科技學校 02 會計(金融業會計) 242
131 400009 北京市商務科技學校 05 服裝設計與工藝 322
132 400012 北京市自動化工程學校 01 加工製造類(數控、機電、模具、塑料成型) 420
133 400014 北京市經濟管理學校 01 經濟信息管理 334
134 400014 北京市經濟管理學校 04 財經類(會計、金融事務) 422
135 400015 北京市園林學校 01 園林 412
136 400015 北京市園林學校 03 物業管理(社區物業管理) 429
137 400016 北京市醫葯器械學校 01 葯劑(葯物制劑、葯物分析檢驗、葯品營銷、葯品監督管理) 376
138 400016 北京市醫葯器械學校 02 中葯(中葯制劑、中葯營銷) 419
139 400016 北京市醫葯器械學校 03 醫學生物技術(生物制葯技術、醫學實驗技術) 410
140 400016 北京市醫葯器械學校 05 醫葯裝備(精密醫療器械、醫用電子儀器、制劑設備) 388
141 400018 北京城市建設學校 01 工業與民用建築 401
142 400018 北京城市建設學校 07 工程造價 333
143 400022 北京衛生學校 01 葯劑 341
144 400022 北京衛生學校 02 醫學檢驗 423
145 400022 北京衛生學校 03 醫學影像技術 454
146 400022 北京衛生學校 05 衛生信息管理 404
147 400022 北京衛生學校 06 中葯 419
148 400022 北京衛生學校 07 口腔工藝技術(涉外) 415
149 400022 北京衛生學校 09 護理 419
150 400022 北京衛生學校 13 護理(涉外) 418
151 400023 北京護士學校 01 護理 288
152 400024 北京市海淀區衛生學校 01 護理 312
153 400025 北京市中醫學校 01 中葯 399
154 400025 北京市中醫學校 03 護理(中醫) 407
155 400025 北京市中醫學校 04 護理 434
156 400025 北京市中醫學校 05 葯劑(葯品營銷專門化) 404
157 400027 北京市對外貿易學校 01 國際商務(制單方向) 311
158 400027 北京市對外貿易學校 02 國際商務(國際貨物運輸代理方向) 430
159 400027 北京市對外貿易學校 03 物流管理 414
160 400027 北京市對外貿易學校 04 會展服務與管理 276
161 400027 北京市對外貿易學校 05 會計 314
162 400029 北京市商業學校 01 財經類(金融事務、會計<銀行方向>、會計) 369
163 400030 北京商貿學校 01 財經類(會計、金融事務) 347
164 400030 北京商貿學校 06 動漫設計與製作 357
165 400030 北京商貿學校 07 廣播影視節目製作(影視節目後期製作) 254
166 400030 北京商貿學校 08 商業與金融(比泰克) 257
167 400030 北京商貿學校 09 產品質量監督檢驗(食品檢測) 360
168 400040 北京市振華旅遊學校 04 商貿旅遊類(國際商務、商務英語、會展服務與管理、飯店前台接待、商務中心) 390
169 400040 北京市振華旅遊學校 05 航空服務 276
170 400041 北京財貿職業學院中專部 02 金融業會計 387
171 400051 北京鐵路電氣化學校 07 數控技術應用 389
172 400052 首都鐵路衛生學校 01 護理 458
173 500001 北京市工貿高級技工學校(北京市工貿技師學院) 01 動漫(游戲設計、軟體設計、卡通漫畫、動畫、影視特效、游戲角色與造型) 179
174 500001 北京市工貿高級技工學校(北京市工貿技師學院) 06 休閑體育服務與管理 451
175 500001 北京市工貿高級技工學校(北京市工貿技師學院) 09 光機電一體化 345
176 500001 北京市工貿高級技工學校(北京市工貿技師學院) 11 烹飪(中式烹調、西式烹調、中西式面點) 403
177 500001 北京市工貿高級技工學校(北京市工貿技師學院) 16 會展與廣告設計 363
178 500006 北京無線電動力技工學校 01 中央空調製冷設備 353
179 500006 北京無線電動力技工學校 02 電子技術 432
180 500006 北京無線電動力技工學校 03 衛星電視、有線電視與樓宇安防技術 418
181 500010 北京市工業高級技工學校(北京市工業技師學院) 09 數控技術應用 365
182 500013 北京市實用高級技術學校 18 電腦美術設計(多媒體動漫方向) 400
183 500015 北京一輕高級技術學校 08 食品營養與配餐 411
184 500019 北京市工藝美術職業技術學校 02 平面設計與製作 386
185 500019 北京市工藝美術職業技術學校 05 美術 232
186 500024 北京地鐵技術學校 01 城市軌道交通運營與管理 387
187 500027 北京市城建職業技術學校 01 工程造價 389
188 500027 北京市城建職業技術學校 03 通風空調與管道工程 182
189 500027 北京市城建職業技術學校 04 電腦財會 345
190 500031 北京市實驗技工學校(北京勞動保障技師學院) 03 汽車運用與檢測 294
191 500033 北京匯佳動畫技術學校 01 電腦動畫(卡通)製作 420
192 500034 北京青雲航空儀表公司技工學校 01 航空機電技術 352
193 500039 北京飛機維修工程有限公司航空技工學校 01 飛機維修 441
194 500040 北京麗都假日飯店職業技術學校 01 國際酒店服務與管理 349
195 500043 北京市東城區職業技術學校 02 鐵路管理與服務 379
196 500043 北京市東城區職業技術學校 05 金融與財會 398
197 601001 北京市東城區職業教育中心學校 01 旅遊服務與管理(中文導游) 51
198 601001 北京市東城區職業教育中心學校 02 旅遊服務與管理(英文導游) 367
199 601001 北京市東城區職業教育中心學校 03 商務英語(中英合作) 311
200 601001 北京市東城區職業教育中心學校 04 文秘 361
201 601001 北京市東城區職業教育中心學校 05 國際商務 334
202 601003 北京市財經學校 01 計算機網路技術 225
203 601003 北京市財經學校 02 電子商務 418
204 601003 北京市財經學校 03 物流管理 58
205 601003 北京市財經學校 04 會計 357
206 601003 北京市財經學校 05 金融事務 374
207 601003 北京市財經學校 06 國際商務(中外合辦) 27
208 601003 北京市財經學校 07 金融事務(中外合辦) 271
209 601003 北京市財經學校 08 商務外語(商務英語) 421
210 602003 北京市實美職業學校 01 職普融通高中班(與校內職高專業融通) 377
211 602003 北京市實美職業學校 04 廣播影視節目製作 250
212 602004 北京市外事學校 01 商貿與旅遊類(飯店服務與管理、旅遊服務與管理、烹飪、金融事務、電子商務、國際商務、商務英語) 313
213 602004 北京市外事學校 02 航空服務 423
214 603001 北京現代職業學校 05 計算機及應用 447
215 603002 北京市崇文區電子技術職業教育中心 03 計算機及應用(網路管理與應用) 270
216 604001 北京市宣武區第一職業學校 01 金融事務 405
217 604001 北京市宣武區第一職業學校 02 會計(金融財會) 378
218 604002 北京市宣武區第二職業學校 04 樓宇智能化技術 215
219 605001 北京市勁松職業高中 01 烹飪(中餐) 336
220 605001 北京市勁松職業高中 03 國際酒店管理 398
221 605002 北京市求實職業學校 02 文秘(行政事務秘書) 376
222 605002 北京市求實職業學校 03 文秘(商務英語秘書) 421
223 605002 北京市求實職業學校 04 文秘(商務日語秘書) 396
224 605002 北京市求實職業學校 05 民航運輸(客運定向) 256
225 605002 北京市求實職業學校 07 航空服務(航空安檢) 382
226 605003 北京市民族文化藝術職業學校 01 幼兒教育 364
227 605003 北京市民族文化藝術職業學校 03 商務日語 348
228 605004 北京市新源里職業高中 02 烹飪(西餐) 378
229 605004 北京市新源里職業高中 06 數字多媒體游戲製作 386
230 605005 北京市電氣工程學校 05 樓宇智能化技術 289
231 605005 北京市電氣工程學校 08 電氣設備運行與管理 312
232 605010 北京市金融商貿職業技術學校 01 金融事務(銀行) 368
233 605010 北京市金融商貿職業技術學校 02 金融事務(證券) 244
234 606001 北京市豐台區職業教育中心學校 02 動漫設計(游戲、影視、手機動畫) 406
235 800001 北京信息職業技術學院 01 電子信息工程技術 412
236 800001 北京信息職業技術學院 02 模具設計與製造 345
237 800001 北京信息職業技術學院 03 計算機網路技術 396
238 800001 北京信息職業技術學院 04 計算機控制技術 323
239 800001 北京信息職業技術學院 05 計算機信息管理 375
240 800001 北京信息職業技術學院 06 計算機多媒體技術 401
241 800001 北京信息職業技術學院 07 通信技術 393
242 800001 北京信息職業技術學院 09 應用電子技術(數字辦公自動化) 199
243 800002 北京電子科技職業學院 01 機電技術應用 378
244 800002 北京電子科技職業學院 02 生物技術應用 409
245 800002 北京電子科技職業學院 03 計算機網路技術 378
246 800002 北京電子科技職業學院 04 通信技術 386
247 800002 北京電子科技職業學院 06 機電技術應用(汽車生產自動化) 327
248 800002 北京電子科技職業學院 07 通信技術(車載通信) 341
249 800002 北京電子科技職業學院 08 汽車商務(汽車保險) 349
250 800002 北京電子科技職業學院 10 計算機網路技術 355
251 800002 北京電子科技職業學院 11 服裝設計與工藝 373
252 800002 北京電子科技職業學院 12 工藝美術(室內裝飾設計與製作) 410
253 800002 北京電子科技職業學院 14 自動控制技術 402
254 800002 北京電子科技職業學院 15 機電技術應用 316
255 800002 北京電子科技職業學院 16 計算機網路技術 401
256 800003 北京農業職業學院 01 動物醫學 425
257 800003 北京農業職業學院 04 數控技術 345
258 800003 北京農業職業學院 06 汽車檢測與維修技術 228
259 800006 北京工業職業技術學院 01 商務英語 427
260 800006 北京工業職業技術學院 02 機電一體化技術 389
261 800006 北京工業職業技術學院 05 會計電算化 411
262 800006 北京工業職業技術學院 07 工程造價 412
263 800007 北京政法職業學院 01 法律文秘 427
264 800007 北京政法職業學院 02 計算機網路技術 391
265 800007 北京政法職業學院 03 法律文秘 425
266 800007 北京政法職業學院 04 商務英語 331
267 800008 北京京北職業技術學院 01 汽車製造與裝配技術 390

E. 124中學好嗎升學率怎麼樣

還行吧 大概是70%

F. 北京市東城區124中學在哪裡

北京市東城區外交部街31號
具體位置看看網路地圖裡面有。maps..com

G. 沈陽市第124中學2015年錄取情況分數線

沈陽市第124中學2015年錄取情況分數線:

578分。

好好學習,天天向上。

只要用心去學,你就是最好的。

金猴獻瑞,吉星臨門。

祝你學業進步,馬到功成。

閱讀全文

與北京124中學錄取分數線相關的資料

熱點內容
睢寧縣第一中學北校區 瀏覽:349
道里小學中學排名 瀏覽:226
遼寧重點中學分數線 瀏覽:174
臨夏回民中學2018分數線 瀏覽:683
合肥市包河區外國語實驗中學 瀏覽:477
龍川實驗中學公路改造 瀏覽:844
呼和浩特中學上下課時間表 瀏覽:300
2018年沈陽市初中學業水平考試數學 瀏覽:687
龍川縣登雲中學校長 瀏覽:863
北侖中學招生簡章 瀏覽:473
長安一民中學上課時間 瀏覽:833
盱眙中學2015高考成績 瀏覽:284
中學生手球錦標賽 瀏覽:377
遼寧省實驗中學魏民 瀏覽:670
2018江浦高級中學錄取名單 瀏覽:305
洛陽2019年中學招生信息 瀏覽:220
蔡家坡初級中學電話 瀏覽:903
三門啟超中學招聘2018 瀏覽:572
郴州市第三中學貼吧 瀏覽:716
2019北鎮中學分數線 瀏覽:296